Temettü 25 ve Temettü Endeksi Hisseleri
BIST Temettü 25 ve BIST Temettü endeksinde güncel olarak yer alan hisse senetleri listesi ve temettü endeksi hakkında detaylar YatırımaDeğer’de!
1 Temmuz 2024 itibarıyla güncellenen BIST Temettü ve Temettü 25 endeksleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Temettü 25 Endeksi Hisseleri
Sıra | BIST Kodu | Şirket İsimleri |
---|---|---|
1 | AKBNK | Akbank T.A.Ş. |
2 | AKSA | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. |
3 | ALARK | Alarko Holding A.Ş. |
4 | AEFES | Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş. |
5 | ARCLK | Arçelik A.Ş. |
6 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
7 | DOHOL | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. |
8 | DOAS | Doğuş Otomotiv Servis Ve Ticaret A.Ş. |
9 | ECILC | Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
10 | EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
11 | ENJSA | Enerjisa Enerji A.Ş. |
12 | ENKAI | Enka İnşaat Ve Sanayi A.Ş. |
13 | FROTO | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. |
14 | SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. |
15 | ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
16 | KCHOL | Koç Holding A.Ş. |
17 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
18 | TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. |
19 | TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. |
20 | TTRAK | Türk Traktör Ve Ziraat Makineleri A.Ş. |
21 | GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. |
22 | ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş. |
23 | SISE | Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. |
24 | VESBE | Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
25 | YKBNK | Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. |
Temettü Endeksi Hisseleri
Sıra | BIST Kodu | Şirket İsimleri |
---|---|---|
1 | ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
2 | AKBNK | Akbank T.A.Ş. |
3 | AKCNS | Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
4 | AKMGY | Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
5 | AKSA | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. |
6 | ALGYO | Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
7 | ALARK | Alarko Holding A.Ş. |
8 | ALKIM | Alkim Alkali Kimya A.Ş. |
9 | ALKA | Alkim Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
10 | AEFES | Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş. |
11 | ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. |
12 | ANGEN | Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
13 | ARCLK | Arçelik A.Ş. |
14 | ARDYZ | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. |
15 | ARENA | Arena Bilgisayar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
16 | ARZUM | Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
17 | ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
18 | BASGZ | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
19 | BEYAZ | Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. |
20 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
21 | BRYAT | Borusan Yatırım Ve Pazarlama A.Ş. |
22 | BFREN | Bosch Fren Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
23 | BRISA | Brisa Brıdgestone Sabancı Lastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
24 | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş. |
25 | CEMTS | Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
26 | DEVA | Deva Holding A.Ş. |
27 | DOHOL | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. |
28 | ARASE | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. |
29 | DOAS | Doğuş Otomotiv Servis Ve Ticaret A.Ş. |
30 | ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. |
31 | EGEEN | Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş. |
32 | EGGUB | Ege Gübre Sanayii A.Ş. |
33 | EGPRO | Ege Profil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
34 | ECILC | Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
35 | EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
36 | ENJSA | Enerjisa Enerji A.Ş. |
37 | ENKAI | Enka İnşaat Ve Sanayi A.Ş. |
38 | ERBOS | Erbosan Erciyas Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş. |
39 | ESEN | Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. |
40 | FROTO | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. |
41 | GWIND | Galata Wınd Enerji A.Ş. |
42 | GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. |
43 | GENIL | Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
44 | GENTS | Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
45 | GMTAS | Gimat Mağazacılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
46 | SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. |
47 | ISKPL | Işık Plastik Sanayi Ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. |
48 | INDES | İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
49 | ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
50 | ISSEN | İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. |
51 | JANTS | Jantsa Jant Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
52 | KFEIN | Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. |
53 | KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
54 | KRVGD | Kervan Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
55 | KMPUR | Kimteks Poliüretan Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
56 | KLMSN | Klimasan Klima Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
57 | KCHOL | Koç Holding A.Ş. |
58 | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik A.Ş. |
59 | KONKA | Konya Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
60 | LIDER | Ldr Turizm A.Ş. |
61 | LINK | Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı Ve Donanımı Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
62 | LOGO | Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
63 | LKMNH | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri Ve İnşaat Taahhüt A.Ş. |
64 | LUKSK | Lüks Kadife Ticaret Ve Sanayii A.Ş. |
65 | MACKO | Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. |
66 | MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. |
67 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
68 | MERCN | Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
69 | MSGYO | Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
70 | NATEN | Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. |
71 | NTGAZ | Naturelgaz Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
72 | NUHCM | Nuh Çimento Sanayi A.Ş. |
73 | OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
74 | PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
75 | PAPIL | Papilon Savunma Teknoloji Ve Ticaret A.Ş. |
76 | PCILT | Pc İletişim Ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. |
77 | PSDTC | Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. |
78 | PETUN | Pınar Entegre Et Ve Un Sanayii A.Ş. |
79 | PNSUT | Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. |
80 | POLHO | Polisan Holding A.Ş. |
81 | POLTK | Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
82 | SANKO | Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. |
83 | SARKY | Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
84 | SDTTR | Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri A.Ş. |
85 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
86 | SUNTK | Sun Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
87 | SEKFK | Şeker Finansal Kiralama A.Ş. |
88 | TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. |
89 | TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. |
90 | TTRAK | Türk Traktör Ve Ziraat Makineleri A.Ş. |
91 | GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. |
92 | ISATR | Türkiye İş Bankası A.Ş. |
93 | ISBTR | Türkiye İş Bankası A.Ş. |
94 | ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş. |
95 | TURSG | Türkiye Sigorta A.Ş. |
96 | SISE | Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. |
97 | VAKKO | Vakko Tekstil Ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. |
98 | VERUS | Verusa Holding A.Ş. |
99 | VERTU | Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
100 | VESBE | Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
101 | YKBNK | Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. |
102 | YAPRK | Yaprak Süt Ve Besi Çiftlikleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
103 | YATAS | Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. |
104 | YGGYO | Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
105 | YKSLN | Yükselen Çelik A.Ş. |
106 | YUNSA | Yünsa Yünlü Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Temettü 25 Endeksi ve Temettü Endeksi Ne Demek?
Temettü endeksi; son üç yıl içinde temettü ödemesi yapan şirketlerin hisselerini içerir. (Endekste yer alan şirketler; Alt, Yıldız veya Ana Pazarda işlem görmektedir.)
Temettü 25 Endeksi ise 2 koşula göre belirlenir:
1. Temettü endeksinde bulunan şirketlerin temettü verimleri dikkate alınır ve ona göre şirketler sıralanır.
2. Bu sıralamanın sonucunda ilk 2/3’te yer alan ve piyasa değerine göre en büyük 25 şirketin hissesi; temettü 25 endeksini oluşturur.
BIST’te yer alan temettü endeksleri hangileridir?
1. BIST Temettü (XTMTU)
2. BIST Temettü 25 (XTM25)
3. BIST Katılım Temettü (XKTMT)
Yasal Uyarı
Bu bilgiler çerçevesinde yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından YatırımaDeğer hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. YatırımaDeğer’in yazılı izni olmadıkça hiçbir içerik, kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntılanamaz, iktisap edilemez ve kullanılamaz.