10 Yıldır Düzenli Temettü Veren Hisseler
Son 10 senede (2015-2024) düzenli bir şekilde temettü veren hisselerin listesini derledik. Temettü yatırımında öne çıkan hisseleri keşfetmek için hemen incele!
Sayfada yer alan bilgiler, 29 Mart 2025 itibarıyla hazırlanmıştır. Temettü verimleri, son 10 yıldaki toplam temettü verimini ifade etmektedir.
| BIST Kodu | Sıra | Şirket İsimleri | Temettü Verimleri (2015 - 2024) | Son 10 Yılın Kaçında Temettü Ödedi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISYAT | İş Yatırım Ortaklığı | 108,54% | 9 |
| 2 | PSDTC | Pergamon Statüs | 83,63% | 8 |
| 3 | ISMEN | İş Yatırım | 81,94% | 10 |
| 4 | PAGYO | Panora GYO | 79,43% | 10 |
| 5 | DOAS | Doğuş Otomotiv | 77,89% | 8 |
| 6 | ISDMR | İskenderun Demir Çelik | 76,65% | 8 |
| 7 | AKMGY | Akmerkez GYO | 72,98% | 10 |
| 8 | EREGL | Ereğli Demir Çelik | 72,32% | 9 |
| 9 | AKSA | Aksa Akrilik | 69,82% | 10 |
| 10 | VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 67,57% | 10 |
| 11 | YGGYO | Yeni Gimat GYO | 67,44% | 10 |
| 12 | TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 66,27% | 10 |
| 13 | PETUN | Pınar Et | 64,00% | 10 |
| 14 | TTRAK | Türk Traktör | 58,17% | 9 |
| 15 | ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik | 56,98% | 9 |
| 16 | FROTO | Ford Otosan | 54,66% | 10 |
| 17 | ENJSA | Enerjisa Enerji | 46,91% | 7 |
Düzenli Temettü Veren Hisselerin Temettü Bilgileri (2015-2024)
| BIST Kodu | Şirket İsimleri | Tarih | Temettü Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü (TL) |
|---|---|---|---|---|
| ISYAT | İş Yatırım Ortaklığı | 27-03-2023 | 6,53 | 0,35 |
| ISYAT | İş Yatırım Ortaklığı | 28-03-2022 | 6,76 | 0,25 |
| ISYAT | İş Yatırım Ortaklığı | 29-03-2021 | 4,46 | 0,16 |
| ISYAT | İş Yatırım Ortaklığı | 23-03-2020 | 12,43 | 0,34 |
| ISYAT | İş Yatırım Ortaklığı | 25-03-2019 | 18,89 | 0,19 |
| ISYAT | İş Yatırım Ortaklığı | 26-03-2018 | 17,81 | 0,19 |
| ISYAT | İş Yatırım Ortaklığı | 24-03-2017 | 12,5 | 0,13 |
| ISYAT | İş Yatırım Ortaklığı | 23-03-2016 | 12,76 | 0,13 |
| ISYAT | İş Yatırım Ortaklığı | 23-03-2015 | 16,4 | 0,19 |
| PAGYO | Panora GYO | 24-12-2024 | 0,87 | 0,56 |
| PAGYO | Panora GYO | 10-07-2024 | 4,3 | 2,3 |
| PAGYO | Panora GYO | 21-12-2023 | 1,04 | 0,35 |
| PAGYO | Panora GYO | 21-09-2023 | 0,83 | 0,35 |
| PAGYO | Panora GYO | 17-04-2023 | 1,52 | 0,35 |
| PAGYO | Panora GYO | 08-04-2022 | 3,31 | 0,41 |
| PAGYO | Panora GYO | 06-10-2021 | 0,37 | 0,03 |
| PAGYO | Panora GYO | 13-09-2021 | 1,18 | 0,08 |
| PAGYO | Panora GYO | 12-08-2021 | 0,92 | 0,06 |
| PAGYO | Panora GYO | 01-07-2021 | 1,47 | 0,09 |
| PAGYO | Panora GYO | 16-03-2021 | 1,33 | 0,09 |
| PAGYO | Panora GYO | 06-01-2021 | 1,75 | 0,11 |
| PAGYO | Panora GYO | 13-04-2020 | 0,51 | 0,02 |
| PAGYO | Panora GYO | 24-03-2020 | 9,19 | 0,42 |
| PAGYO | Panora GYO | 13-06-2019 | 0,5 | 0,02 |
| PAGYO | Panora GYO | 29-05-2019 | 1,13 | 0,05 |
| PAGYO | Panora GYO | 18-04-2019 | 1,12 | 0,05 |
| PAGYO | Panora GYO | 19-03-2019 | 9,79 | 0,46 |
| PAGYO | Panora GYO | 04-06-2018 | 2,01 | 0,09 |
| PAGYO | Panora GYO | 27-03-2018 | 7,83 | 0,39 |
| PAGYO | Panora GYO | 09-03-2017 | 9,4 | 0,44 |
| PAGYO | Panora GYO | 21-03-2016 | 9,35 | 0,45 |
| PAGYO | Panora GYO | 23-03-2015 | 9,71 | 0,44 |
| PSDTC | Pergamon Statüs | 26-04-2023 | 10,32 | 3,84 |
| PSDTC | Pergamon Statüs | 09-05-2022 | 7,3 | 2,1 |
| PSDTC | Pergamon Statüs | 05-04-2021 | 3,97 | 1,04 |
| PSDTC | Pergamon Statüs | 04-05-2020 | 3,52 | 0,3 |
| PSDTC | Pergamon Statüs | 10-04-2019 | 31,76 | 2,92 |
| PSDTC | Pergamon Statüs | 04-04-2018 | 13,55 | 1,04 |
| PSDTC | Pergamon Statüs | 15-06-2017 | 9,33 | 0,42 |
| PSDTC | Pergamon Statüs | 26-08-2015 | 3,88 | 0,35 |
| AKMGY | Akmerkez GYO | 17-04-2024 | 2,57 | 7,77 |
| AKMGY | Akmerkez GYO | 19-04-2023 | 4,48 | 4,16 |
| AKMGY | Akmerkez GYO | 10-08-2022 | 1,28 | 0,65 |
| AKMGY | Akmerkez GYO | 04-04-2022 | 4,21 | 2,28 |
| AKMGY | Akmerkez GYO | 17-11-2021 | 1,06 | 0,41 |
| AKMGY | Akmerkez GYO | 24-08-2021 | 1,01 | 0,4 |
| AKMGY | Akmerkez GYO | 26-04-2021 | 3,01 | 1,39 |
| AKMGY | Akmerkez GYO | 06-01-2021 | 0,63 | 0,47 |
| AKMGY | Akmerkez GYO | 15-04-2020 | 5,39 | 1,3 |
| AKMGY | Akmerkez GYO | 23-10-2019 | 2,36 | 0,5 |
| AKMGY | Akmerkez GYO | 24-09-2019 | 4,19 | 0,85 |
| AKMGY | Akmerkez GYO | 24-04-2019 | 5,75 | 1,08 |
| AKMGY | Akmerkez GYO | 19-10-2018 | 5,35 | 1 |
| AKMGY | Akmerkez GYO | 28-05-2018 | 3,71 | 0,68 |
| AKMGY | Akmerkez GYO | 28-12-2017 | 4,61 | 1 |
| AKMGY | Akmerkez GYO | 29-05-2017 | 3,83 | 0,9 |
| AKMGY | Akmerkez GYO | 24-08-2016 | 1,58 | 0,27 |
| AKMGY | Akmerkez GYO | 25-05-2016 | 9,45 | 1,79 |
| AKMGY | Akmerkez GYO | 15-09-2015 | 1,08 | 0,18 |
| AKMGY | Akmerkez GYO | 27-05-2015 | 7,43 | 1,42 |
| ISMEN | İş Yatırım | 29-05-2024 | 2,52 | 1,07 |
| ISMEN | İş Yatırım | 26-05-2023 | 4,45 | 2,13 |
| ISMEN | İş Yatırım | 24-05-2022 | 5,5 | 1,13 |
| ISMEN | İş Yatırım | 31-03-2021 | 6,02 | 1 |
| ISMEN | İş Yatırım | 24-03-2020 | 10,52 | 0,39 |
| ISMEN | İş Yatırım | 27-03-2019 | 10,35 | 0,25 |
| ISMEN | İş Yatırım | 28-03-2018 | 12,91 | 0,31 |
| ISMEN | İş Yatırım | 28-03-2017 | 9,46 | 0,13 |
| ISMEN | İş Yatırım | 28-03-2016 | 9,57 | 0,1 |
| ISMEN | İş Yatırım | 25-03-2015 | 10,64 | 0,14 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | 02-09-2024 | 4,18 | 10 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | 19-04-2024 | 10,52 | 40,91 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | 24-11-2023 | 2,14 | 5,68 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | 24-08-2023 | 3,5 | 11,36 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | 06-04-2023 | 6,83 | 9,09 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | 14-11-2022 | 2,81 | 4,09 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | 08-04-2022 | 7,99 | 5,68 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | 12-07-2021 | 5,11 | 1,36 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | 27-04-2021 | 4,94 | 1,36 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | 02-12-2019 | 6,29 | 0,61 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | 25-05-2018 | 8,51 | 0,65 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | 07-04-2016 | 10,6 | 1,36 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | 09-04-2015 | 4,47 | 0,68 |
| YGGYO | Yeni Gimat GYO | 09-07-2024 | 5,56 | 3,11 |
| YGGYO | Yeni Gimat GYO | 11-04-2023 | 4,59 | 1,75 |
| YGGYO | Yeni Gimat GYO | 11-04-2022 | 6,32 | 1,5 |
| YGGYO | Yeni Gimat GYO | 30-03-2021 | 6,74 | 1,03 |
| YGGYO | Yeni Gimat GYO | 07-04-2020 | 7,98 | 1,03 |
| YGGYO | Yeni Gimat GYO | 19-04-2019 | 10,58 | 0,93 |
| YGGYO | Yeni Gimat GYO | 12-04-2018 | 7,93 | 1,07 |
| YGGYO | Yeni Gimat GYO | 11-04-2017 | 6,49 | 0,91 |
| YGGYO | Yeni Gimat GYO | 20-05-2016 | 5,87 | 0,84 |
| YGGYO | Yeni Gimat GYO | 28-05-2015 | 5,38 | 1,26 |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | 16-04-2024 | 1,41 | 0,5 |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | 22-03-2022 | 10,27 | 3 |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | 08-12-2021 | 6,12 | 1,5 |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | 24-03-2021 | 10,62 | 1,28 |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | 16-07-2020 | 2,43 | 0,18 |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | 08-05-2019 | 17,16 | 1,21 |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | 29-05-2018 | 7,78 | 0,7 |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | 07-12-2017 | 6,21 | 0,27 |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | 05-04-2017 | 10,07 | 0,28 |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | 25-05-2016 | 4,58 | 0,17 |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 16-04-2024 | 1,21 | 0,5 |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 22-03-2022 | 12,27 | 4,45 |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 24-03-2021 | 12,01 | 1,85 |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 17-07-2020 | 2,56 | 0,23 |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 08-05-2019 | 15,49 | 1,38 |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 29-05-2018 | 6,79 | 0,84 |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 05-04-2017 | 6,84 | 0,41 |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 25-05-2016 | 6,82 | 0,3 |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 26-05-2015 | 8,33 | 0,4 |
| AKSA | Aksa Akrilik | 03-04-2024 | 5,04 | 5 |
| AKSA | Aksa Akrilik | 11-04-2023 | 3,2 | 2,41 |
| AKSA | Aksa Akrilik | 21-04-2022 | 3,79 | 1,85 |
| AKSA | Aksa Akrilik | 13-04-2021 | 5,31 | 0,87 |
| AKSA | Aksa Akrilik | 07-04-2020 | 10,54 | 0,74 |
| AKSA | Aksa Akrilik | 09-04-2019 | 11,07 | 1,11 |
| AKSA | Aksa Akrilik | 04-04-2018 | 6,74 | 1,12 |
| AKSA | Aksa Akrilik | 05-04-2017 | 9,38 | 1 |
| AKSA | Aksa Akrilik | 06-04-2016 | 7,98 | 0,85 |
| AKSA | Aksa Akrilik | 02-04-2015 | 6,77 | 0,66 |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 25-07-2024 | 3,21 | 0,73 |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 31-07-2023 | 1,32 | 0,22 |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 30-06-2022 | 4,5 | 0,44 |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 30-07-2021 | 3,03 | 1,4 |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 30-06-2021 | 3,03 | 1,4 |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 31-05-2021 | 2,77 | 1,4 |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 14-07-2020 | 2,32 | 0,68 |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 15-05-2019 | 18,74 | 2,98 |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 15-05-2018 | 11,39 | 1,26 |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 15-05-2017 | 7,58 | 0,95 |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 02-05-2016 | 5,34 | 0,69 |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 04-05-2015 | 4,34 | 0,55 |
| TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 04-04-2024 | 7,27 | 20 |
| TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 21-03-2023 | 3,28 | 6 |
| TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 22-03-2022 | 7,96 | 6,4 |
| TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 23-03-2021 | 8,87 | 3 |
| TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 25-03-2020 | 13,25 | 2,4 |
| TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 19-03-2019 | 8,22 | 1,76 |
| TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 21-03-2018 | 5,67 | 1,6 |
| TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 03-04-2017 | 2,57 | 0,7 |
| TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 07-04-2016 | 3,32 | 0,73 |
| TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 03-04-2015 | 5,86 | 0,97 |
| PETUN | Pınar Et | 24-06-2024 | 2,41 | 2,24 |
| PETUN | Pınar Et | 03-04-2023 | 5,76 | 3,14 |
| PETUN | Pınar Et | 29-04-2022 | 4,67 | 1,22 |
| PETUN | Pınar Et | 30-04-2021 | 6 | 1,52 |
| PETUN | Pınar Et | 31-12-2020 | 2,82 | 0,68 |
| PETUN | Pınar Et | 14-10-2020 | 0,88 | 0,23 |
| PETUN | Pınar Et | 30-04-2019 | 13,34 | 0,93 |
| PETUN | Pınar Et | 20-04-2018 | 4,9 | 0,49 |
| PETUN | Pınar Et | 29-05-2017 | 9,6 | 1,01 |
| PETUN | Pınar Et | 31-05-2016 | 8,2 | 0,97 |
| PETUN | Pınar Et | 29-05-2015 | 5,42 | 0,58 |
| TTRAK | Türk Traktör | 08-11-2024 | 3,57 | 26,98 |
| TTRAK | Türk Traktör | 01-04-2024 | 6,37 | 62,96 |
| TTRAK | Türk Traktör | 10-03-2023 | 6,4 | 39,35 |
| TTRAK | Türk Traktör | 28-03-2022 | 8,3 | 22,49 |
| TTRAK | Türk Traktör | 25-03-2021 | 6,75 | 15,93 |
| TTRAK | Türk Traktör | 20-03-2020 | 4,49 | 1,87 |
| TTRAK | Türk Traktör | 21-03-2018 | 7,25 | 5,62 |
| TTRAK | Türk Traktör | 03-04-2017 | 5,73 | 4,68 |
| TTRAK | Türk Traktör | 01-04-2016 | 6,7 | 5,62 |
| TTRAK | Türk Traktör | 30-10-2015 | 2,61 | 1,87 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | 02-05-2024 | 4,1 | 2,79 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | 12-04-2023 | 7,06 | 2,3 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | 11-04-2022 | 7,21 | 1,24 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | 09-04-2021 | 7,83 | 0,96 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | 01-04-2020 | 8,85 | 0,6 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | 02-04-2019 | 7,68 | 0,4 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | 03-04-2018 | 4,18 | 0,3 |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik | 26-03-2024 | 4,92 | 2,33 |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik | 28-03-2023 | 6,21 | 1,16 |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik | 25-03-2022 | 6,52 | 1,02 |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik | 29-03-2021 | 7,32 | 0,84 |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik | 25-03-2020 | 11,04 | 0,65 |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik | 25-03-2019 | 5,25 | 0,3 |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik | 28-03-2018 | 5,25 | 0,4 |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik | 24-03-2017 | 6,11 | 0,33 |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik | 23-03-2016 | 4,36 | 0,24 |
| FROTO | Ford Otosan | 22-11-2024 | 1,4 | 14,25 |
| FROTO | Ford Otosan | 08-04-2024 | 3,55 | 43,3 |
| FROTO | Ford Otosan | 30-10-2023 | 3,51 | 29,76 |
| FROTO | Ford Otosan | 13-03-2023 | 2,32 | 14,25 |
| FROTO | Ford Otosan | 30-11-2022 | 1,29 | 5,7 |
| FROTO | Ford Otosan | 24-03-2022 | 4,11 | 13 |
| FROTO | Ford Otosan | 19-11-2021 | 1,67 | 3,77 |
| FROTO | Ford Otosan | 24-03-2021 | 3,06 | 6,42 |
| FROTO | Ford Otosan | 23-03-2020 | 6,68 | 3,12 |
| FROTO | Ford Otosan | 19-11-2019 | 1,8 | 1,23 |
| FROTO | Ford Otosan | 01-04-2019 | 4,98 | 2,43 |
| FROTO | Ford Otosan | 20-11-2018 | 2,13 | 1,15 |
| FROTO | Ford Otosan | 02-04-2018 | 3,66 | 2,28 |
| FROTO | Ford Otosan | 31-10-2017 | 2,14 | 1,11 |
| FROTO | Ford Otosan | 03-04-2017 | 3,2 | 1,14 |
| FROTO | Ford Otosan | 22-11-2016 | 3,04 | 0,89 |
| FROTO | Ford Otosan | 04-04-2016 | 2,71 | 1 |
| FROTO | Ford Otosan | 16-10-2015 | 1,71 | 0,57 |
| FROTO | Ford Otosan | 01-04-2015 | 1,7 | 0,57 |
Sıkça Sorulan Sorular
Yatırımcılarına, her sene elde ettiği kârın bir kısmını dağıtmaya özen gösteren şirketlerin hisselerini, düzenli temettü veren hisseler olarak ifade ediyoruz. Son 10 seneye baktığımızda; hem temettü verimine hem de yıllık bazda temettü dağıtma sıklığını dikkate aldığımızda: İş Yatırım Ortaklığı, Pergamon Statüs ve İş Yatırım öne çıkan düzenli temettü ödeyen şirketler olarak karşımıza çıkıyor.
Son 10 senede, TOFAŞ’ın hiçbir seneyi pas geçmeden yatırımcılarına temettü ödemesi yaptığını gözlemliyoruz. Aynı zaman aralığında, Türk Traktör de sadece 1 seneyi pas geçerek; 10 senenin 9’unda temettü ödemesi yapmış. 10 yıllık toplam temettü toplamı, Tofaş ve Türk Traktör’ün gerisinde kalmasına rağmen Koç Holding’in; son 10 senenin tamamında temettü dağıttığını gözlemliyoruz. Ford Otosan, 10 senenin toplam temettü veriminde %50’nin üzerinde verim ile 10 senenin 10’unda da temettü dağıtarak; düzenli temettü dağıtan şirket hisselerinden biri oluyor.
İş Yatırım, Panora GYO, Akmerkez GYO, Aksa Akrilik, Vestel Beyaz Eşya, Yeni Gimat GYO, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, Pınar Et ve Ford Otosan; 10 senenin tamamında temettü dağıtan ve temettü verimi görece yüksek olan şirketler olarak karşımıza çıkıyor.
Düzenli Temettü Veren Hisseler
Temettü yatırımcılarının yatırım kriterleri arasında, bir şirketin temettü ödemelerini olabildiğince düzenli yapabilmesi yer almaktadır. Şirketlerin temettü politikaları, özellikle her sene kârlarından yatırımcılarına belirli bir oranda dağıtmaya çalışma konusundaki tutumları; yatırımcılar açısından önemlidir.
Yukarıda yer alan listede, temettü verimi görece yüksek olan ve son 10 senenin yıllık bazda önemli bir kısmında temettü dağıtan şirketlerini derledik. Temettü yatırımının şampiyon şirketleri yukarıdaki listede yer alıyor.
Bilgilendirme Notu
YatırımaDeğer internet sitesi, güvendiği üçüncü kaynakları dikkate alarak bu sayfada yer alan içerikleri hazırlamaktadır. YatırımaDeğer web sitesinde yayınlanan temettü bilgileri içeren çalışmalarla ilgili YatırımaDeğer hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Yatırımcıların, temettü bilgileri konusunda; nihai olarak dikkate alması gereken yerler şirketlerin KAP’ta yayınladıkları resmi duyurulardır.
Yasal Uyarı
Bu bilgiler çerçevesinde yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından YatırımaDeğer hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. YatırımaDeğer’in yazılı izni olmadıkça hiçbir içerik, kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntılanamaz, iktisap edilemez ve kullanılamaz.
