Norveç Varlık Fonu’ndaki Türk Hisseleri
2024 yılında Norveç Varlık Fonu hangi Türk hisselerine yatırım yaptı? 44 BIST şirketine yatırım yapan Norveç Varlık Fonu’nun, Borsa İstanbul yatırımlarını hemen keşfet!
Sayfada yer alan bilgiler, Norveç Varlık Fonu’nun 31 Aralık 2024 itibarıyla yatırımlarını içermektedir.
Sıra | BIST Kodu | Şirket İsmi | Yatırım Değeri (USD) | Sahiplik Oranı (%) |
---|---|---|---|---|
1 | KCHOL | Koç Holding | 115.554.454 | 0,9 |
2 | AKBNK | Akbank | 113.538.579 | 1,19 |
3 | BIMAS | BIM Birleşik Mağazalar | 111.380.696 | 1,23 |
4 | THYAO | Türk Hava Yolları | 82.960.055 | 0,76 |
5 | TCELL | Turkcell Iletişim Hizmetleri | 77.419.719 | 1,34 |
6 | ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret | 77.399.216 | 0,83 |
7 | ISCTR | Türkiye İş Bankası | 68.429.287 | 0,71 |
8 | TUPRAS | Türkiye Petrol Rafinerileri | 67.596.299 | 0,87 |
9 | MPARK | MLP Saglik Hizmetleri | 63.971.293 | 3,1 |
10 | ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler | 62.308.492 | 3,0 |
11 | GARAN | Türkiye Garanti Bankası | 61.958.450 | 0,42 |
12 | MGROS | Migros Ticaret | 61.063.781 | 2,18 |
13 | TTRAK | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri | 58.217.438 | 2,74 |
14 | TAVHL | TAV Havalimanlari Holding | 54.628.752 | 1,94 |
15 | YKBNK | Yapi ve Kredi Bankası | 46.934.335 | 0,64 |
16 | AKSA | Aksa Akrilik Kimya Sanayii | 42.643.614 | 3,0 |
17 | EREGL | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari | 41.402.129 | 0,86 |
18 | CCOLA | Coca-Cola Icecek | 38.669.904 | 0,82 |
19 | ENKA | Enka Insaat ve Sanayi | 38.483.618 | 0,47 |
20 | FROTO | Ford Otomotiv Sanayi | 36.466.512 | 0,39 |
21 | GENIL | GEN İlac VE Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret | 27.240.880 | 2,68 |
22 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret | 25.655.221 | 2,62 |
23 | PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 25.600.599 | 0,85 |
24 | AEFES | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii | 25.466.834 | 0,79 |
25 | ASTOR | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret | 22.547.758 | 0,7 |
26 | SAHOL | Haci Omer Sabanci Holding | 16.609.000 | 0,29 |
27 | TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 15.546.441 | 0,54 |
28 | KCAER | Kocaer Celik Sanayi Ve Ticaret | 13.788.303 | 1,82 |
29 | TABGD | TAB Gida Sanayi Ve Ticaret | 12.285.460 | 1,11 |
30 | BTCIM | Batıçim Bati Anadolu Cimento Sanayii | 12.004.921 | 1,67 |
31 | AGHOL | AG Anadolu Grubu Holding | 10.946.144 | 0,42 |
32 | ARCLK | Arçelik | 9.838.662 | 0,36 |
33 | EFORC | Efor Çay Sanayi Ticaret | 8.469.429 | 1,41 |
34 | HTTBT | Hitit Bilgisayar Hizmetleri | 7.203.451 | 1,65 |
35 | LOGO | Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret | 4.364.643 | 1,51 |
36 | ODINE | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi | 3.783.883 | 0,9 |
37 | TNZTP | Tapdi Oksijen Ozel Saglik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret | 3.130.236 | 1,5 |
38 | ISKPL | Isik Plastik Sanayi Ve Dis Ticaret Pazarlama | 3.077.247 | 2,68 |
39 | ISFIN | İş Finansal Kiralama | 1.859.419 | 0,72 |
40 | KRDMD | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret | 1.532.784 | 0,18 |
41 | SOKM | Şok Marketler Ticaret | 1.165.142 | 0,17 |
42 | SISE | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları | 515.632 | 0,01 |
43 | DGNMO | Doğanlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret | 32 | 0 |
44 | TBORG | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii | 4 | 0 |
Sıkça Sorulan Sorular
Norveç Yatırım Fonu Türk Hisseleri – 2024
Norveç Varlık Fonu, Borsa İstanbul’da yer alan 44 şirkete; 2024’te yatırım yapmıştır. En çok yatırım yaptığı 5 şirket ise sırayla şu şekilde:
1- Koç Holding,
2- Akbank,
3- Bim Birleşik Mağazalar,
4- Türk Hava Yolları,
5- Turkcell.
Bilgilendirme Notu
YatırımaDeğer internet sitesi, Norveç Varlık Fonu tarafından yayınlanan fon ile ilgili bilgilere yer vermektedir. Bu sayfada yer alan içerik, Norveç Varlık Fonu’nun internet sitesinden yararlanılarak hazırlanmıştır. YatırımaDeğer, web sitesinde yayınlanan Norveç Varlık Fonu ile ilgili içerikler konusunda; hiçbir surette sorumlu tutulamaz.
Yasal Uyarı
Bu bilgiler çerçevesinde yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından YatırımaDeğer hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. YatırımaDeğer’in yazılı izni olmadıkça hiçbir içerik, kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntılanamaz, iktisap edilemez ve kullanılamaz.