Katılım Endeksine Uygun Hisseler
BIST Katılım Tüm (XKTUM) endeksinde güncel olarak yer alan; katılım endeksine uygun hisseler 2025 listesi ve katılım endeksi hakkında detaylar YatırımaDeğer’de!
Katılım endeksi bilgileri, 31 Ocak 2025 tarihinde KAP web sitesi dikkate alınarak hazırlanmıştır. (1 Aralık 2024 – 30 Nisan 2025 arası geçerli olacak değişiklikler yansıtılmıştır.)
Hisse Kodu | Sıra | Şirket İsmi |
---|---|---|
1 | ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
2 | ADESE | Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş |
3 | AHSGY | AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
4 | AKCNS | Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
5 | AKSA | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. |
6 | AKSEN | Aksa Enerji Üretim A.Ş. |
7 | AKYHO | Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. |
8 | ALBRK | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. |
9 | ALCTL | Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. |
10 | ALKA | Alkim Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
11 | ALKIM | Alkim Alkali Kimya A.Ş. |
12 | ALKLC | Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. |
13 | ALTNY | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. |
14 | ALVES | Alves Kablo Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
15 | ANGEN | Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
16 | ARASE | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. |
17 | ARDYZ | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. |
18 | ARENA | Arena Bilgisayar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
19 | ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
20 | ASUZU | Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
21 | ATAKP | Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
22 | ATATP | Atp Yazılım Ve Teknoloji A.Ş. |
23 | ATEKS | Akın Tekstil A.Ş. |
24 | AVGYO | Avrasya GYO A.Ş. |
25 | AVPGY | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
26 | BAHKM | Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
27 | BAKAB | Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
28 | BANVT | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. |
29 | BASGZ | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
30 | BAYRK | Bayrak Ebt Taban Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
31 | BERA | Bera Holding A.Ş. |
32 | BEYAZ | Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. |
33 | BIENY | Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. |
34 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
35 | BINBN | Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. |
36 | BINHO | 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. |
37 | BMSTL | BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
38 | BORLS | Borlease Otomotiv A.Ş. |
39 | BORSK | Bor Şeker A.Ş. |
40 | BOSSA | Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş |
41 | BRKSN | Berkosan Yalıtım Ve Tecrit Maddeleri Üretim Ve Ticaret A.Ş. |
42 | BRLSM | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
43 | BSOKE | Batı Söke Çimento T.A.Ş. |
44 | BUCIM | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. |
45 | BURCE | Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. |
46 | BURVA | Burçelik Vana Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
47 | CANTE | Çan2 Termik A.Ş. |
48 | CEMAS | Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. |
49 | CEMTS | Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
50 | CMBTN | Çimbeton Hazırbeton Ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
51 | COSMO | Cosmos Yatırım Holding A.Ş. |
52 | CUSAN | Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. |
53 | CWENE | Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
54 | DAGHL | Dagi Yatırım Holding A.Ş. |
55 | DARDL | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. |
56 | DCTTR | DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. |
57 | DESPC | Despec Bilgisayar Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. |
58 | DGATE | Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. |
59 | DGNMO | Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
60 | DMRGD | Dmr Unlu Mamüller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. |
61 | DOAS | Doğuş Otomotiv Servis Ve Ticaret A.Ş. |
62 | DOBUR | Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. |
63 | DOFER | Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
64 | DURKN | Durukan Sekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
65 | DYOBY | DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
66 | EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. |
67 | EDATA | E-data Teknoloji Pazarlama A.Ş. |
68 | EDIP | Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
69 | EGEPO | Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. |
70 | EGGUB | Ege Gübre Sanayii A.Ş. |
71 | EGPRO | Ege Profil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
72 | EKSUN | Eksun Gıda Tarım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
73 | ELITE | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
74 | ENJSA | Enerjisa Enerji A.Ş. |
75 | ERCB | Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. |
76 | EREGL | Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. |
77 | ESCOM | Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. |
78 | ESEN | Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. |
79 | EUPWR | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. |
80 | EYGYO | Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
81 | FADE | Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. |
82 | FMIZP | Federal-Mogul İzmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. |
83 | FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. |
84 | FORMT | Formet Metal Ve Cam Sanayi A.Ş. |
85 | FZLGY | Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
86 | GEDZA | Gediz Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
87 | GENIL | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
88 | GENTS | Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
89 | GEREL | Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
90 | GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
91 | GOLTS | Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
92 | GOODY | Good Year Lastikleri T.A.Ş. |
93 | GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis Ticaret A.Ş. |
94 | GRTHO | Graintürk Holding A.Ş. |
95 | GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. |
96 | GUNDG | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş |
97 | GWIND | Galata Wind Enerji A.Ş. |
98 | HATSN | Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
99 | HKTM | Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
100 | HOROZ | Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. |
101 | HRKET | Hareket Proje Taşımacılığı Ve Yük Mühendisliği A.Ş. |
102 | HTTBT | Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. |
103 | HUNER | Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. |
104 | IDGYO | İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
105 | IHEVA | İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
106 | IHGZT | İhlas Gazetecilik A.Ş. |
107 | IHLAS | İhlas Holding A.Ş. |
108 | IHLGM | İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. |
109 | IHYAY | İhlas Yayın Holding A.Ş. |
110 | IMASM | İmaş Makina Sanayi A.Ş |
111 | INGRM | Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. |
112 | INTEM | İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş. |
113 | ISDMR | İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş. |
114 | ISKPL | Işık Plastik Sanayi Ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. |
115 | ISSEN | İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş |
116 | IZFAS | İzmir Fırça Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
117 | IZINV | İz Yatırım Holding A.Ş. |
118 | JANTS | Jantsa Jant Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
119 | KAREL | Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
120 | KATMR | Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
121 | KAYSE | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. |
122 | KCAER | Kocaer Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
123 | KGYO | Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
124 | KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. |
125 | KLSYN | Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. |
126 | KNFRT | Konfrut Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
127 | KONKA | Konya Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
128 | KONYA | Konya Çimento Sanayii A.Ş. |
129 | KOPOL | Koza Polyester Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
130 | KOTON | Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
131 | KRDMA | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
132 | KRDMB | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
133 | KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
134 | KRGYO | Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
135 | KRONT | Kron Teknoloji A.Ş. |
136 | KRPLS | Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş. |
137 | KRSTL | Kristal Kola Ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. |
138 | KRVGD | Kervan Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
139 | KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. |
140 | KUTPO | Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. |
141 | KUYAS | Kuyaş Yatırım A.Ş. |
142 | KZBGY | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
143 | LILAK | Lila Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
144 | LKMNH | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri Ve İnşaat Taahhüt A.Ş. |
145 | LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
146 | LOGO | Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
147 | LRSHO | Loras Holding A.Ş. |
148 | LUKSK | Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. |
149 | LYDHO | Lydia Holding A.Ş. |
150 | MAGEN | Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
151 | MAKIM | Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş. |
152 | MANAS | Manas Enerji Yönetimi Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
153 | MARBL | Tureks Turunç Madencilik İç Ve Dış Ticaret A.Ş. |
154 | MARKA | Marka Yatırım Holding A.Ş. |
155 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
156 | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
157 | MEKAG | Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
158 | MERCN | Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
159 | MERKO | Merko Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
160 | MIATK | Mia Teknoloji A.Ş. |
161 | MNDRS | Menderes Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
162 | MNDTR | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt Ve Ambalaj Sanayi A.Ş. |
163 | MOBTL | Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
164 | MPARK | Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. |
165 | NATEN | Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. |
166 | NETAS | Netaş Telekomünikasyon A.Ş. |
167 | NTGAZ | Naturelgaz Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
168 | NUHCM | Nuh Çimento Sanayi A.Ş. |
169 | OBAMS | Oba Makarnacılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
170 | OBASE | Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. |
171 | ONCSM | Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
172 | ORCAY | Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
173 | ORGE | Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. |
174 | OSTIM | Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. |
175 | OYAKC | Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. |
176 | OZATD | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
177 | OZRDN | Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. |
178 | OZSUB | Özsu Balık Üretim A.Ş. |
179 | OZYSR | Özyaşar Tel Ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. |
180 | PARSN | Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. |
181 | PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. |
182 | PEHOL | Pera Yatırım Holding A.Ş. |
183 | PEKGY | Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
184 | PENGD | Penguen Gıda Sanayi A.Ş. |
185 | PENTA | Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. |
186 | PETKM | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. |
187 | PETUN | Pınar Entegre Et Ve Un Sanayii A.Ş. |
188 | PKART | Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
189 | PLTUR | Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
190 | PNSUT | Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. |
191 | POLHO | Polisan Holding A.Ş. |
192 | PRKAB | Türk Prysmian Kablo Ve Sistemleri A.Ş. |
193 | QUAGR | QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. |
194 | RALYH | Ral Yatırım Holding A.Ş. |
195 | RODRG | Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
196 | RUBNS | Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. |
197 | SAFKR | Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
198 | SAMAT | Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
199 | SANKO | Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. |
200 | SAYAS | Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
201 | SEGMN | Seğmen Kardeşler Gıda Üretim Ambalaj Sanayi A.Ş. |
202 | SEKUR | Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. |
203 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
204 | SELVA | Selva Gıda Sanayi A.Ş. |
205 | SILVR | Silverline Endüstri Ve Ticaret A.Ş. |
206 | SMART | Smartiks Yazılım A.Ş. |
207 | SMRTG | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
208 | SNGYO | Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
209 | SNICA | Sanica Isı Sanayi A.Ş. |
210 | SOKE | Söke Değirmencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
211 | SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
212 | SUNTK | Sun Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
213 | SURGY | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
214 | SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. |
215 | TCKRC | Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
216 | TDGYO | Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
217 | TEZOL | Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
218 | TKFEN | Tekfen Holding A.Ş. |
219 | TNZTP | Tapti Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. |
220 | TUCLK | Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
221 | TUKAS | Tukaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
222 | TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
223 | TUREX | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. |
224 | ULUSE | Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt Ve Ticaret A.Ş. |
225 | USAK | Uşak Seramik Sanayi A.Ş. |
226 | VAKKO | Vakko Tekstil Ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. |
227 | VANGD | Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. |
228 | VBTYZ | Vbt Yazılım A.Ş. |
229 | VESBE | Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
230 | VESTL | Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
231 | YATAS | Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. |
232 | YEOTK | Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş. |
233 | YUNSA | Yünsa Yünlü Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
234 | ZEDUR | Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
235 | CGCAM | Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
236 | GLRMK | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat |
Katılım Endeksi Ne Demek: Katılım Endeksi Hakkında Detaylar
İslami bakış açısına sahip yatırımcıların sıklıkla merak ettiği katılım endeksleri, endekslerde yer alan hisse senetlerinin niteliği ve helal hisse gibi kavramlara cevap vermeye çalıştık.
Katılım endeksi nedir?
Katılım endeksi, faizsiz yatırım ve katılım bankacılığı ilkelerine dikkat eden yatırımcıların önem verdiği bir endekstir.İslami bakışla uyumlu alanlarda, faaliyette bulunan şirketler katılım endekslerinde yer alır.
BIST’te yer alan katılım endeksleri hangileridir?
1. BIST Katılım Tüm (XKTUM)
2. BIST Katılım 100 (XK100)
3. BIST Katılım 50 (XK050)
4. BIST Katılım 30 (XK030)
5. BIST Katılım Sürdürülebilirlik (XSRDK)
6. BIST Katılım Temettü (XKTMT)
Hangi şirketler Borsa İstanbul katılım endeksinde yer alabilir?
Katılım endeksleri ile ilgili detaylar için Borsa İstanbul’un ilgili sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ayrıca, BIST katılım endekslerinde yer alabilecek şirketler ile ilgili TSPB’nin rehberini inceleyebilirsiniz. Örneğin, Doğuş Otomotiv (#DOAS), Aselsan (#ASELS), Tüpraş (#TUPRS), Enerjisa Enerji (#ENJSA) ve BİM (#BIMAS) gibi şirketler katılım endeksine uygundur.
Türk Hava Yolları (#THYAO) katılım endeksine uygun mu?
Türk Hava Yolları (#THYAO), BIST katılım endeksine uygun değildir. #THYAO, 1 Aralık 2024 – 30 Nisan 2025 arası geçerli olan ve Borsa İstanbul tarafından belirlenen katılım endeksinde yer almamaktadır.
SASA katılım endeksine uygun mu?
Sasa Polyester (#SASA), BIST katılım endeksine uygun değildir. #SASA, 1 Aralık 2024 – 30 Nisan 2025 arası geçerli olan ve Borsa İstanbul tarafından belirlenen katılım endeksinde yer almamaktadır.
NATEN katılım endeksine uygun mu?
Naturel Yenilenebilir Enerji (#NATEN), BIST katılım endeksine uygundur. #NATEN, 1 Aralık 2024 – 30 Nisan 2025 arası geçerli olan ve Borsa İstanbul tarafından belirlenen katılım endeksinde yer almaktadır.
Hangi faaliyet alanlarında hizmet veren şirketler katılım endekslerine giremez?
Borsa İstanbul’da katılım endeksi ile ilgili dikkate aldığımız sayfaya göre alttaki alanlarda faaliyet gösteren şirketler katılım endekslerine katılamaz.
1. Alkollü içki üretim ve ticareti,
2. Tıbbi gayeler dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticareti,
3. Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetler,
4. Domuz ve mamullerinin üretim ve ticareti,
5. Faizli finans işlemleri,
6. Para ve/veya para hükmündeki varlıklar arasında yapılan vadeli işlemler,
7. Ahlaka ve İslami değerlere aykırı yayıncılık,
8. İslami değerlerle bağdaşmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetler,
9. Çevreye ve canlılara büyük zararı olan faaliyetler,
10. İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik/genetik faaliyetler,
11. Sağlığa zararlı tütün ürünleri üretim ve ticareti.
BIST Katılım Endeksi Değişiklikleri: 1 Aralık 2024 – 30 Nisan 2025
Borsa İstanbul tarafından açıklanan listeye göre:
– 65 hisse katılım endeksinden çıkartılırken,
– 31 hisse katılım endeksine alındı.
XKTUM (Katılım Tüm Endeksi) endeksine giren ve çıkan tüm şirketlerin listesine altta ulaşabilirsiniz:
Katılım endeksinden çıkarılan şirketler:
- Afyon Çimento (#AFYON)
- Akfen Yenilenebilir Enerji (#AKFYE)
- Anel Elektrik (#ANELE)
- Artemis Halı (#ARTMS)
- Asce GYO (#ASGYO)
- Ata GYO (#ATAGY)
- Avod Gıda (#AVOD)
- Ayen Enerji (#AYEN)
- Barem Ambalaj (#BARMA)
- Batı Ege GYO (#BEGYO)
- Biotrend Çevre (#BIOEN)
- Bantaş Ambalaj (#BNTAS)
- Boğaziçi Beton (#BOBET)
- Çates Elektrik (#CATES)
- Coca Cola (#CCOLA)
- Çimsa (#CIMSA)
- Çelebi Hava Servisi (#CLEBI)
- Dap Gayrimenkul (#DAPGM)
- Desa Deri (#DESA)
- Doğuş GYO (#DGGYO)
- Ditaş Doğan (#DITAS)
- Doğusan Boru (#DOGUB)
- Efor Çay (#EFORC)
- Ekos Teknoloji (#EKOS)
- Ersu Gıda (#ERSU)
- Frigo (#FRIGO)
- Girişim Elektrik (#GESAN)
- Gimat Mağazacılık (#GIMAT)
- Hub Girişim (#HUBVC)
- ICU Girişim (#ICUGS)
- Işıklar Enerji (#IEYHO)
- Karsan (#KARSN)
- Kartal Yenilenebilir Enerji (#KARYE)
- Kuzey Boru (#KBORU)
- Kafein Yazılım (#KFEIN)
- Kalekim (#KLKIM)
- Koç Metalurji (#KOCMT)
- Kontrolmatik Teknoloji (#KONTR)
- Karsu Tekstil (#KRTEK)
- Link Bilgisayar (#LINK)
- Makine Takım (#MAKTK)
- Mega Metal (#MEGMT)
- Matriks (#MTRKS)
- Niğbaş Niğde Beton (#NIBAS)
- Nurol GYO (#NUGYO)
- Odaş Elektrik (#ODAS)
- Ofis Yem (#OFSYM)
- Onur Yüksek Teknoloji (#ONRYT)
- Otokar (#OTKAR)
- Panora GYO (#PAGYO)
- Pasifik Teknoloji (#PATEK)
- Pegasus (#PGSUS)
- Pardus Girişim (#PRDGS)
- Reysaş GYO (#RYGYO)
- Sanel Mühendislik (#SANEL)
- Sanifoam Endüstri (#SANFM)
- Sasa Polyester (#SASA)
- Selçuk Gıda (#SELGD)
- Sonmez Filament (S#ONME)
- Tab Gıda (#TABGD)
- Türk Hava Yolları (#THYAO)
- Tümosan (#TMSN)
- Türk İlaç (#TRILC)
- Türker Proje Gayrimenkul (#TURGG)
- Yükselen Çelik (#YKSLN)
Katılım endeksine eklenen şirketler:
- Akdeniz Yatırım Holding (#AKYHO)
- Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji (#ANGEN)
- Avrasya GYO (#AVGYO)
- Bahadır Kimya (#BAHKM)
- Bera Holding (#BERA)
- Batı Söke Çimento (#BSOKE)
- Dagi Yatırım Holding (#DAGHL)
- Dmr Unlu Mamüller (#DMRGD)
- Doğan Burda Yayın (#DOBUR)
- E-data Teknoloji (#EDATA)
- Edip Gayrimenkul (#EDIP)
- Esenboğa Elektrik (#ESEN)
- Göknur Gıda (#GOKNR)
- Good-Year (#GOODY)
- Galata Wind (#GWIND)
- Horoz Lojistik (#HOROZ)
- Hitit Bilgisayar (#HTTBT)
- İhlas Holding (#IHLAS)
- İhlas Gayrimenkul (#IHLGM)
- Kim Market (#KIMMR)
- Koleksiyon Mobilya (#KLSYN)
- Loras Holding (#LRSHO)
- Lüks Kadife (#LUKSK)
- Margun Enerji (#MAGEN)
- Marka Yatırım Holding (#MARKA)
- Naturel Enerji (#NATEN)
- Obase Bilgisayar (#OBESE)
- Ostim Endüstriyel Yatırımlar (#OSTIM)
- Pera Yatırım Holding (#PEHOL)
- Say Yenilenebilir Enerji (#SAYAS)
- Tapti Tınaztepe (#TNZTP)
Değişiklikler sonucunda; katılım endeksinde yer alan tüm hisse senetlerine yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Tabloda yer almayan hisse senetleri, katılım endeksine uygun değildir.
Helal hisse nedir?
Helal borsa veya helal hisse gibi ifadeler, genellikle katılım endeksine uygun hisselere ifade eder. Katılım endeksine uygun olmayan hisseler; yatırımcılar tarafından helal hisse senetleri arasında değerlendirilmeyebilir. Bu nedenle, ayrımı yapabilmek adına yukarıda yer alan listeyi inceleyebilirsiniz.
Bilgilendirme Notu
SPK’nın ve şirketlerin halka açık olarak yayınladıkları halka arz bilgilerine, YatırımaDeğer web sitesinde yer vermektedir. YatırımaDeğer’in internet sitesinde yer almayan ancak SPK ve şirketler tarafından yayınlanan halka arz bilgileri mevcut olabilir. YatırımaDeğer internet sitesinde yayınlanan halka arz ile ilgili bilgiler kapsamında, YatırımaDeğer hiçbir surette sorumlu tutulamaz.
Yasal Uyarı
Bu bilgiler çerçevesinde yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından YatırımaDeğer hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. YatırımaDeğer’in yazılı izni olmadıkça hiçbir içerik, kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntılanamaz, iktisap edilemez ve kullanılamaz.