Katılım Endeksine Uygun Hisseler 2026
BIST Katılım Tüm (XKTUM) endeksinde güncel olarak yer alan; katılım endeksine uygun hisseler 2026 listesi ve katılım endeksi hakkında detaylar YatırımaDeğer’de!
Katılım endeksi bilgileri, 1 Mayıs – 30 Eylül 2026 arası geçerli olacak değişiklikler dikkate alınarak hazırlanmıştır. (Kaynak: Borsa İstanbul)
| Sıra | Hisse Kodu | Şirket İsmi |
|---|---|---|
| 1 | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| 2 | ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 3 | AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. |
| 4 | AHSGY | Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| 5 | AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. |
| 6 | AKHAN | Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. |
| 7 | ALBRK | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. |
| 8 | ALCTL | Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. |
| 9 | ALFAS | Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| 10 | ALKA | Alkim Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 11 | ALKIM | Alkim Alkali Kimya A.Ş. |
| 12 | ALKLC | Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. |
| 13 | ALTNY | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. |
| 14 | ALVES | Alves Kablo Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 15 | ANGEN | Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 16 | ARASE | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. |
| 17 | ARDYZ | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. |
| 18 | ARENA | Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| 19 | ARFYE | Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. |
| 20 | ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 21 | ATAKP | Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 22 | ATATP | Atp Yazılım Ve Teknoloji A.Ş. |
| 23 | AVPGY | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| 24 | AYEN | Ayen Enerji A.Ş. |
| 25 | BAHKM | Bahadır Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 26 | BAKAB | Bak Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 27 | BASGZ | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| 28 | BAYRK | Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| 29 | BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| 30 | BERA | Bera Holding A.Ş. |
| 31 | BESTE | Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. |
| 32 | BIENY | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm Ve Ticaret A.Ş. |
| 33 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| 34 | BINBN | Bin Ulaşım Ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. |
| 35 | BINHO | 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. |
| 36 | BMSTL | Bms Birleşik Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 37 | BORSK | Bor Şeker A.Ş. |
| 38 | BOSSA | Bossa Ticaret Ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. |
| 39 | BRISA | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 40 | BRKSN | Berkosan Yalıtım Ve Tecrit Maddeleri Üretim Ve Ticaret A.Ş. |
| 41 | BRLSM | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 42 | BSOKE | Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. |
| 43 | BUCIM | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. |
| 44 | BURCE | Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. |
| 45 | BURVA | Burçelik Vana Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 46 | BYDNR | Baydöner Restoranları A.Ş. |
| 47 | CANTE | Çan2 Termik A.Ş. |
| 48 | CATES | Çates Elektrik Üretim A.Ş. |
| 49 | CELHA | Çelik Halat Ve Tel Sanayii A.Ş. |
| 50 | CEMTS | Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 51 | CEMZY | Cem Zeytin A.Ş. |
| 52 | CIMSA | Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 53 | CMBTN | Çimbeton Hazırbeton Ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 54 | COSMO | Cosmos Yatırım Holding A.Ş. |
| 55 | CVKMD | Cvk Maden İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 56 | CWENE | Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
| 57 | DAPGM | Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. |
| 58 | DARDL | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. |
| 59 | DCTTR | Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. |
| 60 | DENGE | Denge Yatırım Holding A.Ş. |
| 61 | DESPC | Despec Bilgisayar Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. |
| 62 | DGATE | Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. |
| 63 | DITAS | Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. |
| 64 | DMSAS | Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. |
| 65 | DNISI | Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| 66 | DOFER | Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 67 | DOFRB | Dof Robotik Sanayi A.Ş. |
| 68 | DOGUB | Doğusan Boru Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 69 | DYOBY | Dyo Boya Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 70 | EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. |
| 71 | EDATA | E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. |
| 72 | EDIP | Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 73 | EFOR | Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. |
| 74 | EGEPO | Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. |
| 75 | EGGUB | Ege Gübre Sanayii A.Ş. |
| 76 | EGPRO | Ege Profil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
| 77 | EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| 78 | EKSUN | Eksun Gıda Tarım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 79 | ELITE | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 80 | EMPAE | Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| 81 | ENJSA | Enerjisa Enerji A.Ş. |
| 82 | EREGL | Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. |
| 83 | ESCOM | Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. |
| 84 | EUPWR | Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. |
| 85 | EYGYO | Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| 86 | FADE | Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. |
| 87 | FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. |
| 88 | FORMT | Formet Metal Ve Cam Sanayi A.Ş. |
| 89 | FORTE | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Savunma Sanayi A.Ş. |
| 90 | FRMPL | Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. |
| 91 | FZLGY | Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| 92 | GEDZA | Gediz Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 93 | GENIL | Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 94 | GENKM | Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. |
| 95 | GENTS | Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 96 | GEREL | Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
| 97 | GESAN | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt Ve Ticaret A.Ş. |
| 98 | GLRMK | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat Ve Taahhüt A.Ş. |
| 99 | GMTAS | Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| 100 | GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
| 101 | GOLTS | Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 102 | GOODY | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. |
| 103 | GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis Ticaret A.Ş. |
| 104 | GRTHO | Graınturk Holding A.Ş. |
| 105 | GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. |
| 106 | GUNDG | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş. |
| 107 | HATSN | Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 108 | HKTM | Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 109 | HOROZ | Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri Ve Ticaret A.Ş. |
| 110 | HRKET | Hareket Proje Taşımacılığı Ve Yük Mühendisliği A.Ş. |
| 111 | IDGYO | İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| 112 | IHEVA | İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 113 | IHLAS | İhlas Holding A.Ş. |
| 114 | IHLGM | İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme Ve Ticaret A.Ş. |
| 115 | IHYAY | İhlas Yayın Holding A.Ş. |
| 116 | IMASM | İmaş Makina Sanayi A.Ş. |
| 117 | INGRM | Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. |
| 118 | INTEM | İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş. |
| 119 | ISDMR | İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş. |
| 120 | IZFAS | İzmir Fırça Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 121 | IZINV | İz Yatırım Holding A.Ş. |
| 122 | JANTS | Jantsa Jant Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 123 | KARSN | Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. |
| 124 | KATMR | Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 125 | KBORU | Kuzey Boru A.Ş. |
| 126 | KCAER | Kocaer Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 127 | KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri Ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. |
| 128 | KLSER | Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. |
| 129 | KLSYN | Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. |
| 130 | KMPUR | Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| 131 | KNFRT | Konfrut Tarım A.Ş. |
| 132 | KOCMT | Koç Metalurji A.Ş. |
| 133 | KONKA | Konya Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 134 | KONYA | Konya Çimento Sanayii A.Ş. |
| 135 | KOPOL | Koza Polyester Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 136 | KOTON | Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 137 | KRDMA | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 138 | KRDMB | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 139 | KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 140 | KRGYO | Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| 141 | KRONT | Kron Teknoloji A.Ş. |
| 142 | KRPLS | Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş. |
| 143 | KRSTL | Kristal Kola Ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. |
| 144 | KRVGD | Kervan Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 145 | KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. |
| 146 | KUTPO | Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. |
| 147 | KZBGY | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| 148 | LKMNH | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri Ve İnşaat Taahhüt A.Ş. |
| 149 | LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 150 | LOGO | Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 151 | LXGYO | Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| 152 | MAGEN | Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 153 | MAKIM | Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 154 | MARBL | Tureks Turunç Madencilik İç Ve Dış Ticaret A.Ş. |
| 155 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 156 | MCARD | Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. |
| 157 | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 158 | MEGMT | Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| 159 | MEKAG | Meka Global Makine İmalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 160 | MERCN | Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 161 | MERKO | Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| 162 | MEYSU | Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| 163 | MNDTR | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt Ve Ambalaj Sanayi A.Ş. |
| 164 | MOBTL | Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 165 | MOPAS | Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| 166 | MPARK | Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. |
| 167 | NETAS | Netaş Telekomünikasyon A.Ş. |
| 168 | NETCD | Netcad Yazılım A.Ş. |
| 169 | NTGAZ | Naturelgaz Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 170 | OBAMS | Oba Makarnacılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 171 | OBASE | Obase Bilgisayar Ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. |
| 172 | ONCSM | Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 173 | ORGE | Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. |
| 174 | OSTIM | Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş. |
| 175 | OZATD | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| 176 | OZGYO | Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| 177 | OZRDN | Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. |
| 178 | OZYSR | Özyaşar Tel Ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. |
| 179 | PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| 180 | PARSN | Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. |
| 181 | PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. |
| 182 | PENGD | Penguen Gıda Sanayi A.Ş. |
| 183 | PENTA | Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. |
| 184 | PETKM | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. |
| 185 | PKART | Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 186 | PLTUR | Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 187 | PNSUT | Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. |
| 188 | POLHO | Polisan Holding A.Ş. |
| 189 | PRKME | Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| 190 | QUAGR | Qua Granıte Hayal Yapı Ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. |
| 191 | RALYH | Ral Yatırım Holding A.Ş. |
| 192 | RGYAS | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. |
| 193 | RNPOL | Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. |
| 194 | RODRG | Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 195 | RUBNS | Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. |
| 196 | SAFKR | Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 197 | SAMAT | Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
| 198 | SANEL | San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 199 | SANKO | Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. |
| 200 | SARKY | Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 201 | SAYAS | Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 202 | SDTTR | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. |
| 203 | SEKUR | Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. |
| 204 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
| 205 | SELVA | Selva Gıda Sanayi A.Ş. |
| 206 | SILVR | Silverline Endüstri Ve Ticaret A.Ş. |
| 207 | SMART | Smartiks Yazılım A.Ş. |
| 208 | SNGYO | Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| 209 | SNICA | Sanica Isı Sanayi A.Ş. |
| 210 | SOKE | Söke Değirmencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 211 | SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| 212 | SUNTK | Sun Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 213 | SURGY | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| 214 | SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. |
| 215 | TARKM | Tarkim Bitki Koruma Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 216 | TEZOL | Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 217 | TKFEN | Tekfen Holding A.Ş. |
| 218 | TKNSA | Teknosa İç Ve Dış Ticaret A.Ş. |
| 219 | TMPOL | Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. |
| 220 | TUCLK | Tuğçelik Alüminyum Ve Metal Mamülleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 221 | TUKAS | Tukaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 222 | TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
| 223 | TUREX | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. |
| 224 | TURGG | Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. |
| 225 | UCAYM | Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. |
| 226 | UFUK | Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. |
| 227 | ULUSE | Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt Ve Ticaret A.Ş. |
| 228 | USAK | Uşak Seramik Sanayi A.Ş. |
| 229 | VAKKO | Vakko Tekstil Ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. |
| 230 | VANGD | Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş. |
| 231 | YATAS | Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. |
| 232 | YEOTK | Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş. |
| 233 | YIGIT | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| 234 | YKSLN | Yükselen Çelik A.Ş. |
| 235 | YUNSA | Yünsa Yünlü Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| 236 | ZEDUR | Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
| 237 | ZERGY | Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Katılım Endeksi Nedir?
Katılım endeksi, faizsiz yatırım ve katılım bankacılığı ilkelerine dikkat eden yatırımcıların önem verdiği bir endekstir. Endeks, Borsa İstanbul tarafından açıklanmakta ve düzenli olarak revize edilmektedir. İslami finans temelinde belirli koşulları sağlayabilen şirketler, katılım endeksinde yer alabilir. Yani, İslami bakışla uyumlu alanlarda, faaliyette bulunan şirketler katılım endekslerinde yer alır. İslami finans prensiplerine sahip yatırımcılar, hisse senedi seçimlerinde katılım endeksini dikkate alarak yatırım yapmaktadır.
BIST’te Yer Alan Katılım Endeksleri Hangileridir?
1. BIST Katılım Tüm (XKTUM)
2. BIST Katılım 100 (XK100) – XK100 hisselerine buradan ulaşabilirsiniz.
3. BIST Katılım 50 (XK050) – XK050 hisselerine buradan ulaşabilirsiniz.
4. BIST Katılım 30 (XK030) – XK030 hisselerine buradan ulaşabilirsiniz.
5. BIST Katılım Sürdürülebilirlik (XSRDK)
6. BIST Katılım Temettü (XKTMT) – XKTMT hisselerine buradan ulaşabilirsiniz.
BIST Katılım Tüm Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Listesi
Borsa İstanbul Katılım Endeksi’nde (XKTUM) yer alan şirketlere ve hisse senedi kodlarına, güncel olarak; her zaman bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Yukarıda yer alan tablo aracılığıyla, yatırım yapmayı düşündüğünüz hisse senedi, katılım endeksine uygun mu değil mi hemen keşfedebilirsiniz.
Helal Hisseler 2026 – Helal Hisse Senetleri Listesi
Yukarıda yer alan tabloda bulunan hisse senetleri, güncel helal hisseler listesini ifade etmektedir. Katılım endeksinde bulunması nedeniyle; yatırımcıların helal hisseler olarak ifade ettikleri şirketleri, yukarıdaki tablodan güncel olarak inceleyebilirsiniz.
Helal Hisse Nedir?
Helal borsa veya helal hisse gibi ifadeler, genellikle katılım endeksine uygun hisselere ifade eder. Katılım endeksine uygun olmayan hisseler; yatırımcılar tarafından helal hisse senetleri arasında değerlendirilmeyebilir. Bu nedenle, ayrımı yapabilmek adına yukarıda yer alan listeyi inceleyebilirsiniz.
BIST Katılım Endeksi Değişiklikleri: 1 Mayıs 2026 – 30 Eylül 2026
Borsa İstanbul tarafından açıklanan güncel listeye göre:
– 19 hisse katılım endeksinden çıkartıldı,
– 27 hisse katılım endeksine eklendi.
XKTUM (Katılım Tüm Endeksi) endeksine giren ve çıkan tüm şirketlerin listesine altta ulaşabilirsiniz:
Katılım Endeksi’nden Çıkarılan Şirketler:
– Aksa
– Akdeniz Yatırım Holding
– Banvit
– Bantaş Ambalaj
– Doğanlar Mobilya
– İşbir Sentetik Dokuma
– Kontrolmatik Teknoloji
– Kuyas Yatırım
– Menderes Tekstil
– Ofis Yem Gıda
– Pınar Et ve Un
– Panelsan Çatı Cephe
– Smart Güneş Enerjisi Tek.
– Trend GMYO
– Tümosan Motor ve Traktör
– Tapdi Tınaztepe
– Ulaşlar Turizm Yat.
– Vestel Beyaz Eşya
– Vera Konsept GMYO
Katılım Endeksi’ne Eklenen Şirketler:
– Alfa Solar Enerji
– Arena Bilgisayar
– Bayrak Taban Sanayi
– Bursa Çimento
– Baydöner Restoranları
– Ditas BDY
– Dinamik Isı Makina Yalıtım
– Gimat Mağazacılık
– Ingram Bilişim
– Kaleseramik
– Kimteks Poliüretan
– Mega Metal
– Merko Gıda
– Mopaş Marketçilik
– Netcad Yazılım
– Özata Denizcilik
– Özderici GMYO
– Pınar Süt
– Park Elek. Madencilik
– Ral Yatırım Holding
– SDT Uzay ve Savunma
– Tekfen Holding
– Temapol Polimer Plastik
– Türker Proje Gayrimenkul
– Ufuk Yatırım
– Yiğit Aksu
– Yükselen Çelik
Son değişiklikler sonucunda; katılım endeksinde yer alan tüm hisse senetlerine yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Tabloda yer almayan hisse senetleri, katılım endeksine uygun değildir.
Hangi şirketler Borsa İstanbul katılım endeksinde yer alabilir?
Katılım finans ilkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlerin belirlenmesi ile ilgili TKBB’nin bir rehberi bulunmaktadır. Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin internet sitesini ziyaret ederek; Danışma Kurulu’nun yayınladığı rehberi inceleyebilirsiniz. Rehbere ulaşmak için de buradan tıklayabilirsiniz.
Hangi faaliyet alanlarında hizmet veren şirketler katılım endekslerine giremez?
Borsa İstanbul’da katılım endeksi ile ilgili dikkate aldığımız sayfaya göre alttaki alanlarda faaliyet gösteren şirketler katılım endekslerine katılamaz.
1. Alkollü içki üretim ve ticareti,
2. Tıbbi gayeler dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticareti,
3. Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetler,
4. Domuz ve mamullerinin üretim ve ticareti,
5. Faizli finans işlemleri,
6. Para ve/veya para hükmündeki varlıklar arasında yapılan vadeli işlemler,
7. Ahlaka ve İslami değerlere aykırı yayıncılık,
8. İslami değerlerle bağdaşmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetler,
9. Çevreye ve canlılara büyük zararı olan faaliyetler,
10. İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik/genetik faaliyetler,
11. Sağlığa zararlı tütün ürünleri üretim ve ticareti.
Adese katılım endeksine uygun mu?
BIST’in açıkladığı güncel katılım endeksi hisselerine göre: Adese (#ADESE), BIST katılım endeksinde bulunmamaktadır. 1 Mayıs – 30 Eylül 2026 arası geçerli olacak ve Borsa İstanbul tarafından belirlenen katılım endeksi duyurusuna göre Adese Gayrimenkul katılım endeksinden çıkartılmıştır.
Vişne Madencilik katılım endeksine uygun mu?
BIST tarafından yapılan son duyuru ile Vişne Madencilik (#VSNMD), BIST katılım endeksinden çıkarılmıştır. #VSNMD, 1 Mayıs – 30 Eylül 2026 arası geçerli olacak ve Borsa İstanbul tarafından belirlenen katılım endeksinde yer almamaktadır.
Aselsan katılım endeksine uygun mu?
BIST’in açıkladığı güncel katılım endeksi hisselerine göre: Aselsan (#ASELS), BIST katılım endeksinde bulunmaktadır. 1 Mayıs – 30 Eylül 2026 arası geçerli olacak ve Borsa İstanbul tarafından belirlenen katılım endeksi duyurusu dikkate alınmıştır.
TEHOL katılım endeksine uygun mu?
BIST tarafından yapılan son duyuru ile Tera Yatırım Holding (#TEHOL), BIST katılım endeksinden çıkarılmıştır. #TEHOL, 1 Mayıs – 30 Eylül 2026 arası geçerli olacak ve Borsa İstanbul tarafından belirlenen katılım endeksinde yer almamaktadır.
EKGYO katılım endeksine uygun mu?
Emlak Konut GYO (#EKGYO), BIST katılım endeksinde yer almaktadır. #EKGYO, 1 Mayıs – 30 Eylül 2026 arası geçerli olacak ve Borsa İstanbul tarafından belirlenen katılım endeksinde yer almaktadır.
SASA katılım endeksine uygun mu?
SASA Polyester (#SASA), BIST katılım endeksine uygun değildir. #SASA, 1 Mayıs – 30 Eylül 2026 arası geçerli olacak ve Borsa İstanbul tarafından belirlenen katılım endeksinde yer almamaktadır.
ZERGY katılım endeksine uygun mu?
2025’in son döneminde halka arz edilen Zeray GYO (#ZERGY), BIST katılım endeksine uygundur. Zeray GYO, KAP’ta yayınlanan güncel katılım endeksi listesinde yer almaktadır.
ASTOR katılım endeksine uygun mu?
Astor Enerji (#ASTOR), BIST katılım endeksine uygun değildir. #ASTOR,
1 Mayıs – 30 Eylül 2026 arası geçerli olacak ve Borsa İstanbul tarafından belirlenen katılım endeksinde yer almamaktadır.
Bilgilendirme Notu
