Temettü Endeksinde Yer Alan Hisseler
BIST Temettü (XTMTU) endeksinde güncel olarak yer alan hisse senetleri listesi ve temettü endeksi hakkında detaylar YatırımaDeğer’de!
Temettü endeksi bilgileri, 15 Mart 2025 tarihinde KAP web sitesi dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Temettü Endeksi Hisseleri
Sıra | Şirket İsimleri | BIST Kodu |
---|---|---|
1 | AFYON | Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. |
2 | AGHOL | Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş. |
3 | AKBNK | Akbank T.A.Ş. |
4 | AKCNS | Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
5 | AKMGY | Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
6 | AKSA | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. |
7 | AKSEN | Aksa Enerji Üretim A.Ş. |
8 | ALGYO | Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
9 | ALARK | Alarko Holding A.Ş. |
10 | ALFAS | Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
11 | AEFES | Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş. |
12 | ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. |
13 | ASUZU | Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
14 | ARDYZ | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. |
15 | ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
16 | ATATP | Atp Yazılım Ve Teknoloji A.Ş. |
17 | AYEN | Ayen Enerji A.Ş. |
18 | AYGAZ | Aygaz A.Ş. |
19 | BASGZ | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
20 | BRKSN | Berkosan Yalıtım Ve Tecrit Maddeleri Üretim Ve Ticaret A.Ş. |
21 | BEYAZ | Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. |
22 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
23 | BOBET | Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
24 | BORSK | Bor Şeker A.Ş. |
25 | BRYAT | Borusan Yatırım Ve Pazarlama A.Ş. |
26 | BRISA | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
27 | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş. |
28 | CLEBI | Çelebi Hava Servisi A.Ş. |
29 | CEMTS | Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
30 | CIMSA | Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
31 | DEVA | Deva Holding A.Ş. |
32 | DOHOL | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. |
33 | ARASE | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. |
34 | DOAS | Doğuş Otomotiv Servis Ve Ticaret A.Ş. |
35 | ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. |
36 | EGEEN | Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş. |
37 | EGGUB | Ege Gübre Sanayii A.Ş. |
38 | EGPRO | Ege Profil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
39 | ECILC | Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
40 | ELITE | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
41 | ENKAI | Enka İnşaat Ve Sanayi A.Ş. |
42 | ESCAR | Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. |
43 | FLAP | Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv Ve Turizm A.Ş. |
44 | FROTO | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. |
45 | GWIND | Galata Wınd Enerji A.Ş. |
46 | GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. |
47 | GENIL | Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
48 | GENTS | Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
49 | GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis Ticaret A.Ş. |
50 | SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. |
51 | INDES | İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
52 | ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
53 | JANTS | Jantsa Jant Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
54 | KFEIN | Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. |
55 | KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
56 | KRVGD | Kervan Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
57 | KCHOL | Koç Holding A.Ş. |
58 | LIDER | Ldr Turizm A.Ş. |
59 | LILAK | Lila Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
60 | LOGO | Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
61 | LKMNH | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri Ve İnşaat Taahhüt A.Ş. |
62 | MACKO | Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. |
63 | MTRKS | Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. |
64 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
65 | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
66 | MERCN | Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
67 | MERIT | Merit Turizm Yatırım Ve İşletme A.Ş. |
68 | MSGYO | Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
69 | NTGAZ | Naturelgaz Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
70 | NUHCM | Nuh Çimento Sanayi A.Ş. |
71 | OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
72 | PNLSN | Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
73 | PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
74 | PCILT | Pc İletişim Ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. |
75 | PETUN | Pınar Entegre Et Ve Un Sanayii A.Ş. |
76 | POLHO | Polisan Holding A.Ş. |
77 | SARKY | Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
78 | SDTTR | Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri A.Ş. |
79 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
80 | SUNTK | Sun Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
81 | SMRVA | Sümer Varlık Yönetim A.Ş. |
82 | SEKFK | Şeker Finansal Kiralama A.Ş. |
83 | TGSAS | Tgs Dış Ticaret A.Ş. |
84 | TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. |
85 | TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. |
86 | TTRAK | Türk Traktör Ve Ziraat Makineleri A.Ş. |
87 | GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. |
88 | ISATR | Türkiye İş Bankası A.Ş. |
89 | ISBTR | Türkiye İş Bankası A.Ş. |
90 | ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş. |
91 | TURSG | Türkiye Sigorta A.Ş. |
92 | SISE | Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. |
93 | ULUFA | Ulusal Faktoring A.Ş. |
94 | VAKKO | Vakko Tekstil Ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. |
95 | VERUS | Verusa Holding A.Ş. |
96 | VESBE | Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
97 | YKBNK | Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. |
98 | YAPRK | Yaprak Süt Ve Besi Çiftlikleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
99 | YGGYO | Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
100 | YUNSA | Yünsa Yünlü Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
101 | ZRGYO | Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Temettü Endeksi (XTMTU) Ne Demek?
Temettü endeksi; son üç yıl içinde temettü ödemesi yapan şirketlerin hisselerini içerir. Endekste yer alan şirketler; Alt, Yıldız veya Ana Pazarda işlem görmektedir.
Temettü endeksinde yer alan hisse senetleri, yatırımcılar tarafından “temettü veren hisseler” olarak da ifade edilmektedir. Temettü yatırımcıları için düzenli temettü veren hisseler önemlidir. Bu nedenle, temettü endeksinde yer alan hisseler listesi; temettü yatırımcısının dikkate aldığı önemli bir listedir.
15 Mart 2025 itibarıyla, KAP’ta yer alan güncel bilgilere göre: Temettü endeksinde 101 şirket yer almaktadır. Temettü ana endeksi olarak ifade ettiğimiz XTMTU endeksinden 2 farklı endeks daha türetilmiştir. Alt başlıkta, 2 endeksin detayları yer almaktadır.
Temettü Endeksi (XTMTU) yılda kaç kez değişir?
Temettü endeks dönemi Borsa İstanbul tarafından Şubat – Ocak olarak ifade edilmiştir. Endeks dönemi, temettü endeksinin senede 1 kez değiştiğini ifade etmektedir. Endeks değişiklikleri, ilgili endeks döneminden en az 10 gün önce ilan edilmektedir.
BIST’te yer alan temettü endeksleri hangileridir?
1. BIST Temettü (XTMTU)
2. BIST Temettü 25 (XTM25)
3. BIST Katılım Temettü (XKTMT)
Yasal Uyarı
Bu bilgiler çerçevesinde yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından YatırımaDeğer hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. YatırımaDeğer’in yazılı izni olmadıkça hiçbir içerik, kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntılanamaz, iktisap edilemez ve kullanılamaz.