Kuveyt Türk Portföy Yatırım Fonları
Kuveyt Türk Portföy’ün faizsiz/katılım finansmanı ilkelerine uygun yönetilen katılım fonlarını hemen keşfet!
Mart getirileri, 1 – 31 Mart arası getiriler dikkate alınarak hesaplanmıştır.
En Çok Kazandıran Kuveyt Türk Portföy Fonları – Mart 2025
KGM
Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
+12,95%
Mart Getiri
KUT
Kıymetli Madenler Katılım Fonu
+9,65%
Mart Getiri
KZL
Altın Katılım Fonu
+9,62%
Mart Getiri
KZU
İkinci Altın Katılım Fonu
+9,08%
Mart Getiri
KAV
Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
+8,14%
Mart Getiri
Kuveyt Türk Portföy Fonları’nın Listesi – Mart 2025
Kuveyt Türk Portföy’ün 31 Mart 2025 itibarıyla, 51 farklı yatırım fonuna sahip olduğunu gözlemliyoruz. 18 yatırım fonu, özel yatırım fonu olması nedeniyle; alttaki listeye eklenmemiştir. Kuveyt Türk Portföy’ün TEFAS’a açık ve kapalı 33 farklı yatırım fonunun listesi şu şekildedir:
Fon Kodu | Fon Adı | Şemsiye Fon Türü | Mart Getiri (%) | TEFAS Açık/Kapalı |
---|---|---|---|---|
KGM | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 12,95 | Açık |
KUT | Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | 9,65 | Açık |
KZL | Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | 9,62 | Açık |
KZU | Kuveyt Türk Portföy İkinci Altın Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | 9,08 | Açık |
KAV | Kuveyt Türk Portföy Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | 8,14 | Açık |
KEU | Kuveyt Türk Portföy Onuncu Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | 7,48 | Kapalı |
KNJ | Kuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | 5,70 | Açık |
KDS | Kuveyt Türk Portföy Yedinci Katılım Serbest (Döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | 4,52 | Kapalı |
KDL | Kuveyt Türk Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | 4,39 | Açık |
KDZ | Kuveyt Türk Portföy Sekizınci Katılım Serbest (Döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | 4,33 | Kapalı |
KTT | Kuveyt Türk Portföy Dördüncü Katılım Serbest (Döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | 4,23 | Açık |
KDV | Kuveyt Türk Portföy Dokuzuncu Katılım Serbest (Döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | 3,96 | Kapalı |
KPD | Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | 3,94 | Açık |
ZAD | Kuveyt Türk Portföy Sepet Hesap Katılım Serbest (Döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | 3,82 | Kapalı |
KTM | Kuveyt Türk Portföy Birinci Katılım (Tl) Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | 3,08 | Açık |
KCV | Kuveyt Türk Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | 3,04 | Açık |
KPR | Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | 2,79 | Kapalı |
EKL | Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | 2,79 | Kapalı |
KTR | Kuveyt Türk Portföy Birinci Katılım Serbest (Tl) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | 2,74 | Açık |
KKT | Kuveyt Türk Portföy İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (Tl) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | 2,63 | Kapalı |
KSV | Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (Tl) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | 2,60 | Açık |
KTV | Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (Tl) Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | 2,53 | Açık |
ZAY | Kuveyt Türk Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım (Tl) Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | 2,52 | Kapalı |
KLU | Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (Tl) Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | 2,47 | Açık |
KPA | Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,30 | Açık |
KTJ | Kuveyt Türk Portföy Teknoloji Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | 2,22 | Açık |
KTN | Kuveyt Türk Portföy Kira Sertifikaları Katılım (Tl) Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | 1,05 | Açık |
KSR | Kuveyt Türk Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | 0,37 | Açık |
ZA2 | Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | 0,00 | Kapalı |
KTS | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Şemsiye Fonu | -0,36 | Açık |
KPU | Kuveyt Türk Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi (Tl) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1,18 | Açık |
KPC | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (Tl) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1,59 | Açık |
DK1 | Kuveyt Türk Portföy Dünya Katılım Bankası Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | Kapalı |
Kuveyt Türk Portföy Katılım Fonları Nasıl Alınır?
KT Portföy’ün yönettiği TEFAS’a açık fonlar, TEFAS fonlarının satışına aracılık eden tüm banka ve aracı kurumlar tarafından alınabilmektedir.
KT Portföy’ün TEFAS’a kapalı ihraç ettiği yatırım fonları ise sadece fon izahnamelerinde belirtilen satış kanallarından, satışa sunulmaktadır. TEFAS’a kapalı fonlarla ilgili daha fazla bilgi için Kuveyt Türk Katılım Banka’sı ile iletişime geçebilirsiniz.
7/24 Alınıp Satılan Kuveyt Türk Portföy Fonu Var Mı?
Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden alınması durumunda; KSV, KLU ve KTV fonlarında 7/24 yatırım fonu işlemi yapılabilmektedir. Ancak 7/24 işlem yapılacak tutarlar, belirli limitlere tabidir.
Stopaj Oranı %0 olan Kuveyt Türk’ün Satışına Aracılık Ettiği Fonlar
Hisse senedi yoğun fon türünde, %0 stopaj uygulaması devam etmektedir. Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın satışına aracılık ettiği hisse senedi yoğun fonlar şunlardır:
– KPC
– KPU
– KPA
– HKH
– MPS
– RBH
– GKV
– OHK
– ZPE
– ELZ
Bilgilendirme Notu
YatırımaDeğer internet sitesi, yatırım fonları hakkında bilgiler yayınlamaktadır. Yatırımcıların yatırım yapacakları yatırım fonları ile ilgili en güncel bilgiler fon izahnameleri ile portföy yönetim şirketlerinin internet sitelerinde yer almaktadır. YatırımaDeğer internet sitesi, herhangi bir yatırım tavsiyesi/yönlendirme yapmamaktadır.
Yasal Uyarı
Bu bilgiler çerçevesinde yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından YatırımaDeğer hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. YatırımaDeğer’in yazılı izni olmadıkça hiçbir içerik, kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntılanamaz, iktisap edilemez ve kullanılamaz.