Tedbirli Hisseler – Brüt Takas Olan Hisseler
Brüt takas ve kredili alım ve açığa satış yasağı gibi hisse senetlerine gelen tedbirlerin listesi burada, tedbirli hisseler hangileri hemen öğren!
Sayfada yer alan bilgiler; BIST tarafından yayınlanan 6 Şubat 2026, saat 18:12 verisi dikkate alınarak hazırlanmıştır.
| Pay Adı | İşlem Kodu | Uygulanan Tedbir Adı | Tedbirin İlk Tarihi | Tedbirin Son Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Sun Tekstıl | SUNTK | Kredili İşlem Yasağı | 07.01.2026 | 06.02.2026 |
| Sun Tekstıl | SUNTK | Açığa Satış Yasağı | 07.01.2026 | 06.02.2026 |
| Bıg Medya Teknolojı | BIGTK | Açığa Satış Yasağı | 08.01.2026 | 06.02.2026 |
| Bıg Medya Teknolojı | BIGTK | Kredili İşlem Yasağı | 08.01.2026 | 06.02.2026 |
| Emek Elektrık | EMKEL | Açığa Satış Yasağı | 08.01.2026 | 06.02.2026 |
| Emek Elektrık | EMKEL | Kredili İşlem Yasağı | 08.01.2026 | 06.02.2026 |
| Ahes Gmyo | AHSGY | Açığa Satış Yasağı | 09.01.2026 | 18.02.2026 |
| Ahes Gmyo | AHSGY | Kredili İşlem Yasağı | 09.01.2026 | 18.02.2026 |
| Dap Gayrımenkul | DAPGM | Açığa Satış Yasağı | 09.01.2026 | 06.02.2026 |
| Dap Gayrımenkul | DAPGM | Kredili İşlem Yasağı | 09.01.2026 | 06.02.2026 |
| Ozerden Ambalaj | OZRDN | Açığa Satış Yasağı | 09.01.2026 | 06.02.2026 |
| Ozerden Ambalaj | OZRDN | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 09.01.2026 | 06.02.2026 |
| Ozerden Ambalaj | OZRDN | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 09.01.2026 | 06.02.2026 |
| Ozerden Ambalaj | OZRDN | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 09.01.2026 | 06.02.2026 |
| Ozerden Ambalaj | OZRDN | Brüt Takas | 09.01.2026 | 06.02.2026 |
| Ozerden Ambalaj | OZRDN | Kredili İşlem Yasağı | 09.01.2026 | 06.02.2026 |
| Sonmez Fılament | SONME | Brüt Takas | 09.01.2026 | 06.02.2026 |
| Sonmez Fılament | SONME | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 09.01.2026 | 06.02.2026 |
| Sonmez Fılament | SONME | Açığa Satış Yasağı | 09.01.2026 | 06.02.2026 |
| Sonmez Fılament | SONME | Kredili İşlem Yasağı | 09.01.2026 | 06.02.2026 |
| Sonmez Fılament | SONME | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 09.01.2026 | 06.02.2026 |
| Sonmez Fılament | SONME | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 09.01.2026 | 06.02.2026 |
| Tera Yatırım Tek. Hol. | TEHOL | Kredili İşlem Yasağı | 09.01.2026 | 06.02.2026 |
| Tera Yatırım Tek. Hol. | TEHOL | Açığa Satış Yasağı | 09.01.2026 | 06.02.2026 |
| Arf Bıo Yenılenebılır Enerjı | ARFYE | Kredili İşlem Yasağı | 13.01.2026 | 12.02.2026 |
| Arf Bıo Yenılenebılır Enerjı | ARFYE | Açığa Satış Yasağı | 13.01.2026 | 12.02.2026 |
| Hedef Holdıng | HEDEF | Açığa Satış Yasağı | 14.01.2026 | 13.02.2026 |
| Hedef Holdıng | HEDEF | Kredili İşlem Yasağı | 14.01.2026 | 13.02.2026 |
| Koleksıyon Mobılya | KLSYN | Açığa Satış Yasağı | 14.01.2026 | 13.02.2026 |
| Koleksıyon Mobılya | KLSYN | Kredili İşlem Yasağı | 14.01.2026 | 13.02.2026 |
| Vanet Gıda | VANGD | Açığa Satış Yasağı | 15.01.2026 | 13.02.2026 |
| Vanet Gıda | VANGD | Kredili İşlem Yasağı | 15.01.2026 | 13.02.2026 |
| Vanet Gıda | VANGD | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 15.01.2026 | 13.02.2026 |
| Vanet Gıda | VANGD | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 15.01.2026 | 13.02.2026 |
| Vanet Gıda | VANGD | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 15.01.2026 | 13.02.2026 |
| Vanet Gıda | VANGD | Brüt Takas | 15.01.2026 | 13.02.2026 |
| Adel Kalemcılık | ADEL | Açığa Satış Yasağı | 19.01.2026 | 18.02.2026 |
| Adel Kalemcılık | ADEL | Kredili İşlem Yasağı | 19.01.2026 | 18.02.2026 |
| Ahes Gmyo | AHSGY | Brüt Takas | 19.01.2026 | 18.02.2026 |
| Borlease Otomotıv | BORLS | Açığa Satış Yasağı | 19.01.2026 | 18.02.2026 |
| Borlease Otomotıv | BORLS | Kredili İşlem Yasağı | 19.01.2026 | 18.02.2026 |
| Batısoke Cımento | BSOKE | Kredili İşlem Yasağı | 19.01.2026 | 18.02.2026 |
| Batısoke Cımento | BSOKE | Açığa Satış Yasağı | 19.01.2026 | 18.02.2026 |
| Dct Tradıng Dıs Tıcaret | DCTTR | Açığa Satış Yasağı | 19.01.2026 | 18.02.2026 |
| Dct Tradıng Dıs Tıcaret | DCTTR | Kredili İşlem Yasağı | 19.01.2026 | 18.02.2026 |
| Segmen Kardesler Gıda | SEGMN | Kredili İşlem Yasağı | 19.01.2026 | 18.02.2026 |
| Segmen Kardesler Gıda | SEGMN | Açığa Satış Yasağı | 19.01.2026 | 18.02.2026 |
| Marmara Holdıng | MARMR | Açığa Satış Yasağı | 20.01.2026 | 19.02.2026 |
| Marmara Holdıng | MARMR | Kredili İşlem Yasağı | 20.01.2026 | 19.02.2026 |
| Sarkuysan | SARKY | Açığa Satış Yasağı | 20.01.2026 | 19.02.2026 |
| Sarkuysan | SARKY | Kredili İşlem Yasağı | 20.01.2026 | 19.02.2026 |
| Burcelık | BURCE | Açığa Satış Yasağı | 21.01.2026 | 03.03.2026 |
| Burcelık | BURCE | Kredili İşlem Yasağı | 21.01.2026 | 03.03.2026 |
| Meka Global Makıne | MEKAG | Kredili İşlem Yasağı | 21.01.2026 | 20.02.2026 |
| Meka Global Makıne | MEKAG | Açığa Satış Yasağı | 21.01.2026 | 20.02.2026 |
| Tera Yatırım Menkul Degerler | TERA | Kredili İşlem Yasağı | 21.01.2026 | 20.02.2026 |
| Tera Yatırım Menkul Degerler | TERA | Açığa Satış Yasağı | 21.01.2026 | 20.02.2026 |
| Metro Petrol Ve Tesıslerı | MEPET | Brüt Takas | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| Metro Petrol Ve Tesıslerı | MEPET | Kredili İşlem Yasağı | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| Metro Petrol Ve Tesıslerı | MEPET | Açığa Satış Yasağı | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| Metro Petrol Ve Tesıslerı | MEPET | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| Metro Petrol Ve Tesıslerı | MEPET | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| Metro Petrol Ve Tesıslerı | MEPET | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| Vakıf Yat. Ort. | VKFYO | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| Vakıf Yat. Ort. | VKFYO | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| Vakıf Yat. Ort. | VKFYO | Brüt Takas | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| Vakıf Yat. Ort. | VKFYO | Kredili İşlem Yasağı | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| Vakıf Yat. Ort. | VKFYO | Açığa Satış Yasağı | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| Vakıf Yat. Ort. | VKFYO | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| Garantı Yat. Ort. | GRNYO | Açığa Satış Yasağı | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Garantı Yat. Ort. | GRNYO | Kredili İşlem Yasağı | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Garantı Yat. Ort. | GRNYO | Brüt Takas | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Garantı Yat. Ort. | GRNYO | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Garantı Yat. Ort. | GRNYO | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Garantı Yat. Ort. | GRNYO | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Ingram Bılısım | INGRM | Açığa Satış Yasağı | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Ingram Bılısım | INGRM | Kredili İşlem Yasağı | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Skyalp Fınansal Teknolojıler | SKYLP | Kredili İşlem Yasağı | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Skyalp Fınansal Teknolojıler | SKYLP | Açığa Satış Yasağı | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Skyalp Fınansal Teknolojıler | SKYLP | Brüt Takas | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Skyalp Fınansal Teknolojıler | SKYLP | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Skyalp Fınansal Teknolojıler | SKYLP | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Skyalp Fınansal Teknolojıler | SKYLP | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Intema | INTEM | Açığa Satış Yasağı | 26.01.2026 | 25.02.2026 |
| Intema | INTEM | Kredili İşlem Yasağı | 26.01.2026 | 25.02.2026 |
| Yesıl Gmyo | YGYO | Kredili İşlem Yasağı | 02.02.2026 | 27.02.2026 |
| Yesıl Gmyo | YGYO | Açığa Satış Yasağı | 02.02.2026 | 27.02.2026 |
| Yesıl Gmyo | YGYO | Brüt Takas | 02.02.2026 | 27.02.2026 |
| Yesıl Gmyo | YGYO | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 02.02.2026 | 27.02.2026 |
| Yesıl Gmyo | YGYO | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 02.02.2026 | 27.02.2026 |
| Yesıl Gmyo | YGYO | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 02.02.2026 | 27.02.2026 |
| Z Gmyo | ZGYO | Açığa Satış Yasağı | 02.02.2026 | 27.02.2026 |
| Z Gmyo | ZGYO | Kredili İşlem Yasağı | 02.02.2026 | 27.02.2026 |
| Atlas Yat. Ort. | ATLAS | Açığa Satış Yasağı | 03.02.2026 | 02.03.2026 |
| Atlas Yat. Ort. | ATLAS | Brüt Takas | 03.02.2026 | 02.03.2026 |
| Atlas Yat. Ort. | ATLAS | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 03.02.2026 | 02.03.2026 |
| Atlas Yat. Ort. | ATLAS | Kredili İşlem Yasağı | 03.02.2026 | 02.03.2026 |
| Atlas Yat. Ort. | ATLAS | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 03.02.2026 | 02.03.2026 |
| Atlas Yat. Ort. | ATLAS | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 03.02.2026 | 02.03.2026 |
| Demısas Dokum | DMSAS | Kredili İşlem Yasağı | 03.02.2026 | 02.03.2026 |
| Demısas Dokum | DMSAS | Açığa Satış Yasağı | 03.02.2026 | 02.03.2026 |
| Ihlas Haber Ajansı | IHAAS | Açığa Satış Yasağı | 03.02.2026 | 02.03.2026 |
| Ihlas Haber Ajansı | IHAAS | Kredili İşlem Yasağı | 03.02.2026 | 02.03.2026 |
| Burcelık | BURCE | Brüt Takas | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Burcelık Vana | BURVA | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Burcelık Vana | BURVA | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Burcelık Vana | BURVA | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Burcelık Vana | BURVA | Brüt Takas | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Burcelık Vana | BURVA | Kredili İşlem Yasağı | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Burcelık Vana | BURVA | Açığa Satış Yasağı | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Cemas Dokum | CEMAS | Kredili İşlem Yasağı | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Cemas Dokum | CEMAS | Açığa Satış Yasağı | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Ensarı Sınaı Yatırımlar | ENSRI | Açığa Satış Yasağı | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Ensarı Sınaı Yatırımlar | ENSRI | Kredili İşlem Yasağı | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Pınar Sut | PNSUT | Açığa Satış Yasağı | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Pınar Sut | PNSUT | Kredili İşlem Yasağı | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Trend Gmyo | TDGYO | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Trend Gmyo | TDGYO | Kredili İşlem Yasağı | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Trend Gmyo | TDGYO | Açığa Satış Yasağı | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Trend Gmyo | TDGYO | Brüt Takas | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Trend Gmyo | TDGYO | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Trend Gmyo | TDGYO | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Ucay Muhendıslık | UCAYM | Açığa Satış Yasağı | 05.02.2026 | 04.03.2026 |
| Ucay Muhendıslık | UCAYM | Kredili İşlem Yasağı | 05.02.2026 | 04.03.2026 |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | AVOD | Açığa Satış Yasağı | 09.02.2026 | 06.03.2026 |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | AVOD | Kredili İşlem Yasağı | 09.02.2026 | 06.03.2026 |
| Turk Prysmıan Kablo | PRKAB | Açığa Satış Yasağı | 09.02.2026 | 06.03.2026 |
| Turk Prysmıan Kablo | PRKAB | Kredili İşlem Yasağı | 09.02.2026 | 06.03.2026 |
Sıkça Sorulan Sorular
Tedbir Kapsamındaki Hisseler
BIST tarafından yayınlanan “menkul kıymet tedbirleri” listesine baktığımızda, 27 Haziran 2025 saat 18:12 itibarıyla; 38 farklı şirket için farklı kırılımlarda tedbirlerin uygulandığını görüyoruz. En sık karşılaştığımız tedbir tipleri ise brüt takas ile kredili işlem ve açığa satış yasağı.
Borsa İstanbul, gerekli gördüğü durumlarda yatırımcıları riskten korumak amacıyla; hisse senetlerine tedbirler uygulayabilmektedir. Yatırımcıların, yatırım yapacağı hisse senetleri ile ilgili tedbir var ise tedbir tiplerini incelemeleri faydalı olacaktır.
Bilgilendirme Notu
YatırımaDeğer internet sitesi, güvendiği üçüncü kaynakları dikkate alarak bu sayfada yer alan içerikleri hazırlamaktadır. YatırımaDeğer web sitesinde yayınlanan tedbirli hisse bilgileri içeren çalışmalarla ilgili YatırımaDeğer hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Yatırımcıların, tedbirli hisse bilgileri konusunda; nihai olarak dikkate alması gereken yerler SPK ve BIST tarafından yayınlanan resmi duyurulardır.
Yasal Uyarı
Bu bilgiler çerçevesinde yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından YatırımaDeğer hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. YatırımaDeğer’in yazılı izni olmadıkça hiçbir içerik, kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntılanamaz, iktisap edilemez ve kullanılamaz.
