Tedbirli Hisseler – Brüt Takas Olan Hisseler
Brüt takas ve kredili alım ve açığa satış yasağı gibi hisse senetlerine gelen tedbirlerin listesi burada, tedbirli hisseler hangileri hemen öğren!
Sayfada yer alan bilgiler; BIST tarafından yayınlanan 25 Nisan 2025, saat 18:12 verisi dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Pay Adı | İşlem Kodu | Uygulanan Tedbir Adı | Tedbirin İlk Tarihi | Tedbirin Son Tarihi |
---|---|---|---|---|
Vısne Madencılık | VSNMD | Açığa Satış Yasağı | 24.02.2025 | 25.04.2025 |
Vısne Madencılık | VSNMD | Kredili İşlem Yasağı | 24.02.2025 | 25.04.2025 |
Vısne Madencılık | VSNMD | Brüt Takas | 04.03.2025 | 25.04.2025 |
Makına Takım | MAKTK | Kredili İşlem Yasağı | 18.03.2025 | 09.05.2025 |
Makına Takım | MAKTK | Açığa Satış Yasağı | 18.03.2025 | 09.05.2025 |
Derluks Yatırım Holdıng | DERHL | Kredili İşlem Yasağı | 19.03.2025 | 13.05.2025 |
Derluks Yatırım Holdıng | DERHL | Açığa Satış Yasağı | 19.03.2025 | 13.05.2025 |
Sun Tekstıl | SUNTK | Kredili İşlem Yasağı | 19.03.2025 | 02.05.2025 |
Sun Tekstıl | SUNTK | Açığa Satış Yasağı | 19.03.2025 | 02.05.2025 |
Sumer Varlık Yonetım | SMRVA | Açığa Satış Yasağı | 28.03.2025 | 27.05.2025 |
Sumer Varlık Yonetım | SMRVA | Kredili İşlem Yasağı | 28.03.2025 | 27.05.2025 |
Vısne Madencılık | VSNMD | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 28.03.2025 | 25.04.2025 |
Vısne Madencılık | VSNMD | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 28.03.2025 | 25.04.2025 |
Vısne Madencılık | VSNMD | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 28.03.2025 | 25.04.2025 |
Aksu Enerjı | AKSUE | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 02.04.2025 | 30.04.2025 |
Aksu Enerjı | AKSUE | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 02.04.2025 | 30.04.2025 |
Aksu Enerjı | AKSUE | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 02.04.2025 | 30.04.2025 |
Aksu Enerjı | AKSUE | Brüt Takas | 02.04.2025 | 30.04.2025 |
Aksu Enerjı | AKSUE | Açığa Satış Yasağı | 02.04.2025 | 30.04.2025 |
Aksu Enerjı | AKSUE | Kredili İşlem Yasağı | 02.04.2025 | 30.04.2025 |
Euro Yatırım Holdıng | EUHOL | Brüt Takas | 02.04.2025 | 30.04.2025 |
Euro Yatırım Holdıng | EUHOL | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 02.04.2025 | 30.04.2025 |
Euro Yatırım Holdıng | EUHOL | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 02.04.2025 | 30.04.2025 |
Euro Yatırım Holdıng | EUHOL | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 02.04.2025 | 30.04.2025 |
Euro Yatırım Holdıng | EUHOL | Kredili İşlem Yasağı | 02.04.2025 | 30.04.2025 |
Euro Yatırım Holdıng | EUHOL | Açığa Satış Yasağı | 02.04.2025 | 30.04.2025 |
Senkron Sıber Guvenlık Yazılım | SNKRN | Kredili İşlem Yasağı | 02.04.2025 | 30.04.2025 |
Senkron Sıber Guvenlık Yazılım | SNKRN | Brüt Takas | 02.04.2025 | 30.04.2025 |
Senkron Sıber Guvenlık Yazılım | SNKRN | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 02.04.2025 | 30.04.2025 |
Senkron Sıber Guvenlık Yazılım | SNKRN | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 02.04.2025 | 30.04.2025 |
Senkron Sıber Guvenlık Yazılım | SNKRN | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 02.04.2025 | 30.04.2025 |
Senkron Sıber Guvenlık Yazılım | SNKRN | Açığa Satış Yasağı | 02.04.2025 | 30.04.2025 |
Avrasya Gmyo | AVGYO | Brüt Takas | 04.04.2025 | 02.05.2025 |
Avrasya Gmyo | AVGYO | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 04.04.2025 | 02.05.2025 |
Avrasya Gmyo | AVGYO | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 04.04.2025 | 02.05.2025 |
Avrasya Gmyo | AVGYO | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 04.04.2025 | 02.05.2025 |
Avrasya Gmyo | AVGYO | Açığa Satış Yasağı | 04.04.2025 | 02.05.2025 |
Avrasya Gmyo | AVGYO | Kredili İşlem Yasağı | 04.04.2025 | 02.05.2025 |
Nasmed Egepol | EGEPO | Kredili İşlem Yasağı | 04.04.2025 | 02.05.2025 |
Nasmed Egepol | EGEPO | Açığa Satış Yasağı | 04.04.2025 | 02.05.2025 |
Sun Tekstıl | SUNTK | Brüt Takas | 04.04.2025 | 02.05.2025 |
Bms Celık Hasır | BMSCH | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 07.04.2025 | 06.05.2025 |
Bms Celık Hasır | BMSCH | Açığa Satış Yasağı | 07.04.2025 | 06.05.2025 |
Bms Celık Hasır | BMSCH | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 07.04.2025 | 06.05.2025 |
Bms Celık Hasır | BMSCH | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 07.04.2025 | 06.05.2025 |
Bms Celık Hasır | BMSCH | Brüt Takas | 07.04.2025 | 06.05.2025 |
Bms Celık Hasır | BMSCH | Kredili İşlem Yasağı | 07.04.2025 | 06.05.2025 |
Derluks Yatırım Holdıng | DERHL | Brüt Takas | 08.04.2025 | 13.05.2025 |
Etıler Gıda | ETILR | Açığa Satış Yasağı | 08.04.2025 | 15.05.2025 |
Etıler Gıda | ETILR | Kredili İşlem Yasağı | 08.04.2025 | 15.05.2025 |
Ruzy Madencılık Ve Enerjı | RUZYE | Açığa Satış Yasağı | 08.04.2025 | 15.05.2025 |
Ruzy Madencılık Ve Enerjı | RUZYE | Kredili İşlem Yasağı | 08.04.2025 | 15.05.2025 |
Soktas | SKTAS | Kredili İşlem Yasağı | 08.04.2025 | 07.05.2025 |
Soktas | SKTAS | Açığa Satış Yasağı | 08.04.2025 | 07.05.2025 |
Cemas Dokum | CEMAS | Açığa Satış Yasağı | 09.04.2025 | 16.05.2025 |
Cemas Dokum | CEMAS | Kredili İşlem Yasağı | 09.04.2025 | 16.05.2025 |
Sumer Varlık Yonetım | SMRVA | Brüt Takas | 09.04.2025 | 27.05.2025 |
Bulls Gsyo | BULGS | Kredili İşlem Yasağı | 11.04.2025 | 09.05.2025 |
Bulls Gsyo | BULGS | Açığa Satış Yasağı | 11.04.2025 | 09.05.2025 |
Makına Takım | MAKTK | Brüt Takas | 11.04.2025 | 09.05.2025 |
Vıkıng Kagıt | VKING | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 11.04.2025 | 09.05.2025 |
Vıkıng Kagıt | VKING | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 11.04.2025 | 09.05.2025 |
Vıkıng Kagıt | VKING | Brüt Takas | 11.04.2025 | 09.05.2025 |
Vıkıng Kagıt | VKING | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 11.04.2025 | 09.05.2025 |
Vıkıng Kagıt | VKING | Açığa Satış Yasağı | 11.04.2025 | 09.05.2025 |
Vıkıng Kagıt | VKING | Kredili İşlem Yasağı | 11.04.2025 | 09.05.2025 |
Derluks Yatırım Holdıng | DERHL | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 14.04.2025 | 13.05.2025 |
Derluks Yatırım Holdıng | DERHL | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 14.04.2025 | 13.05.2025 |
Derluks Yatırım Holdıng | DERHL | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 14.04.2025 | 13.05.2025 |
Sonmez Fılament | SONME | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 14.04.2025 | 13.05.2025 |
Sonmez Fılament | SONME | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 14.04.2025 | 13.05.2025 |
Sonmez Fılament | SONME | Brüt Takas | 14.04.2025 | 13.05.2025 |
Sonmez Fılament | SONME | Kredili İşlem Yasağı | 14.04.2025 | 13.05.2025 |
Sonmez Fılament | SONME | Açığa Satış Yasağı | 14.04.2025 | 13.05.2025 |
Sonmez Fılament | SONME | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 14.04.2025 | 13.05.2025 |
Ersu Gıda | ERSU | Açığa Satış Yasağı | 15.04.2025 | 14.05.2025 |
Ersu Gıda | ERSU | Kredili İşlem Yasağı | 15.04.2025 | 14.05.2025 |
Ersu Gıda | ERSU | Brüt Takas | 15.04.2025 | 14.05.2025 |
Ersu Gıda | ERSU | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 15.04.2025 | 14.05.2025 |
Ersu Gıda | ERSU | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 15.04.2025 | 14.05.2025 |
Ersu Gıda | ERSU | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 15.04.2025 | 14.05.2025 |
Mobıltel Iletısım | MOBTL | Açığa Satış Yasağı | 15.04.2025 | 21.05.2025 |
Mobıltel Iletısım | MOBTL | Kredili İşlem Yasağı | 15.04.2025 | 21.05.2025 |
Bak Ambalaj | BAKAB | Açığa Satış Yasağı | 16.04.2025 | 15.05.2025 |
Bak Ambalaj | BAKAB | Kredili İşlem Yasağı | 16.04.2025 | 15.05.2025 |
Etıler Gıda | ETILR | Brüt Takas | 16.04.2025 | 15.05.2025 |
Ruzy Madencılık Ve Enerjı | RUZYE | Brüt Takas | 16.04.2025 | 15.05.2025 |
Credıtwest Faktorıng | CRDFA | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 17.04.2025 | 16.05.2025 |
Credıtwest Faktorıng | CRDFA | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 17.04.2025 | 16.05.2025 |
Credıtwest Faktorıng | CRDFA | Brüt Takas | 17.04.2025 | 16.05.2025 |
Credıtwest Faktorıng | CRDFA | Kredili İşlem Yasağı | 17.04.2025 | 16.05.2025 |
Credıtwest Faktorıng | CRDFA | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 17.04.2025 | 16.05.2025 |
Credıtwest Faktorıng | CRDFA | Açığa Satış Yasağı | 17.04.2025 | 16.05.2025 |
Isıklar Enerjı Yapı Hol. | IEYHO | Açığa Satış Yasağı | 17.04.2025 | 16.05.2025 |
Isıklar Enerjı Yapı Hol. | IEYHO | Kredili İşlem Yasağı | 17.04.2025 | 16.05.2025 |
Oyak Yat. Ort. | OYAYO | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 17.04.2025 | 16.05.2025 |
Oyak Yat. Ort. | OYAYO | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 17.04.2025 | 16.05.2025 |
Oyak Yat. Ort. | OYAYO | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 17.04.2025 | 16.05.2025 |
Oyak Yat. Ort. | OYAYO | Brüt Takas | 17.04.2025 | 16.05.2025 |
Oyak Yat. Ort. | OYAYO | Kredili İşlem Yasağı | 17.04.2025 | 16.05.2025 |
Oyak Yat. Ort. | OYAYO | Açığa Satış Yasağı | 17.04.2025 | 16.05.2025 |
Cemas Dokum | CEMAS | Brüt Takas | 18.04.2025 | 16.05.2025 |
Manas Enerjı Yonetımı | MANAS | Açığa Satış Yasağı | 18.04.2025 | 16.05.2025 |
Manas Enerjı Yonetımı | MANAS | Kredili İşlem Yasağı | 18.04.2025 | 16.05.2025 |
Mercan Kımya | MERCN | Kredili İşlem Yasağı | 18.04.2025 | 16.05.2025 |
Mercan Kımya | MERCN | Açığa Satış Yasağı | 18.04.2025 | 16.05.2025 |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | AVOD | Açığa Satış Yasağı | 21.04.2025 | 20.05.2025 |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | AVOD | Kredili İşlem Yasağı | 21.04.2025 | 20.05.2025 |
Ekos Teknolojı | EKOS | Açığa Satış Yasağı | 21.04.2025 | 20.05.2025 |
Ekos Teknolojı | EKOS | Kredili İşlem Yasağı | 21.04.2025 | 20.05.2025 |
Lydıa Yesıl Enerjı | LYDYE | Açığa Satış Yasağı | 21.04.2025 | 20.05.2025 |
Lydıa Yesıl Enerjı | LYDYE | Kredili İşlem Yasağı | 21.04.2025 | 20.05.2025 |
Mobıltel Iletısım | MOBTL | Brüt Takas | 22.04.2025 | 21.05.2025 |
Garantı Faktorıng | GARFA | Açığa Satış Yasağı | 25.04.2025 | 23.05.2025 |
Garantı Faktorıng | GARFA | Kredili İşlem Yasağı | 25.04.2025 | 23.05.2025 |
Hatay Tekstıl | HATEK | Brüt Takas | 25.04.2025 | 23.05.2025 |
Hatay Tekstıl | HATEK | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 25.04.2025 | 23.05.2025 |
Hatay Tekstıl | HATEK | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 25.04.2025 | 23.05.2025 |
Hatay Tekstıl | HATEK | Kredili İşlem Yasağı | 25.04.2025 | 23.05.2025 |
Hatay Tekstıl | HATEK | Açığa Satış Yasağı | 25.04.2025 | 23.05.2025 |
Hatay Tekstıl | HATEK | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 25.04.2025 | 23.05.2025 |
Cemtas | CEMTS | Açığa Satış Yasağı | 28.04.2025 | 27.05.2025 |
Cemtas | CEMTS | Kredili İşlem Yasağı | 28.04.2025 | 27.05.2025 |
Sumer Varlık Yonetım | SMRVA | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 28.04.2025 | 27.05.2025 |
Sumer Varlık Yonetım | SMRVA | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 28.04.2025 | 27.05.2025 |
Sumer Varlık Yonetım | SMRVA | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 28.04.2025 | 27.05.2025 |
Vakıf Yat. Ort. | VKFYO | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 28.04.2025 | 27.05.2025 |
Vakıf Yat. Ort. | VKFYO | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 28.04.2025 | 27.05.2025 |
Vakıf Yat. Ort. | VKFYO | Brüt Takas | 28.04.2025 | 27.05.2025 |
Vakıf Yat. Ort. | VKFYO | Kredili İşlem Yasağı | 28.04.2025 | 27.05.2025 |
Vakıf Yat. Ort. | VKFYO | Açığa Satış Yasağı | 28.04.2025 | 27.05.2025 |
Vakıf Yat. Ort. | VKFYO | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 28.04.2025 | 27.05.2025 |
Sıkça Sorulan Sorular
Tedbir Kapsamındaki Hisseler
BIST tarafından yayınlanan “menkul kıymet tedbirleri” listesine baktığımızda, 11 Nisan 2025 saat 18:12 itibarıyla; 34 farklı şirket için farklı kırılımlarda tedbirlerin uygulandığını görüyoruz. En sık karşılaştığımız tedbir tipleri ise brüt takas ile kredili işlem ve açığa satış yasağı.
Borsa İstanbul, gerekli gördüğü durumlarda yatırımcıları riskten korumak amacıyla; hisse senetlerine tedbirler uygulayabilmektedir. Yatırımcıların, yatırım yapacağı hisse senetleri ile ilgili tedbir var ise tedbir tiplerini incelemeleri faydalı olacaktır.
Bilgilendirme Notu
YatırımaDeğer internet sitesi, güvendiği üçüncü kaynakları dikkate alarak bu sayfada yer alan içerikleri hazırlamaktadır. YatırımaDeğer web sitesinde yayınlanan tedbirli hisse bilgileri içeren çalışmalarla ilgili YatırımaDeğer hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Yatırımcıların, tedbirli hisse bilgileri konusunda; nihai olarak dikkate alması gereken yerler SPK ve BIST tarafından yayınlanan resmi duyurulardır.
Yasal Uyarı
Bu bilgiler çerçevesinde yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından YatırımaDeğer hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. YatırımaDeğer’in yazılı izni olmadıkça hiçbir içerik, kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntılanamaz, iktisap edilemez ve kullanılamaz.