Tedbirli Hisseler – Brüt Takas Olan Hisseler
Brüt takas ve kredili alım ve açığa satış yasağı gibi hisse senetlerine gelen tedbirlerin listesi burada, tedbirli hisseler hangileri hemen öğren!
Sayfada yer alan bilgiler; BIST tarafından yayınlanan 11 Temmuz 2025, saat 18:12 verisi dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Pay Adı | İşlem Kodu | Uygulanan Tedbir Adı | Tedbirin İlk Tarihi | Tedbirin Son Tarihi |
---|---|---|---|---|
Derluks Yatırım Holdıng | DERHL | Açığa Satış Yasağı | 26.05.2025 | 17.07.2025 |
Derluks Yatırım Holdıng | DERHL | Kredili İşlem Yasağı | 26.05.2025 | 17.07.2025 |
Vısne Madencılık | VSNMD | Açığa Satış Yasağı | 28.05.2025 | 18.07.2025 |
Vısne Madencılık | VSNMD | Kredili İşlem Yasağı | 28.05.2025 | 18.07.2025 |
Dıtas Dogan | DITAS | Kredili İşlem Yasağı | 05.06.2025 | 18.07.2025 |
Dıtas Dogan | DITAS | Açığa Satış Yasağı | 05.06.2025 | 18.07.2025 |
Vısne Madencılık | VSNMD | Brüt Takas | 10.06.2025 | 18.07.2025 |
Dogan Burda | DOBUR | Açığa Satış Yasağı | 12.06.2025 | 11.07.2025 |
Dogan Burda | DOBUR | Kredili İşlem Yasağı | 12.06.2025 | 11.07.2025 |
Bırlesım Grup Enerjı | BIGEN | Açığa Satış Yasağı | 17.06.2025 | 16.07.2025 |
Bırlesım Grup Enerjı | BIGEN | Kredili İşlem Yasağı | 17.06.2025 | 16.07.2025 |
Buyuk Sefler Bıgchefs | BIGCH | Açığa Satış Yasağı | 18.06.2025 | 17.07.2025 |
Buyuk Sefler Bıgchefs | BIGCH | Kredili İşlem Yasağı | 18.06.2025 | 17.07.2025 |
Borlease Otomotıv | BORLS | Kredili İşlem Yasağı | 18.06.2025 | 17.07.2025 |
Borlease Otomotıv | BORLS | Açığa Satış Yasağı | 18.06.2025 | 17.07.2025 |
Derluks Yatırım Holdıng | DERHL | Brüt Takas | 18.06.2025 | 17.07.2025 |
Gedık Y. Men. Deg. | GEDIK | Açığa Satış Yasağı | 18.06.2025 | 25.07.2025 |
Gedık Y. Men. Deg. | GEDIK | Kredili İşlem Yasağı | 18.06.2025 | 25.07.2025 |
Papılon Savunma | PAPIL | Açığa Satış Yasağı | 19.06.2025 | 31.07.2025 |
Papılon Savunma | PAPIL | Kredili İşlem Yasağı | 19.06.2025 | 31.07.2025 |
Peker Gmyo | PEKGY | Açığa Satış Yasağı | 19.06.2025 | 25.07.2025 |
Peker Gmyo | PEKGY | Kredili İşlem Yasağı | 19.06.2025 | 25.07.2025 |
Ulusoy Elektrık | ULUSE | Açığa Satış Yasağı | 19.06.2025 | 01.08.2025 |
Ulusoy Elektrık | ULUSE | Kredili İşlem Yasağı | 19.06.2025 | 01.08.2025 |
Dıtas Dogan | DITAS | Brüt Takas | 20.06.2025 | 18.07.2025 |
Inveo Yatırım Holdıng | INVEO | Açığa Satış Yasağı | 20.06.2025 | 18.07.2025 |
Inveo Yatırım Holdıng | INVEO | Kredili İşlem Yasağı | 20.06.2025 | 18.07.2025 |
Metro Petrol Ve Tesıslerı | MEPET | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 20.06.2025 | 18.07.2025 |
Metro Petrol Ve Tesıslerı | MEPET | Brüt Takas | 20.06.2025 | 18.07.2025 |
Metro Petrol Ve Tesıslerı | MEPET | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 20.06.2025 | 18.07.2025 |
Metro Petrol Ve Tesıslerı | MEPET | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 20.06.2025 | 18.07.2025 |
Metro Petrol Ve Tesıslerı | MEPET | Açığa Satış Yasağı | 20.06.2025 | 18.07.2025 |
Metro Petrol Ve Tesıslerı | MEPET | Kredili İşlem Yasağı | 20.06.2025 | 18.07.2025 |
Ozderıcı Gmyo | OZGYO | Açığa Satış Yasağı | 20.06.2025 | 18.07.2025 |
Ozderıcı Gmyo | OZGYO | Kredili İşlem Yasağı | 20.06.2025 | 18.07.2025 |
Vısne Madencılık | VSNMD | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 20.06.2025 | 18.07.2025 |
Vısne Madencılık | VSNMD | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 20.06.2025 | 18.07.2025 |
Vısne Madencılık | VSNMD | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 20.06.2025 | 18.07.2025 |
Avrasya Petrol Ve Tur. | AVTUR | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 24.06.2025 | 23.07.2025 |
Avrasya Petrol Ve Tur. | AVTUR | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 24.06.2025 | 23.07.2025 |
Avrasya Petrol Ve Tur. | AVTUR | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 24.06.2025 | 23.07.2025 |
Avrasya Petrol Ve Tur. | AVTUR | Brüt Takas | 24.06.2025 | 23.07.2025 |
Avrasya Petrol Ve Tur. | AVTUR | Açığa Satış Yasağı | 24.06.2025 | 23.07.2025 |
Avrasya Petrol Ve Tur. | AVTUR | Kredili İşlem Yasağı | 24.06.2025 | 23.07.2025 |
Bms Celık Hasır | BMSCH | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 25.06.2025 | 24.07.2025 |
Bms Celık Hasır | BMSCH | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 25.06.2025 | 24.07.2025 |
Bms Celık Hasır | BMSCH | Açığa Satış Yasağı | 25.06.2025 | 24.07.2025 |
Bms Celık Hasır | BMSCH | Kredili İşlem Yasağı | 25.06.2025 | 24.07.2025 |
Bms Celık Hasır | BMSCH | Brüt Takas | 25.06.2025 | 24.07.2025 |
Bms Celık Hasır | BMSCH | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 25.06.2025 | 24.07.2025 |
Gedık Y. Men. Deg. | GEDIK | Brüt Takas | 27.06.2025 | 25.07.2025 |
Ihlas Gayrımenkul | IHLGM | Kredili İşlem Yasağı | 27.06.2025 | 25.07.2025 |
Ihlas Gayrımenkul | IHLGM | Açığa Satış Yasağı | 27.06.2025 | 25.07.2025 |
Info Yatırım | INFO | Açığa Satış Yasağı | 27.06.2025 | 25.07.2025 |
Info Yatırım | INFO | Kredili İşlem Yasağı | 27.06.2025 | 25.07.2025 |
Peker Gmyo | PEKGY | Brüt Takas | 27.06.2025 | 25.07.2025 |
Sumer Varlık Yonetım | SMRVA | Kredili İşlem Yasağı | 27.06.2025 | 08.08.2025 |
Sumer Varlık Yonetım | SMRVA | Açığa Satış Yasağı | 27.06.2025 | 08.08.2025 |
Tek-Art Turızm | TEKTU | Açığa Satış Yasağı | 30.06.2025 | 07.08.2025 |
Tek-Art Turızm | TEKTU | Kredili İşlem Yasağı | 30.06.2025 | 07.08.2025 |
Papılon Savunma | PAPIL | Brüt Takas | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
Tureks Turızm Tasımacılık | TUREX | Açığa Satış Yasağı | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
Tureks Turızm Tasımacılık | TUREX | Kredili İşlem Yasağı | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
Vanet Gıda | VANGD | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
Vanet Gıda | VANGD | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
Vanet Gıda | VANGD | Brüt Takas | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
Vanet Gıda | VANGD | Kredili İşlem Yasağı | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
Vanet Gıda | VANGD | Açığa Satış Yasağı | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
Vanet Gıda | VANGD | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
Hedef Holdıng | HEDEF | Kredili İşlem Yasağı | 02.07.2025 | 01.08.2025 |
Hedef Holdıng | HEDEF | Açığa Satış Yasağı | 02.07.2025 | 01.08.2025 |
Ufuk Yatırım | UFUK | Kredili İşlem Yasağı | 02.07.2025 | 01.08.2025 |
Ufuk Yatırım | UFUK | Açığa Satış Yasağı | 02.07.2025 | 01.08.2025 |
Ulusoy Elektrık | ULUSE | Brüt Takas | 02.07.2025 | 01.08.2025 |
Dagı Yatırım Holdıng | DAGHL | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 03.07.2025 | 08.08.2025 |
Dagı Yatırım Holdıng | DAGHL | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 03.07.2025 | 08.08.2025 |
Dagı Yatırım Holdıng | DAGHL | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 03.07.2025 | 08.08.2025 |
Dagı Yatırım Holdıng | DAGHL | Brüt Takas | 03.07.2025 | 08.08.2025 |
Dagı Yatırım Holdıng | DAGHL | Açığa Satış Yasağı | 03.07.2025 | 08.08.2025 |
Dagı Yatırım Holdıng | DAGHL | Kredili İşlem Yasağı | 03.07.2025 | 08.08.2025 |
Guler Yat. Holdıng | GLRYH | Açığa Satış Yasağı | 03.07.2025 | 01.08.2025 |
Guler Yat. Holdıng | GLRYH | Kredili İşlem Yasağı | 03.07.2025 | 01.08.2025 |
Tera Yatırım Tek. Hol. | PEHOL | Açığa Satış Yasağı | 03.07.2025 | 01.08.2025 |
Tera Yatırım Tek. Hol. | PEHOL | Kredili İşlem Yasağı | 03.07.2025 | 01.08.2025 |
Gur-Sel Turızm Tasımacılık | GRSEL | Açığa Satış Yasağı | 04.07.2025 | 01.08.2025 |
Gur-Sel Turızm Tasımacılık | GRSEL | Kredili İşlem Yasağı | 04.07.2025 | 01.08.2025 |
Izmır Fırca | IZFAS | Açığa Satış Yasağı | 04.07.2025 | 01.08.2025 |
Izmır Fırca | IZFAS | Kredili İşlem Yasağı | 04.07.2025 | 01.08.2025 |
Escar Fılo | ESCAR | Açığa Satış Yasağı | 07.07.2025 | 06.08.2025 |
Escar Fılo | ESCAR | Kredili İşlem Yasağı | 07.07.2025 | 06.08.2025 |
Cemas Dokum | CEMAS | Kredili İşlem Yasağı | 08.07.2025 | 07.08.2025 |
Cemas Dokum | CEMAS | Açığa Satış Yasağı | 08.07.2025 | 07.08.2025 |
Hatay Tekstıl | HATEK | Açığa Satış Yasağı | 08.07.2025 | 07.08.2025 |
Hatay Tekstıl | HATEK | Kredili İşlem Yasağı | 08.07.2025 | 07.08.2025 |
Tek-Art Turızm | TEKTU | Brüt Takas | 08.07.2025 | 07.08.2025 |
Dagı Yatırım Holdıng | DAGHL | Tek Fiyat Uygulanması | 10.07.2025 | 08.08.2025 |
Idealıst Gmyo | IDGYO | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 10.07.2025 | 08.08.2025 |
Idealıst Gmyo | IDGYO | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 10.07.2025 | 08.08.2025 |
Idealıst Gmyo | IDGYO | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 10.07.2025 | 08.08.2025 |
Idealıst Gmyo | IDGYO | Açığa Satış Yasağı | 10.07.2025 | 08.08.2025 |
Idealıst Gmyo | IDGYO | Kredili İşlem Yasağı | 10.07.2025 | 08.08.2025 |
Idealıst Gmyo | IDGYO | Brüt Takas | 10.07.2025 | 08.08.2025 |
Loras Holdıng | LRSHO | Kredili İşlem Yasağı | 10.07.2025 | 08.08.2025 |
Loras Holdıng | LRSHO | Açığa Satış Yasağı | 10.07.2025 | 08.08.2025 |
Sumer Varlık Yonetım | SMRVA | Brüt Takas | 10.07.2025 | 08.08.2025 |
Euro Trend Yat. Ort. | ETYAT | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 11.07.2025 | 08.08.2025 |
Euro Trend Yat. Ort. | ETYAT | Açığa Satış Yasağı | 11.07.2025 | 08.08.2025 |
Euro Trend Yat. Ort. | ETYAT | Kredili İşlem Yasağı | 11.07.2025 | 08.08.2025 |
Euro Trend Yat. Ort. | ETYAT | Brüt Takas | 11.07.2025 | 08.08.2025 |
Euro Trend Yat. Ort. | ETYAT | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 11.07.2025 | 08.08.2025 |
Euro Trend Yat. Ort. | ETYAT | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 11.07.2025 | 08.08.2025 |
Selcuk Gıda | SELGD | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 11.07.2025 | 08.08.2025 |
Selcuk Gıda | SELGD | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 11.07.2025 | 08.08.2025 |
Selcuk Gıda | SELGD | Brüt Takas | 11.07.2025 | 08.08.2025 |
Selcuk Gıda | SELGD | Kredili İşlem Yasağı | 11.07.2025 | 08.08.2025 |
Selcuk Gıda | SELGD | Açığa Satış Yasağı | 11.07.2025 | 08.08.2025 |
Selcuk Gıda | SELGD | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 11.07.2025 | 08.08.2025 |
Credıtwest Faktorıng | CRDFA | Açığa Satış Yasağı | 14.07.2025 | 13.08.2025 |
Credıtwest Faktorıng | CRDFA | Kredili İşlem Yasağı | 14.07.2025 | 13.08.2025 |
Credıtwest Faktorıng | CRDFA | Brüt Takas | 14.07.2025 | 13.08.2025 |
Credıtwest Faktorıng | CRDFA | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 14.07.2025 | 13.08.2025 |
Credıtwest Faktorıng | CRDFA | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 14.07.2025 | 13.08.2025 |
Credıtwest Faktorıng | CRDFA | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 14.07.2025 | 13.08.2025 |
Emek Elektrık | EMKEL | Açığa Satış Yasağı | 14.07.2025 | 13.08.2025 |
Emek Elektrık | EMKEL | Kredili İşlem Yasağı | 14.07.2025 | 13.08.2025 |
Makına Takım | MAKTK | Açığa Satış Yasağı | 14.07.2025 | 13.08.2025 |
Makına Takım | MAKTK | Kredili İşlem Yasağı | 14.07.2025 | 13.08.2025 |
Oyak Yat. Ort. | OYAYO | Açığa Satış Yasağı | 14.07.2025 | 13.08.2025 |
Oyak Yat. Ort. | OYAYO | Kredili İşlem Yasağı | 14.07.2025 | 13.08.2025 |
Oyak Yat. Ort. | OYAYO | Brüt Takas | 14.07.2025 | 13.08.2025 |
Oyak Yat. Ort. | OYAYO | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 14.07.2025 | 13.08.2025 |
Oyak Yat. Ort. | OYAYO | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 14.07.2025 | 13.08.2025 |
Oyak Yat. Ort. | OYAYO | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 14.07.2025 | 13.08.2025 |
Sıkça Sorulan Sorular
Tedbir Kapsamındaki Hisseler
BIST tarafından yayınlanan “menkul kıymet tedbirleri” listesine baktığımızda, 27 Haziran 2025 saat 18:12 itibarıyla; 38 farklı şirket için farklı kırılımlarda tedbirlerin uygulandığını görüyoruz. En sık karşılaştığımız tedbir tipleri ise brüt takas ile kredili işlem ve açığa satış yasağı.
Borsa İstanbul, gerekli gördüğü durumlarda yatırımcıları riskten korumak amacıyla; hisse senetlerine tedbirler uygulayabilmektedir. Yatırımcıların, yatırım yapacağı hisse senetleri ile ilgili tedbir var ise tedbir tiplerini incelemeleri faydalı olacaktır.
Bilgilendirme Notu
YatırımaDeğer internet sitesi, güvendiği üçüncü kaynakları dikkate alarak bu sayfada yer alan içerikleri hazırlamaktadır. YatırımaDeğer web sitesinde yayınlanan tedbirli hisse bilgileri içeren çalışmalarla ilgili YatırımaDeğer hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Yatırımcıların, tedbirli hisse bilgileri konusunda; nihai olarak dikkate alması gereken yerler SPK ve BIST tarafından yayınlanan resmi duyurulardır.
Yasal Uyarı
Bu bilgiler çerçevesinde yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından YatırımaDeğer hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. YatırımaDeğer’in yazılı izni olmadıkça hiçbir içerik, kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntılanamaz, iktisap edilemez ve kullanılamaz.