Tedbirli Hisseler – Brüt Takas Olan Hisseler
Brüt takas ve kredili alım ve açığa satış yasağı gibi hisse senetlerine gelen tedbirlerin listesi burada, tedbirli hisseler hangileri hemen öğren!
Sayfada yer alan bilgiler; BIST tarafından yayınlanan 22 Mayıs 2026, saat 18:12 verisi dikkate alınarak hazırlanmıştır.
| Pay Adı | İşlem Kodu | Uygulanan Tedbir Adı | Tedbirin İlk Tarihi | Tedbirin Son Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Prızma Press Matbaacılık | PRZMA | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 25.03.2026 | 26.05.2026 |
| Prızma Press Matbaacılık | PRZMA | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 25.03.2026 | 26.05.2026 |
| Prızma Press Matbaacılık | PRZMA | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 25.03.2026 | 26.05.2026 |
| Prızma Press Matbaacılık | PRZMA | Brüt Takas | 25.03.2026 | 26.05.2026 |
| Prızma Press Matbaacılık | PRZMA | Kredili İşlem Yasağı | 25.03.2026 | 26.05.2026 |
| Prızma Press Matbaacılık | PRZMA | Açığa Satış Yasağı | 25.03.2026 | 26.05.2026 |
| Anel Elektrık | ANELE | Açığa Satış Yasağı | 09.04.2026 | 12.06.2026 |
| Anel Elektrık | ANELE | Kredili İşlem Yasağı | 09.04.2026 | 12.06.2026 |
| Icu Gırısım | ICUGS | Açığa Satış Yasağı | 09.04.2026 | 05.06.2026 |
| Icu Gırısım | ICUGS | Kredili İşlem Yasağı | 09.04.2026 | 05.06.2026 |
| Doganlar Mobılya | DGNMO | Kredili İşlem Yasağı | 14.04.2026 | 26.05.2026 |
| Doganlar Mobılya | DGNMO | Açığa Satış Yasağı | 14.04.2026 | 26.05.2026 |
| Borlease Otomotıv | BORLS | Kredili İşlem Yasağı | 15.04.2026 | 04.06.2026 |
| Borlease Otomotıv | BORLS | Açığa Satış Yasağı | 15.04.2026 | 04.06.2026 |
| Anel Elektrık | ANELE | Brüt Takas | 20.04.2026 | 12.06.2026 |
| Etıler Gıda | ETILR | Açığa Satış Yasağı | 24.04.2026 | 22.05.2026 |
| Etıler Gıda | ETILR | Kredili İşlem Yasağı | 24.04.2026 | 22.05.2026 |
| Altınkılıc Gıda Ve Sut | ALKLC | Açığa Satış Yasağı | 27.04.2026 | 26.05.2026 |
| Altınkılıc Gıda Ve Sut | ALKLC | Kredili İşlem Yasağı | 27.04.2026 | 26.05.2026 |
| Doganlar Mobılya | DGNMO | Brüt Takas | 27.04.2026 | 26.05.2026 |
| Prızma Press Matbaacılık | PRZMA | Tek Fiyat Uygulanması | 27.04.2026 | 26.05.2026 |
| Tera Yatırım Menkul Degerler | TERA | Açığa Satış Yasağı | 27.04.2026 | 26.05.2026 |
| Tera Yatırım Menkul Degerler | TERA | Kredili İşlem Yasağı | 27.04.2026 | 26.05.2026 |
| Kartonsan | KARTN | Açığa Satış Yasağı | 28.04.2026 | 26.05.2026 |
| Kartonsan | KARTN | Kredili İşlem Yasağı | 28.04.2026 | 26.05.2026 |
| Bırlesım Grup Enerjı | BIGEN | Açığa Satış Yasağı | 29.04.2026 | 12.06.2026 |
| Bırlesım Grup Enerjı | BIGEN | Kredili İşlem Yasağı | 29.04.2026 | 12.06.2026 |
| Ege Profıl | EGPRO | Kredili İşlem Yasağı | 29.04.2026 | 26.05.2026 |
| Ege Profıl | EGPRO | Açığa Satış Yasağı | 29.04.2026 | 26.05.2026 |
| Garantı Yat. Ort. | GRNYO | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 29.04.2026 | 26.05.2026 |
| Garantı Yat. Ort. | GRNYO | Açığa Satış Yasağı | 29.04.2026 | 26.05.2026 |
| Garantı Yat. Ort. | GRNYO | Kredili İşlem Yasağı | 29.04.2026 | 26.05.2026 |
| Garantı Yat. Ort. | GRNYO | Brüt Takas | 29.04.2026 | 26.05.2026 |
| Garantı Yat. Ort. | GRNYO | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 29.04.2026 | 26.05.2026 |
| Garantı Yat. Ort. | GRNYO | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 29.04.2026 | 26.05.2026 |
| Ozata Denızcılık | OZATD | Açığa Satış Yasağı | 30.04.2026 | 17.06.2026 |
| Ozata Denızcılık | OZATD | Kredili İşlem Yasağı | 30.04.2026 | 17.06.2026 |
| Ulusoy Elektrık | ULUSE | Açığa Satış Yasağı | 30.04.2026 | 26.05.2026 |
| Ulusoy Elektrık | ULUSE | Kredili İşlem Yasağı | 30.04.2026 | 26.05.2026 |
| Borlease Otomotıv | BORLS | Brüt Takas | 05.05.2026 | 04.06.2026 |
| Rodrıgo Tekstıl | RODRG | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 05.05.2026 | 04.06.2026 |
| Rodrıgo Tekstıl | RODRG | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 05.05.2026 | 04.06.2026 |
| Rodrıgo Tekstıl | RODRG | Brüt Takas | 05.05.2026 | 04.06.2026 |
| Rodrıgo Tekstıl | RODRG | Kredili İşlem Yasağı | 05.05.2026 | 04.06.2026 |
| Rodrıgo Tekstıl | RODRG | Açığa Satış Yasağı | 05.05.2026 | 04.06.2026 |
| Rodrıgo Tekstıl | RODRG | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 05.05.2026 | 04.06.2026 |
| Altınyunus Cesme | AYCES | Açığa Satış Yasağı | 06.05.2026 | 05.06.2026 |
| Altınyunus Cesme | AYCES | Kredili İşlem Yasağı | 06.05.2026 | 05.06.2026 |
| Bırlesım Grup Enerjı | BIGEN | Brüt Takas | 06.05.2026 | 12.06.2026 |
| Icu Gırısım | ICUGS | Brüt Takas | 06.05.2026 | 05.06.2026 |
| Seyıtler Kımya | SEYKM | Brüt Takas | 06.05.2026 | 05.06.2026 |
| Seyıtler Kımya | SEYKM | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 06.05.2026 | 05.06.2026 |
| Seyıtler Kımya | SEYKM | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 06.05.2026 | 05.06.2026 |
| Seyıtler Kımya | SEYKM | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 06.05.2026 | 05.06.2026 |
| Seyıtler Kımya | SEYKM | Açığa Satış Yasağı | 06.05.2026 | 05.06.2026 |
| Seyıtler Kımya | SEYKM | Kredili İşlem Yasağı | 06.05.2026 | 05.06.2026 |
| Ensarı Sınaı Yatırımlar | ENSRI | Açığa Satış Yasağı | 07.05.2026 | 05.06.2026 |
| Ensarı Sınaı Yatırımlar | ENSRI | Kredili İşlem Yasağı | 07.05.2026 | 05.06.2026 |
| Dagı Gıyım | DAGI | Kredili İşlem Yasağı | 08.05.2026 | 05.06.2026 |
| Dagı Gıyım | DAGI | Açığa Satış Yasağı | 08.05.2026 | 05.06.2026 |
| Dmr Unlu Mamuller | DMRGD | Açığa Satış Yasağı | 08.05.2026 | 05.06.2026 |
| Dmr Unlu Mamuller | DMRGD | Kredili İşlem Yasağı | 08.05.2026 | 05.06.2026 |
| Alarko Gmyo | ALGYO | Açığa Satış Yasağı | 11.05.2026 | 10.06.2026 |
| Alarko Gmyo | ALGYO | Kredili İşlem Yasağı | 11.05.2026 | 10.06.2026 |
| Dof Robotık | DOFRB | Kredili İşlem Yasağı | 11.05.2026 | 10.06.2026 |
| Dof Robotık | DOFRB | Açığa Satış Yasağı | 11.05.2026 | 10.06.2026 |
| Turk Ilac Serum | TRILC | Açığa Satış Yasağı | 11.05.2026 | 10.06.2026 |
| Turk Ilac Serum | TRILC | Kredili İşlem Yasağı | 11.05.2026 | 10.06.2026 |
| Koray Gmyo | KGYO | Kredili İşlem Yasağı | 12.05.2026 | 11.06.2026 |
| Koray Gmyo | KGYO | Açığa Satış Yasağı | 12.05.2026 | 11.06.2026 |
| Manas Enerjı Yonetımı | MANAS | Kredili İşlem Yasağı | 12.05.2026 | 11.06.2026 |
| Manas Enerjı Yonetımı | MANAS | Açığa Satış Yasağı | 12.05.2026 | 11.06.2026 |
| Ozata Denızcılık | OZATD | Brüt Takas | 12.05.2026 | 17.06.2026 |
| Plastıkkart | PKART | Kredili İşlem Yasağı | 13.05.2026 | 12.06.2026 |
| Plastıkkart | PKART | Açığa Satış Yasağı | 13.05.2026 | 12.06.2026 |
| Sur Tatıl Evlerı Gmyo | SURGY | Kredili İşlem Yasağı | 13.05.2026 | 12.06.2026 |
| Sur Tatıl Evlerı Gmyo | SURGY | Açığa Satış Yasağı | 13.05.2026 | 12.06.2026 |
| Destek Fınans Faktorıng | DSTKF | Açığa Satış Yasağı | 14.05.2026 | 12.06.2026 |
| Destek Fınans Faktorıng | DSTKF | Kredili İşlem Yasağı | 14.05.2026 | 12.06.2026 |
| Nasmed Egepol | EGEPO | Açığa Satış Yasağı | 14.05.2026 | 12.06.2026 |
| Nasmed Egepol | EGEPO | Kredili İşlem Yasağı | 14.05.2026 | 12.06.2026 |
| Nasmed Egepol | EGEPO | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 14.05.2026 | 12.06.2026 |
| Empa Elektronık | EMPAE | Kredili İşlem Yasağı | 14.05.2026 | 12.06.2026 |
| Empa Elektronık | EMPAE | Açığa Satış Yasağı | 14.05.2026 | 12.06.2026 |
| Zeray Gmyo | ZERGY | Açığa Satış Yasağı | 14.05.2026 | 12.06.2026 |
| Zeray Gmyo | ZERGY | Kredili İşlem Yasağı | 14.05.2026 | 12.06.2026 |
| Anel Elektrık | ANELE | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 15.05.2026 | 12.06.2026 |
| Anel Elektrık | ANELE | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 15.05.2026 | 12.06.2026 |
| Anel Elektrık | ANELE | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 15.05.2026 | 12.06.2026 |
| Bırlesım Grup Enerjı | BIGEN | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 15.05.2026 | 12.06.2026 |
| Bırlesım Grup Enerjı | BIGEN | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 15.05.2026 | 12.06.2026 |
| Bırlesım Grup Enerjı | BIGEN | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 15.05.2026 | 12.06.2026 |
| Efor Yatırım | EFOR | Açığa Satış Yasağı | 18.05.2026 | 17.06.2026 |
| Efor Yatırım | EFOR | Kredili İşlem Yasağı | 18.05.2026 | 17.06.2026 |
| Ozata Denızcılık | OZATD | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 18.05.2026 | 17.06.2026 |
| Ozata Denızcılık | OZATD | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 18.05.2026 | 17.06.2026 |
| Ozata Denızcılık | OZATD | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 18.05.2026 | 17.06.2026 |
Sıkça Sorulan Sorular
Borsa İstanbul, piyasa işleyişini düzenlemek ve korumak amacıyla gerekli gördüğü durumlarda hisse senetleri için tedbirler uygulayabilir. Brüt takas uygulaması, kredili ve açığa satış yasağı, internetten emir yasağı, tek fiyat uygulaması ve emir iptali – miktar azaltımı – fiyat kötüleştirme; yasakları en sık karşılaştığımız tedbir tipleri olarak karşımıza çıkar.
Brüt takası anlamak için öncelikle Borsa’da Takasbank aracılığıyla uygulanan netleştirme kavramını anlamak gerekir. Netleştirme uygulaması sayesinde bir hisse senedinde gün içinde alım satım yapan bir yatırımcının sadece alım veya satım sonucundaki net fark kadar teslim yükümlülüğü bulunur. Brüt takası uygulaması ise netleştirme uygulaması kaldırılan paylar için uygulanır.
Brüt takas uygulanan hisse senetlerinde alım yapmak isteyen yatırımcılar; takas tarihinde hesaplarında alımlarını karşılayacak tutarda nakit bulundurması gerekir. Brüt takas uygulanan hisse senedinde, satış yapmak isteyen yatırımcılar ise takas tarihinde hesaplarında satışı karşılayacak miktarda menkul kıymet bulundurması gerekmektedir.
11 Nisan 2025, saat 18:12 itibarıyla, kredili işlem yasağına sahip 34 hisse senedi bulunmaktadır. Yukarıda yer alan tablodan uygulanan tedbir tipleri, kredili işlem yasağı olanları dikkate alarak; kredili işlem yasağı uygulanan 34 hisse senedini öğrenebilirsiniz.
11 Nisan 2025, saat 18:12 itibarıyla, kredili işlem ve açığa satış yasağına sahip 34 hisse senedi bulunmaktadır. Yukarıda yer alan tablodan uygulanan tedbir tipleri, kredili işlem / açığa satış yasağı olanları dikkate alarak; kredili işlem ve açığa satış yasağı uygulanan 34 hisse senedini öğrenebilirsiniz.
Tedbir Kapsamındaki Hisseler
BIST tarafından yayınlanan “menkul kıymet tedbirleri” listesine baktığımızda, 27 Haziran 2025 saat 18:12 itibarıyla; 38 farklı şirket için farklı kırılımlarda tedbirlerin uygulandığını görüyoruz. En sık karşılaştığımız tedbir tipleri ise brüt takas ile kredili işlem ve açığa satış yasağı.
Borsa İstanbul, gerekli gördüğü durumlarda yatırımcıları riskten korumak amacıyla; hisse senetlerine tedbirler uygulayabilmektedir. Yatırımcıların, yatırım yapacağı hisse senetleri ile ilgili tedbir var ise tedbir tiplerini incelemeleri faydalı olacaktır.
Bilgilendirme Notu
YatırımaDeğer internet sitesi, güvendiği üçüncü kaynakları dikkate alarak bu sayfada yer alan içerikleri hazırlamaktadır. YatırımaDeğer web sitesinde yayınlanan tedbirli hisse bilgileri içeren çalışmalarla ilgili YatırımaDeğer hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Yatırımcıların, tedbirli hisse bilgileri konusunda; nihai olarak dikkate alması gereken yerler SPK ve BIST tarafından yayınlanan resmi duyurulardır.
Yasal Uyarı
Bu bilgiler çerçevesinde yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından YatırımaDeğer hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. YatırımaDeğer’in yazılı izni olmadıkça hiçbir içerik, kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntılanamaz, iktisap edilemez ve kullanılamaz.
