S&P 500 Hisseleri ve Sektörleri
S&P 500 endeksinde yer alan hisse senetlerinin güncel listesi ve şirketlerin bulundukları sektörler burada!
S&P 500 endeks bilgileri, 31 Mart 2025’te; S&P Global ve Wikipedia web siteleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
S&P 500 endeksi, ABD Borsalarında işlem gören 500 şirketten oluşmaktadır. Ancak bazı şirketlerin birden fazla koda sahip olmasından dolayı; endeks 503 bileşenden oluşmaktadır.
Kod | Şirket İsmi | Sektör |
---|---|---|
MMM | 3M | Sanayi |
AOS | A. O. Smith | Sanayi |
ABT | Abbott Laboratories | Sağlık Hizmetleri |
ABBV | AbbVie | Sağlık Hizmetleri |
ACN | Accenture | Bilgi Teknolojileri |
ADBE | Adobe Inc. | Bilgi Teknolojileri |
AMD | Advanced Micro Devices | Bilgi Teknolojileri |
AES | AES Corporation | Kamu Hizmetleri |
AFL | Aflac | Finans |
A | Agilent Technologies | Sağlık Hizmetleri |
APD | Air Products | Ham madde ve Malzeme |
ABNB | Airbnb | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
AKAM | Akamai Technologies | Bilgi Teknolojileri |
ALB | Albemarle Corporation | Ham madde ve Malzeme |
ARE | Alexandria Real Estate Equities | Gayrimenkul |
ALGN | Align Technology | Sağlık Hizmetleri |
ALLE | Allegion | Sanayi |
LNT | Alliant Energy | Kamu Hizmetleri |
ALL | Allstate | Finans |
GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | İletişim Hizmetleri |
GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | İletişim Hizmetleri |
MO | Altria | Temel Tüketim Ürünleri |
AMZN | Amazon | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
AMCR | Amcor | Ham madde ve Malzeme |
AEE | Ameren | Kamu Hizmetleri |
AEP | American Electric Power | Kamu Hizmetleri |
AXP | American Express | Finans |
AIG | American International Group | Finans |
AMT | American Tower | Gayrimenkul |
AWK | American Water Works | Kamu Hizmetleri |
AMP | Ameriprise Financial | Finans |
AME | Ametek | Sanayi |
AMGN | Amgen | Sağlık Hizmetleri |
APH | Amphenol | Bilgi Teknolojileri |
ADI | Analog Devices | Bilgi Teknolojileri |
ANSS | Ansys | Bilgi Teknolojileri |
AON | Aon plc | Finans |
APA | APA Corporation | Enerji |
APO | Apollo Global Management | Finans |
AAPL | Apple Inc. | Bilgi Teknolojileri |
AMAT | Applied Materials | Bilgi Teknolojileri |
APTV | Aptiv | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
ACGL | Arch Capital Group | Finans |
ADM | Archer Daniels Midland | Temel Tüketim Ürünleri |
ANET | Arista Networks | Bilgi Teknolojileri |
AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | Finans |
AIZ | Assurant | Finans |
T | AT&T | İletişim Hizmetleri |
ATO | Atmos Energy | Kamu Hizmetleri |
ADSK | Autodesk | Bilgi Teknolojileri |
ADP | Automatic Data Processing | Sanayi |
AZO | AutoZone | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
AVB | AvalonBay Communities | Gayrimenkul |
AVY | Avery Dennison | Ham madde ve Malzeme |
AXON | Axon Enterprise | Sanayi |
BKR | Baker Hughes | Enerji |
BALL | Ball Corporation | Ham madde ve Malzeme |
BAC | Bank of America | Finans |
BAX | Baxter International | Sağlık Hizmetleri |
BDX | Becton Dickinson | Sağlık Hizmetleri |
BRK.B | Berkshire Hathaway | Finans |
BBY | Best Buy | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
TECH | Bio-Techne | Sağlık Hizmetleri |
BIIB | Biogen | Sağlık Hizmetleri |
BLK | BlackRock | Finans |
BX | Blackstone Inc. | Finans |
BK | BNY Mellon | Finans |
BA | Boeing | Sanayi |
BKNG | Booking Holdings | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
BSX | Boston Scientific | Sağlık Hizmetleri |
BMY | Bristol Myers Squibb | Sağlık Hizmetleri |
AVGO | Broadcom | Bilgi Teknolojileri |
BR | Broadridge Financial Solutions | Sanayi |
BRO | Brown & Brown | Finans |
BF.B | Brown–Forman | Temel Tüketim Ürünleri |
BLDR | Builders FirstSource | Sanayi |
BG | Bunge Global | Temel Tüketim Ürünleri |
BXP | BXP, Inc. | Gayrimenkul |
CHRW | C.H. Robinson | Sanayi |
CDNS | Cadence Design Systems | Bilgi Teknolojileri |
CZR | Caesars Entertainment | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
CPT | Camden Property Trust | Gayrimenkul |
CPB | Campbell's Company (The) | Temel Tüketim Ürünleri |
COF | Capital One | Finans |
CAH | Cardinal Health | Sağlık Hizmetleri |
KMX | CarMax | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
CCL | Carnival | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
CARR | Carrier Global | Sanayi |
CAT | Caterpillar Inc. | Sanayi |
CBOE | Cboe Global Markets | Finans |
CBRE | CBRE Group | Gayrimenkul |
CDW | CDW Corporation | Bilgi Teknolojileri |
COR | Cencora | Sağlık Hizmetleri |
CNC | Centene Corporation | Sağlık Hizmetleri |
CNP | CenterPoint Energy | Kamu Hizmetleri |
CF | CF Industries | Ham madde ve Malzeme |
CRL | Charles River Laboratories | Sağlık Hizmetleri |
SCHW | Charles Schwab Corporation | Finans |
CHTR | Charter Communications | İletişim Hizmetleri |
CVX | Chevron Corporation | Enerji |
CMG | Chipotle Mexican Grill | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
CB | Chubb Limited | Finans |
CHD | Church & Dwight | Temel Tüketim Ürünleri |
CI | Cigna | Sağlık Hizmetleri |
CINF | Cincinnati Financial | Finans |
CTAS | Cintas | Sanayi |
CSCO | Cisco | Bilgi Teknolojileri |
C | Citigroup | Finans |
CFG | Citizens Financial Group | Finans |
CLX | Clorox | Temel Tüketim Ürünleri |
CME | CME Group | Finans |
CMS | CMS Energy | Kamu Hizmetleri |
KO | Coca-Cola Company (The) | Temel Tüketim Ürünleri |
CTSH | Cognizant | Bilgi Teknolojileri |
CL | Colgate-Palmolive | Temel Tüketim Ürünleri |
CMCSA | Comcast | İletişim Hizmetleri |
CAG | Conagra Brands | Temel Tüketim Ürünleri |
COP | ConocoPhillips | Enerji |
ED | Consolidated Edison | Kamu Hizmetleri |
STZ | Constellation Brands | Temel Tüketim Ürünleri |
CEG | Constellation Energy | Kamu Hizmetleri |
COO | Cooper Companies (The) | Sağlık Hizmetleri |
CPRT | Copart | Sanayi |
GLW | Corning Inc. | Bilgi Teknolojileri |
CPAY | Corpay | Finans |
CTVA | Corteva | Ham madde ve Malzeme |
CSGP | CoStar Group | Gayrimenkul |
COST | Costco | Temel Tüketim Ürünleri |
CTRA | Coterra | Enerji |
CRWD | CrowdStrike | Bilgi Teknolojileri |
CCI | Crown Castle | Gayrimenkul |
CSX | CSX Corporation | Sanayi |
CMI | Cummins | Sanayi |
CVS | CVS Health | Sağlık Hizmetleri |
DHR | Danaher Corporation | Sağlık Hizmetleri |
DRI | Darden Restaurants | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
DVA | DaVita | Sağlık Hizmetleri |
DAY | Dayforce | Sanayi |
DECK | Deckers Brands | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
DE | Deere & Company | Sanayi |
DELL | Dell Technologies | Bilgi Teknolojileri |
DAL | Delta Air Lines | Sanayi |
DVN | Devon Energy | Enerji |
DXCM | Dexcom | Sağlık Hizmetleri |
FANG | Diamondback Energy | Enerji |
DLR | Digital Realty | Gayrimenkul |
DFS | Discover Financial | Finans |
DG | Dollar General | Temel Tüketim Ürünleri |
DLTR | Dollar Tree | Temel Tüketim Ürünleri |
D | Dominion Energy | Kamu Hizmetleri |
DPZ | Domino's | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
DASH | DoorDash | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
DOV | Dover Corporation | Sanayi |
DOW | Dow Inc. | Ham madde ve Malzeme |
DHI | D. R. Horton | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
DTE | DTE Energy | Kamu Hizmetleri |
DUK | Duke Energy | Kamu Hizmetleri |
DD | DuPont | Ham madde ve Malzeme |
EMN | Eastman Chemical Company | Ham madde ve Malzeme |
ETN | Eaton Corporation | Sanayi |
EBAY | eBay Inc. | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
ECL | Ecolab | Ham madde ve Malzeme |
EIX | Edison International | Kamu Hizmetleri |
EW | Edwards Lifesciences | Sağlık Hizmetleri |
EA | Electronic Arts | İletişim Hizmetleri |
ELV | Elevance Health | Sağlık Hizmetleri |
EMR | Emerson Electric | Sanayi |
ENPH | Enphase Energy | Bilgi Teknolojileri |
ETR | Entergy | Kamu Hizmetleri |
EOG | EOG Resources | Enerji |
EPAM | EPAM Systems | Bilgi Teknolojileri |
EQT | EQT Corporation | Enerji |
EFX | Equifax | Sanayi |
EQIX | Equinix | Gayrimenkul |
EQR | Equity Residential | Gayrimenkul |
ERIE | Erie Indemnity | Finans |
ESS | Essex Property Trust | Gayrimenkul |
EL | Estée Lauder Companies (The) | Temel Tüketim Ürünleri |
EG | Everest Group | Finans |
EVRG | Evergy | Kamu Hizmetleri |
ES | Eversource Energy | Kamu Hizmetleri |
EXC | Exelon | Kamu Hizmetleri |
EXE | Expand Energy | Enerji |
EXPE | Expedia Group | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
EXPD | Expeditors International | Sanayi |
EXR | Extra Space Storage | Gayrimenkul |
XOM | ExxonMobil | Enerji |
FFIV | F5, Inc. | Bilgi Teknolojileri |
FDS | FactSet | Finans |
FICO | Fair Isaac | Bilgi Teknolojileri |
FAST | Fastenal | Sanayi |
FRT | Federal Realty Investment Trust | Gayrimenkul |
FDX | FedEx | Sanayi |
FIS | Fidelity National Information Services | Finans |
FITB | Fifth Third Bancorp | Finans |
FSLR | First Solar | Bilgi Teknolojileri |
FE | FirstEnergy | Kamu Hizmetleri |
FI | Fiserv | Finans |
F | Ford Motor Company | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
FTNT | Fortinet | Bilgi Teknolojileri |
FTV | Fortive | Sanayi |
FOXA | Fox Corporation (Class A) | İletişim Hizmetleri |
FOX | Fox Corporation (Class B) | İletişim Hizmetleri |
BEN | Franklin Resources | Finans |
FCX | Freeport-McMoRan | Ham madde ve Malzeme |
GRMN | Garmin | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
IT | Gartner | Bilgi Teknolojileri |
GE | GE Aerospace | Sanayi |
GEHC | GE HealthCare | Sağlık Hizmetleri |
GEV | GE Vernova | Sanayi |
GEN | Gen Digital | Bilgi Teknolojileri |
GNRC | Generac | Sanayi |
GD | General Dynamics | Sanayi |
GIS | General Mills | Temel Tüketim Ürünleri |
GM | General Motors | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
GPC | Genuine Parts Company | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
GILD | Gilead Sciences | Sağlık Hizmetleri |
GPN | Global Payments | Finans |
GL | Globe Life | Finans |
GDDY | GoDaddy | Bilgi Teknolojileri |
GS | Goldman Sachs | Finans |
HAL | Halliburton | Enerji |
HIG | Hartford (The) | Finans |
HAS | Hasbro | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
HCA | HCA Healthcare | Sağlık Hizmetleri |
DOC | Healthpeak Properties | Gayrimenkul |
HSIC | Henry Schein | Sağlık Hizmetleri |
HSY | Hershey Company (The) | Temel Tüketim Ürünleri |
HES | Hess Corporation | Enerji |
HPE | Hewlett Packard Enterprise | Bilgi Teknolojileri |
HLT | Hilton Worldwide | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
HOLX | Hologic | Sağlık Hizmetleri |
HD | Home Depot (The) | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
HON | Honeywell | Sanayi |
HRL | Hormel Foods | Temel Tüketim Ürünleri |
HST | Host Hotels & Resorts | Gayrimenkul |
HWM | Howmet Aerospace | Sanayi |
HPQ | HP Inc. | Bilgi Teknolojileri |
HUBB | Hubbell Incorporated | Sanayi |
HUM | Humana | Sağlık Hizmetleri |
HBAN | Huntington Bancshares | Finans |
HII | Huntington Ingalls Industries | Sanayi |
IBM | IBM | Bilgi Teknolojileri |
IEX | IDEX Corporation | Sanayi |
IDXX | Idexx Laboratories | Sağlık Hizmetleri |
ITW | Illinois Tool Works | Sanayi |
INCY | Incyte | Sağlık Hizmetleri |
IR | Ingersoll Rand | Sanayi |
PODD | Insulet Corporation | Sağlık Hizmetleri |
INTC | Intel | Bilgi Teknolojileri |
ICE | Intercontinental Exchange | Finans |
IFF | International Flavors & Fragrances | Ham madde ve Malzeme |
IP | International Paper | Ham madde ve Malzeme |
IPG | Interpublic Group of Companies (The) | İletişim Hizmetleri |
INTU | Intuit | Bilgi Teknolojileri |
ISRG | Intuitive Surgical | Sağlık Hizmetleri |
IVZ | Invesco | Finans |
INVH | Invitation Homes | Gayrimenkul |
IQV | IQVIA | Sağlık Hizmetleri |
IRM | Iron Mountain | Gayrimenkul |
JBHT | J.B. Hunt | Sanayi |
JBL | Jabil | Bilgi Teknolojileri |
JKHY | Jack Henry & Associates | Finans |
J | Jacobs Solutions | Sanayi |
JNJ | Johnson & Johnson | Sağlık Hizmetleri |
JCI | Johnson Controls | Sanayi |
JPM | JPMorgan Chase | Finans |
JNPR | Juniper Networks | Bilgi Teknolojileri |
K | Kellanova | Temel Tüketim Ürünleri |
KVUE | Kenvue | Temel Tüketim Ürünleri |
KDP | Keurig Dr Pepper | Temel Tüketim Ürünleri |
KEY | KeyCorp | Finans |
KEYS | Keysight Technologies | Bilgi Teknolojileri |
KMB | Kimberly-Clark | Temel Tüketim Ürünleri |
KIM | Kimco Realty | Gayrimenkul |
KMI | Kinder Morgan | Enerji |
KKR | KKR & Co. | Finans |
KLAC | KLA Corporation | Bilgi Teknolojileri |
KHC | Kraft Heinz | Temel Tüketim Ürünleri |
KR | Kroger | Temel Tüketim Ürünleri |
LHX | L3Harris | Sanayi |
LH | Labcorp | Sağlık Hizmetleri |
LRCX | Lam Research | Bilgi Teknolojileri |
LW | Lamb Weston | Temel Tüketim Ürünleri |
LVS | Las Vegas Sands | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
LDOS | Leidos | Sanayi |
LEN | Lennar | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
LII | Lennox International | Sanayi |
LLY | Lilly (Eli) | Sağlık Hizmetleri |
LIN | Linde plc | Ham madde ve Malzeme |
LYV | Live Nation Entertainment | İletişim Hizmetleri |
LKQ | LKQ Corporation | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
LMT | Lockheed Martin | Sanayi |
L | Loews Corporation | Finans |
LOW | Lowe's | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
LULU | Lululemon Athletica | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
LYB | LyondellBasell | Ham madde ve Malzeme |
MTB | M&T Bank | Finans |
MPC | Marathon Petroleum | Enerji |
MKTX | MarketAxess | Finans |
MAR | Marriott International | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
MMC | Marsh McLennan | Finans |
MLM | Martin Marietta Materials | Ham madde ve Malzeme |
MAS | Masco | Sanayi |
MA | Mastercard | Finans |
MTCH | Match Group | İletişim Hizmetleri |
MKC | McCormick & Company | Temel Tüketim Ürünleri |
MCD | McDonald's | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
MCK | McKesson Corporation | Sağlık Hizmetleri |
MDT | Medtronic | Sağlık Hizmetleri |
MRK | Merck & Co. | Sağlık Hizmetleri |
META | Meta Platforms | İletişim Hizmetleri |
MET | MetLife | Finans |
MTD | Mettler Toledo | Sağlık Hizmetleri |
MGM | MGM Resorts | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
MCHP | Microchip Technology | Bilgi Teknolojileri |
MU | Micron Technology | Bilgi Teknolojileri |
MSFT | Microsoft | Bilgi Teknolojileri |
MAA | Mid-America Apartment Communities | Gayrimenkul |
MRNA | Moderna | Sağlık Hizmetleri |
MHK | Mohawk Industries | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
MOH | Molina Healthcare | Sağlık Hizmetleri |
TAP | Molson Coors Beverage Company | Temel Tüketim Ürünleri |
MDLZ | Mondelez International | Temel Tüketim Ürünleri |
MPWR | Monolithic Power Systems | Bilgi Teknolojileri |
MNST | Monster Beverage | Temel Tüketim Ürünleri |
MCO | Moody's Corporation | Finans |
MS | Morgan Stanley | Finans |
MOS | Mosaic Company (The) | Ham madde ve Malzeme |
MSI | Motorola Solutions | Bilgi Teknolojileri |
MSCI | MSCI Inc. | Finans |
NDAQ | Nasdaq, Inc. | Finans |
NTAP | NetApp | Bilgi Teknolojileri |
NFLX | Netflix | İletişim Hizmetleri |
NEM | Newmont | Ham madde ve Malzeme |
NWSA | News Corp (Class A) | İletişim Hizmetleri |
NWS | News Corp (Class B) | İletişim Hizmetleri |
NEE | NextEra Energy | Kamu Hizmetleri |
NKE | Nike, Inc. | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
NI | NiSource | Kamu Hizmetleri |
NDSN | Nordson Corporation | Sanayi |
NSC | Norfolk Southern | Sanayi |
NTRS | Northern Trust | Finans |
NOC | Northrop Grumman | Sanayi |
NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
NRG | NRG Energy | Kamu Hizmetleri |
NUE | Nucor | Ham madde ve Malzeme |
NVDA | Nvidia | Bilgi Teknolojileri |
NVR | NVR, Inc. | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
NXPI | NXP Semiconductors | Bilgi Teknolojileri |
ORLY | O’Reilly Automotive | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
OXY | Occidental Petroleum | Enerji |
ODFL | Old Dominion | Sanayi |
OMC | Omnicom Group | İletişim Hizmetleri |
ON | ON Semiconductor | Bilgi Teknolojileri |
OKE | Oneok | Enerji |
ORCL | Oracle Corporation | Bilgi Teknolojileri |
OTIS | Otis Worldwide | Sanayi |
PCAR | Paccar | Sanayi |
PKG | Packaging Corporation of America | Ham madde ve Malzeme |
PLTR | Palantir Technologies | Bilgi Teknolojileri |
PANW | Palo Alto Networks | Bilgi Teknolojileri |
PARA | Paramount Global | İletişim Hizmetleri |
PH | Parker Hannifin | Sanayi |
PAYX | Paychex | Sanayi |
PAYC | Paycom | Sanayi |
PYPL | PayPal | Finans |
PNR | Pentair | Sanayi |
PEP | PepsiCo | Temel Tüketim Ürünleri |
PFE | Pfizer | Sağlık Hizmetleri |
PCG | PG&E Corporation | Kamu Hizmetleri |
PM | Philip Morris International | Temel Tüketim Ürünleri |
PSX | Phillips 66 | Enerji |
PNW | Pinnacle West Capital | Kamu Hizmetleri |
PNC | PNC Financial Services | Finans |
POOL | Pool Corporation | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
PPG | PPG Industries | Ham madde ve Malzeme |
PPL | PPL Corporation | Kamu Hizmetleri |
PFG | Principal Financial Group | Finans |
PG | Procter & Gamble | Temel Tüketim Ürünleri |
PGR | Progressive Corporation | Finans |
PLD | Prologis | Gayrimenkul |
PRU | Prudential Financial | Finans |
PEG | Public Service Enterprise Group | Kamu Hizmetleri |
PTC | PTC Inc. | Bilgi Teknolojileri |
PSA | Public Storage | Gayrimenkul |
PHM | PulteGroup | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
PWR | Quanta Services | Sanayi |
QCOM | Qualcomm | Bilgi Teknolojileri |
DGX | Quest Diagnostics | Sağlık Hizmetleri |
RL | Ralph Lauren Corporation | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
RJF | Raymond James Financial | Finans |
RTX | RTX Corporation | Sanayi |
O | Realty Income | Gayrimenkul |
REG | Regency Centers | Gayrimenkul |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals | Sağlık Hizmetleri |
RF | Regions Financial Corporation | Finans |
RSG | Republic Services | Sanayi |
RMD | ResMed | Sağlık Hizmetleri |
RVTY | Revvity | Sağlık Hizmetleri |
ROK | Rockwell Automation | Sanayi |
ROL | Rollins, Inc. | Sanayi |
ROP | Roper Technologies | Bilgi Teknolojileri |
ROST | Ross Stores | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
RCL | Royal Caribbean Group | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
SPGI | S&P Global | Finans |
CRM | Salesforce | Bilgi Teknolojileri |
SBAC | SBA Communications | Gayrimenkul |
SLB | Schlumberger | Enerji |
STX | Seagate Technology | Bilgi Teknolojileri |
SRE | Sempra | Kamu Hizmetleri |
NOW | ServiceNow | Bilgi Teknolojileri |
SHW | Sherwin-Williams | Ham madde ve Malzeme |
SPG | Simon Property Group | Gayrimenkul |
SWKS | Skyworks Solutions | Bilgi Teknolojileri |
SJM | J.M. Smucker Company (The) | Temel Tüketim Ürünleri |
SW | Smurfit Westrock | Ham madde ve Malzeme |
SNA | Snap-on | Sanayi |
SOLV | Solventum | Sağlık Hizmetleri |
SO | Southern Company | Kamu Hizmetleri |
LUV | Southwest Airlines | Sanayi |
SWK | Stanley Black & Decker | Sanayi |
SBUX | Starbucks | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
STT | State Street Corporation | Finans |
STLD | Steel Dynamics | Ham madde ve Malzeme |
STE | Steris | Sağlık Hizmetleri |
SYK | Stryker Corporation | Sağlık Hizmetleri |
SMCI | Supermicro | Bilgi Teknolojileri |
SYF | Synchrony Financial | Finans |
SNPS | Synopsys | Bilgi Teknolojileri |
SYY | Sysco | Temel Tüketim Ürünleri |
TMUS | T-Mobile US | İletişim Hizmetleri |
TROW | T. Rowe Price | Finans |
TTWO | Take-Two Interactive | İletişim Hizmetleri |
TPR | Tapestry, Inc. | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
TRGP | Targa Resources | Enerji |
TGT | Target Corporation | Temel Tüketim Ürünleri |
TEL | TE Connectivity | Bilgi Teknolojileri |
TDY | Teledyne Technologies | Bilgi Teknolojileri |
TER | Teradyne | Bilgi Teknolojileri |
TSLA | Tesla, Inc. | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
TXN | Texas Instruments | Bilgi Teknolojileri |
TPL | Texas Pacific Land Corporation | Enerji |
TXT | Textron | Sanayi |
TMO | Thermo Fisher Scientific | Sağlık Hizmetleri |
TJX | TJX Companies | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
TKO | TKO Group Holdings | İletişim Hizmetleri |
TSCO | Tractor Supply | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
TT | Trane Technologies | Sanayi |
TDG | TransDigm Group | Sanayi |
TRV | Travelers Companies (The) | Finans |
TRMB | Trimble Inc. | Bilgi Teknolojileri |
TFC | Truist Financial | Finans |
TYL | Tyler Technologies | Bilgi Teknolojileri |
TSN | Tyson Foods | Temel Tüketim Ürünleri |
USB | U.S. Bancorp | Finans |
UBER | Uber | Sanayi |
UDR | UDR, Inc. | Gayrimenkul |
ULTA | Ulta Beauty | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
UNP | Union Pacific Corporation | Sanayi |
UAL | United Airlines Holdings | Sanayi |
UPS | United Parcel Service | Sanayi |
URI | United Rentals | Sanayi |
UNH | UnitedHealth Group | Sağlık Hizmetleri |
UHS | Universal Health Services | Sağlık Hizmetleri |
VLO | Valero Energy | Enerji |
VTR | Ventas | Gayrimenkul |
VLTO | Veralto | Sanayi |
VRSN | Verisign | Bilgi Teknolojileri |
VRSK | Verisk Analytics | Sanayi |
VZ | Verizon | İletişim Hizmetleri |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals | Sağlık Hizmetleri |
VTRS | Viatris | Sağlık Hizmetleri |
VICI | Vici Properties | Gayrimenkul |
V | Visa Inc. | Finans |
VST | Vistra Corp. | Kamu Hizmetleri |
VMC | Vulcan Materials Company | Ham madde ve Malzeme |
WRB | W. R. Berkley Corporation | Finans |
GWW | W. W. Grainger | Sanayi |
WAB | Wabtec | Sanayi |
WBA | Walgreens Boots Alliance | Temel Tüketim Ürünleri |
WMT | Walmart | Temel Tüketim Ürünleri |
DIS | Walt Disney Company (The) | İletişim Hizmetleri |
WBD | Warner Bros. Discovery | İletişim Hizmetleri |
WM | Waste Management | Sanayi |
WAT | Waters Corporation | Sağlık Hizmetleri |
WEC | WEC Energy Group | Kamu Hizmetleri |
WFC | Wells Fargo | Finans |
WELL | Welltower | Gayrimenkul |
WST | West Pharmaceutical Services | Sağlık Hizmetleri |
WDC | Western Digital | Bilgi Teknolojileri |
WY | Weyerhaeuser | Gayrimenkul |
WSM | Williams-Sonoma, Inc. | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
WMB | Williams Companies | Enerji |
WTW | Willis Towers Watson | Finans |
WDAY | Workday, Inc. | Bilgi Teknolojileri |
WYNN | Wynn Resorts | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
XEL | Xcel Energy | Kamu Hizmetleri |
XYL | Xylem Inc. | Sanayi |
YUM | Yum! Brands | İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri |
ZBRA | Zebra Technologies | Bilgi Teknolojileri |
ZBH | Zimmer Biomet | Sağlık Hizmetleri |
ZTS | Zoetis | Sağlık Hizmetleri |
S&P 500 Endeksi (SPX) Ne Demek
S&P 500 endeksi, Amerikan Borsaları’nda işlem gören hisse senetlerinin en iyi ölçütlerinden biri olarak kabul edilir. Endeks, ABD Borsaları’nın önde gelen 500 şirketini içermektedir.
S&P Global’in resmi internet sitesini dikkate alarak; endekste yer alan hisselerin ne sıklıkta değiştiğini de araştırdık. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere; S&P 500 endeksi yılda 4 defa revize edilir.
S&P 500 Endeksi’nde Yer Alan Sektörler ve Endeksteki Ağırlıkları
1. Bilgi Teknolojileri – %29.6
2. Finans – %14.7
3. Sağlık – %11.2
4. İsteğe Bağlı Tüketim – %10.3
5. İletişim Hizmetleri – %9.2
6. Sanayi – %8.5
7. Temel Tüketim Ürünleri – %6.1
8. Enerji – %3.7
9. Kamu Hizmetleri – %2.5
10. Gayrimenkul – %2.3
11. Ham madde ve Malzeme – %2.0
Not: 31 Mart 2025 tarihinde, sektörlerin endeks ağırlıkları dikkate alınarak sıralama oluşturulmuştur.
S&P 500 Endeksi’nin ilk 10 Bileşeni
31 Mart 2025’te yapılan hesaplamalara göre: S&P 500’de ağırlığı en yüksek bulunan şirketin endeksteki ağırlığı %7 iken; ilk 10 bileşenin endeksteki ağırlığı ise %33.6’dır. Endekste ağırlığı olan 10 hisse şu şekilde:
1. Apple Inc. (AAPL)
2. Microsoft Corporation (MSFT)
3. Nvidia Corporation (NVDA)
4. Amazon.com, Inc. (AMZN)
5. Meta Platforms, Inc. Class A (META)
6. Berkshire Hathaway B (BRK.B)
7. Alphabet Inc. A (GOOGL)
8. Broadcom Inc. (AVGO)
9. Alphabet Inc. C (GOOG)
10. Tesla, Inc. (TSLA)
Not: 31 Mart 2025 tarihinde, şirketlerin endeks ağırlıkları dikkate alınarak sıralama oluşturulmuştur.
Bilgilendirme Notu
YatırımaDeğer internet sitesi, güvendiği üçüncü kaynakları dikkate alarak bu sayfada yer alan içerikleri hazırlamaktadır. YatırımaDeğer web sitesinde yayınlanan S&P 500 endeks bilgilerini içeren çalışmalarla ilgili YatırımaDeğer hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Yatırımcıların, S&P 500 endeks bilgileri konusunda; nihai olarak dikkate alması gereken yer S&P Global’in internet sitesidir.
Yasal Uyarı
Bu bilgiler çerçevesinde yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından YatırımaDeğer hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. YatırımaDeğer’in yazılı izni olmadıkça hiçbir içerik, kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntılanamaz, iktisap edilemez ve kullanılamaz.