Halka Arz Endeksi Hisseleri
BIST Halka Arz endeksinde güncel olarak yer alan hisse senetleri listesi ve halka arz endeksi hakkında detaylar YatırımaDeğer’de!
14 Aralık 2024 tarihinde, KAP web sitesi sitesi baz alınarak hazırlanmıştır.
Sıra | Hisse Kodu | Şirket İsmi |
---|---|---|
1 | ADGYO | Adra GYO |
2 | AGROT | Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım |
3 | AHSGY | Ahes GYO |
4 | AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji Ve Yatırım |
5 | AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji |
6 | ALTNY | Altınay Savunma Teknolojileri |
7 | ALKLC | Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi Ticaret |
8 | ALVES | Alves Kablo Sanayi Ve Ticaret |
9 | ARTMS | Artemis Halı |
10 | ASGYO | Asce GYO |
11 | ASTOR | Astor Enerji |
12 | ATAKP | Atakey Patates |
13 | AVPGY | Avrupakent GYO |
14 | A1CAP | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler |
15 | BAHKM | Bahadır Kimya |
16 | BEGYO | Batı Ege GYO |
17 | BYDNR | Baydöner Restoranları |
18 | BIENY | Bien Yapı Ürünleri |
19 | BRKVY | Birikim Varlık Yönetim |
20 | BORSK | Bor Şeker |
21 | BORLS | Borlease Otomotiv |
22 | BVSAN | Bülbüloğlu Vinç Sanayi Ve Ticaret |
23 | BIGCH | BigChefs |
24 | CEMZY | Cem Zeytin |
25 | CVKMD | Cvk Maden İşletmeleri |
26 | CWENE | Cw Enerji Mühendislik |
27 | CATES | Çates Elektrik Üretim |
28 | DCTTR | Dct Trading Dış Ticaret |
29 | DMRGD | Dmr Unlu Mamuller |
30 | DOFER | Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret |
31 | DURKN | Durukan Şekerleme Sanayi Ve Ticaret |
32 | EBEBK | Ebebek Mağazacılık |
33 | EFORC | Efor Çay Sanayi Ticaret |
34 | EKOS | Ekos Teknoloji Ve Elektrik |
35 | EKSUN | Eksun Gıda Tarım Sanayi Ve Ticaret |
36 | ENERY | Enerya Enerji |
37 | EUPWR | Europower Enerji |
38 | EYGYO | Eyg GYO |
39 | FORTE | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Savunma Sanayi |
40 | FZLGY | Fuzul GYO |
41 | GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye Ve Promosyon Ürünleri |
42 | GOKNR | Göknur Gıda |
43 | GUNDG | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi Ve Dış Ticaret |
44 | HRKET | Hareket Proje Taşımacılığı |
45 | HATSN | Hat-San |
46 | HOROZ | Horoz Lojistik |
47 | ENTRA | Ic Enterra Yenilenebilir Enerji |
48 | IZENR | İzdemir Enerji Elektrik Üretim |
49 | KLSER | Kaleseramik |
50 | KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman |
51 | KAYSE | Kayseri Şeker Fabrikası |
52 | TCKRC | Kıraç Galvaniz |
53 | KOCMT | Koç Metalurji |
54 | KOTON | Koton Mağazacılık |
55 | KOPOL | Koza Polyester |
56 | KBORU | Kuzey Boru |
57 | KZGYO | Kuzugrup GYO |
58 | LILAK | Lila Kağıt Sanayi Ve Ticaret |
59 | LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi Ve Ticaret |
60 | MACKO | Mackolik İnternet Hizmetleri |
61 | MEGMT | Mega Metal Sanayi |
62 | MEKAG | Meka Global Makine İmalat Sanayi Ve Ticaret |
63 | MHRGY | Mhr GYO |
64 | MOGAN | Mogan Enerji Yatırım Holding |
65 | OBAMS | Oba Makarnacılık Sanayi Ve Ticaret |
66 | ODINE | Odine Solutions Teknoloji |
67 | OFSYM | Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret |
68 | ONCSM | Oncosem Onkolojik Sistemler |
69 | ONRYT | Onur Yüksek Teknoloji |
70 | OZATD | Özata Denizcilik Sanayi Ve Ticaret |
71 | OZYSR | Özyaşar Tel Ve Galvanizleme Sanayi |
72 | PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret |
73 | PATEK | Pasifik Teknoloji |
74 | PLTUR | Platform Turizm |
75 | REEDR | Reeder Teknoloji Sanayi Ve Ticaret |
76 | RGYAS | Rönesans Gayrimenkul Yatırım |
77 | SDTTR | Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri |
78 | SEGMN | Seğmen Kardeşler Gıda |
79 | SOKE | Söke Değirmencilik Sanayi Ve Ticaret |
80 | SURGY | Sur Tatil Evleri GYO |
81 | SKYMD | Şeker Yatırım Menkul Değerler |
82 | TABGD | Tab Gıda Sanayi Ve Ticaret |
83 | TNZTP | Tapdi Oksijen Özel Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri |
84 | TARKM | Tarkim Bitki Koruma Sanayi Ve Ticaret |
85 | TATEN | Tatlıpınar Enerji Üretim |
86 | TERA | Tera Yatırım Menkul Değerler |
87 | MARBL | Tureks Turunç Madencilik İç Ve Dış Ticaret |
88 | VRGYO | Vera Konsept GYO |
89 | YIGIT | Yiğit Akü |
90 | BINHO | 1000 Yatırımlar Holding |
91 | BINBN | Bin Ulaşım Ve Akıllı Şehir Teknolojileri |
92 | GRTHO | Graınturk Holding |
Halka Arz Endeksi (XHARZ) Ne Demek
Borsa İstanbul halka arz endeksinin kodu XHARZ’dir. Yeni arz edilen şirketler XHARZ endeksinde yer alırlar. Arz tarihlerinden itibaren 2 sene boyunca endekste kalırlar. XHARZ endeksi, 14 Aralık itibarıyla 92 hisse senedi içermektedir.
Halka arz olan şirketler; Yıldız pazar, Ana pazar veya Alt Pazar’da işlem görür. Hisse, işlem gördüğü pazardan bağımsız olarak XHARZ endeksinde yer alabilmektedir.
Bilgilendirme Notu
SPK’nın ve şirketlerin halka açık olarak yayınladıkları halka arz bilgilerine, YatırımaDeğer web sitesinde yer vermektedir. YatırımaDeğer’in internet sitesinde yer almayan ancak SPK ve şirketler tarafından yayınlanan halka arz bilgileri mevcut olabilir. YatırımaDeğer internet sitesinde yayınlanan halka arz ile ilgili bilgiler kapsamında, YatırımaDeğer hiçbir surette sorumlu tutulamaz.
Yasal Uyarı
Bu bilgiler çerçevesinde yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından YatırımaDeğer hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. YatırımaDeğer’in yazılı izni olmadıkça hiçbir içerik, kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntılanamaz, iktisap edilemez ve kullanılamaz.