BIST 100 Hisseleri & XU100 Listesi
Bist 100 endeksinde yer alan şirketlerin listesi YatırımaDeğer’de! Bist 100 eski adı ile IMKB 100’de hangi şirketler var hemen incele!
1 Nisan – 30 Haziran 2025 itibarıyla güncel BIST 100 endeksi, KAP websitesi dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Sıra | Hisse Kodu | Şirket İsmi |
---|---|---|
1 | AGHOL | Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş. |
2 | AGROT | Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım A.Ş. |
3 | AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji Ve Yatırım A.Ş. |
4 | AKBNK | Akbank T.A.Ş. |
5 | AKSA | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. |
6 | AKSEN | Aksa Enerji Üretim A.Ş. |
7 | ALARK | Alarko Holding A.Ş. |
8 | ALFAS | Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
9 | ALTNY | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. |
10 | ANSGR | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi |
11 | AEFES | Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş. |
12 | ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. |
13 | ARCLK | Arçelik A.Ş. |
14 | ARDYZ | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. |
15 | ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
16 | ASTOR | Astor Enerji A.Ş. |
17 | AVPGY | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
18 | BTCIM | Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. |
19 | BSOKE | Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. |
20 | BERA | Bera Holding A.Ş. |
21 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
22 | BRSAN | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
23 | BRYAT | Borusan Yatırım Ve Pazarlama A.Ş. |
24 | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş. |
25 | CWENE | Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
26 | CANTE | Çan2 Termik A.Ş. |
27 | CLEBI | Çelebi Hava Servisi A.Ş. |
28 | CIMSA | Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
29 | DOHOL | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. |
30 | DOAS | Doğuş Otomotiv Servis Ve Ticaret A.Ş. |
31 | EFORC | Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. |
32 | EGEEN | Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş. |
33 | ECILC | Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
34 | EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
35 | ENJSA | Enerjisa Enerji A.Ş. |
36 | ENERY | Enerya Enerji A.Ş. |
37 | ENKAI | Enka İnşaat Ve Sanayi A.Ş. |
38 | EREGL | Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. |
39 | EUPWR | Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. |
40 | FROTO | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. |
41 | GSRAY | Galatasaray Sportif Sınai Ve Ticari Yatırımlar A.Ş. |
42 | GESAN | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt Ve Ticaret A.Ş. |
43 | GOLTS | Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
44 | GRTHO | Graınturk Holding A.Ş. |
45 | GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. |
46 | SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. |
47 | HEKTS | Hektaş Ticaret T.A.Ş. |
48 | IEYHO | Işıklar Enerji Ve Yapı Holding A.Ş. |
49 | ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
50 | KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
51 | KARSN | Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. |
52 | KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. |
53 | KCAER | Kocaer Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
54 | KCHOL | Koç Holding A.Ş. |
55 | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik A.Ş. |
56 | KONYA | Konya Çimento Sanayii A.Ş. |
57 | KOZAL | Koza Altın İşletmeleri A.Ş. |
58 | KOZAA | Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. |
59 | LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
60 | MAGEN | Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
61 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
62 | MIATK | Mia Teknoloji A.Ş. |
63 | MGROS | Migros Ticaret A.Ş. |
64 | MPARK | Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. |
65 | OBAMS | Oba Makarnacılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
66 | ODAS | Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. |
67 | OTKAR | Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.Ş. |
68 | OYAKC | Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. |
69 | PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. |
70 | PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. |
71 | PETKM | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. |
72 | RALYH | Ral Yatırım Holding A.Ş. |
73 | REEDR | Reeder Teknoloji Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
74 | RYGYO | Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
75 | SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. |
76 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
77 | SMRTG | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
78 | SKBNK | Şekerbank T.A.Ş. |
79 | SOKM | Şok Marketler Ticaret A.Ş. |
80 | TABGD | Tab Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
81 | TAVHL | Tav Havalimanları Holding A.Ş. |
82 | TKFEN | Tekfen Holding A.Ş. |
83 | TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. |
84 | TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. |
85 | TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
86 | THYAO | Türk Hava Yolları A.O. |
87 | GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. |
88 | HALKB | Türkiye Halk Bankası A.Ş. |
89 | ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş. |
90 | TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. |
91 | TURSG | Türkiye Sigorta A.Ş. |
92 | SISE | Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. |
93 | VAKBN | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. |
94 | TTKOM | Türk Telekomünikasyon A.Ş. |
95 | TTRAK | Türk Traktör Ve Ziraat Makineleri A.Ş. |
96 | ULKER | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. |
97 | VESTL | Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
98 | YKBNK | Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. |
99 | YEOTK | Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş. |
100 | ZOREN | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
Sıkça Sorulan Sorular
BIST 100 Endeksi
Borsa İstanbul’da; Bist 30, Bist 50, Bist 100, Bist Temettü 25 gibi endeksler bulunur. Bu endekslerde yer alan şirketler belirlenirken; işlem hacmi ve piyasa değeri gibi değişkenler dikkate alınmaktadır. Borsa İstanbul’un ilan ettiği bilgilere göre: Bist 30, Bist 50 ve Bist 100 endeksleri için Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık olmak üzere 4 endeks dönemi vardır. Dönemsel olarak yapılacak değişiklikler, ilgili endeks dönemi başından en az 10 gün önce ilan edilir.
BIST Endeks Değişikleri: 1 Temmuz – 30 Eylül 2024 Dönemi
Bist 100 endeksine 1 Temmuz 2024 itibariyle alttaki şirketler eklenecektir:
1- Anadolu Grubu Holding (AGHOL)
2- ARD Bilişim Teknolojileri (ARDRYZ)
3- 1000 Yatırımlar Holding (BINHO)
4- Göltaş Çimento (GOLTS)
5- Katılımevim (KTLEV)
6- Limak Doğu Anadolu (LMKDC)
7- Oba Makarnacılık (OBAMS)
8- Peker GMYO (PEKGY)
9- Teknosa (TKNSA)
10- Tumosan Motor ve Traktör (TMSN)
Bist 100 endeksinden 1 Temmuz 2024 itibariyle alttaki şirketler ise çıkartılacaktır:
1- Ahlatçı Doğalgaz (AHGAZ)
2- Akcansa (AKCNS)
3- Albaraka Türk (ALBRK)
4- Anadolu Sigorta (ANSGR)
5- Bien Yapı Ürünleri (BIENY)
6- Biotrend Çevre ve Enerji (BIOEN)
7- Boğaziçi Beton (BOBET)
8- Galatawind Enerji (GWIND)
9- İpek Doğal Enerji (IPEKE)
10- Say Yenilenebilir Enerji (SAYAS)
Yasal Uyarı
Bu bilgiler çerçevesinde yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından YatırımaDeğer hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. YatırımaDeğer’in yazılı izni olmadıkça hiçbir içerik, kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntılanamaz, iktisap edilemez ve kullanılamaz.