Fonlarda Vergi 2024
Bireysel yatırımcıların yatırım fonu tercihlerinde en çok dikkat ettiği noktalardan biri stopaj. Gerçek kişilerin yatırım fonu kazançlarının vergilendirilmesini, fon ve kategori bazlı detaylandırıyoruz.
1 Kasım 2024 – 31 Ocak 2025 arası geçerli olan yatırım fonları stopaj oranları dikkate alınmıştır.
Fon Kodu | Stopaj | Fon Adı | Şemsiye Fon Türü |
---|---|---|---|
AOY | %10,00 | AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
AFO | %10,00 | AK PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu |
AFA | %10,00 | AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
AFV | %10,00 | AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
BDY | %0,00 | AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
AKU | %0,00 | AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
ADP | %0,00 | AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
APJ | %10,00 | AK PORTFÖY BIST ŞİRKETLERİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
ARL | %10,00 | AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
BUY | %0,00 | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
VAY | %0,00 | AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
ADE | %10,00 | AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
DTZ | %10,00 | AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
VCY | %10,00 | AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
AKE | %10,00 | AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
ZFB | %10,00 | AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
GUM | %10,00 | AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
AK3 | %0,00 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
FUA | %0,00 | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
AGC | %10,00 | AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
ARM | %10,00 | AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
ALC | %0,00 | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
AIS | %10,00 | AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu |
MTV | %10,00 | AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
APT | %10,00 | AK PORTFÖY ORTA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
AYR | %10,00 | AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
AES | %10,00 | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
SAS | %0,00 | AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
AFS | %10,00 | AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
TAR | %10,00 | AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
ICZ | %0,00 | AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
TGR | %10,00 | AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
AK2 | %10,00 | AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
ODV | %10,00 | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
BGP | %10,00 | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu |
AFT | %10,00 | AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
MKG | %10,00 | AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu |
MMH | %0,00 | AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
MJB | %10,00 | AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
MJG | %10,00 | AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
ASJ | %0,00 | AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
EYT | %10,00 | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
MPS | %0,00 | AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
MPF | %10,00 | AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Şemsiye Fonu |
MPK | %10,00 | AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Şemsiye Fonu |
IDL | %10,00 | AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu |
GPT | %10,00 | AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
MTS | %10,00 | AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
CPU | %10,00 | AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu |
RBA | %10,00 | ALBARAKA PORTFÖY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu |
RBK | %10,00 | ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu |
RBH | %0,00 | ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
RBV | %10,00 | ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Şemsiye Fonu |
RBT | %10,00 | ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu |
HVU | %10,00 | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
HVZ | %0,00 | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
HVT | %10,00 | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu |
LID | %10,00 | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
IHA | %0,00 | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
KST | %0,00 | ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
PKF | %10,00 | ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu |
TLZ | %0,00 | ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
AED | %10,00 | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
AAK | %10,00 | ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
AUT | %10,00 | ATA PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
JET | %10,00 | ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
AAV | %0,00 | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
AYA | %0,00 | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
AAL | %10,00 | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu |
RTG | %10,00 | ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
YLC | %10,00 | ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
TAL | %10,00 | ATLAS PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu |
BTZ | %0,00 | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
AHI | %0,00 | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
AHU | %10,00 | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
PFS | %10,00 | ATLAS PORTFÖY FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
KHJ | %0,00 | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
PPT | %10,00 | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu |
IYB | %10,00 | AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU | Değişken Şemsiye Fonu |
TLH | %0,00 | AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
TPV | %10,00 | AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
TLE | %10,00 | AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
GMA | %10,00 | AZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
GBZ | %10,00 | AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
KSK | %10,00 | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu |
KTI | %0,00 | AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
KMF | %10,00 | AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu |
GLS | %10,00 | AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu |
PPZ | %10,00 | AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu |
TEJ | %10,00 | AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
GTF | %10,00 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
GL1 | %0,00 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
GSP | %0,00 | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
GBL | %10,00 | AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
GBC | %10,00 | AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
BTE | %10,00 | BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
RUT | %10,00 | BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
SPR | %10,00 | BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
BVV | %10,00 | BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
DBA | %10,00 | DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu |
DTL | %0,00 | DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
DZE | %0,00 | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
DBP | %10,00 | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
DSP | %10,00 | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
DPT | %0,00 | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
DBB | %10,00 | DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
DYN | %10,00 | DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
DHM | %10,00 | DENİZ PORTFÖY ESG-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
DBH | %10,00 | DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
DMG | %10,00 | DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
DAH | %0,00 | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
DXP | %0,00 | DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
DKH | %0,00 | DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
DBK | %10,00 | DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
DPK | %10,00 | DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Şemsiye Fonu |
DVT | %10,00 | DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
DBZ | %10,00 | DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
DLY | %10,00 | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu |
DLD | %0,00 | DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
DFC | %10,00 | DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
DHJ | %0,00 | DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
FIB | %10,00 | FİBA PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu |
FZJ | %10,00 | FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
FIT | %10,00 | FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
FID | %10,00 | FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
FPE | %10,00 | FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
FPH | %0,00 | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
FPK | %10,00 | FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL)FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
FIL | %10,00 | FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu |
FD1 | %10,00 | FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
GO1 | %10,00 | FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
GO9 | %0,00 | FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
FCK | %10,00 | FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu |
GO4 | %10,00 | FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
GO2 | %10,00 | FONERİA PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
FBC | %10,00 | FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu |
GO6 | %10,00 | FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu |
GO3 | %10,00 | FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
FDG | %10,00 | FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
FPI | %10,00 | FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu |
TGA | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
GTA | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu |
GOL | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu |
GOH | %0,00 | GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
GPB | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
GZP | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
GPF | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu |
GAE | %0,00 | GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
GBV | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
GA1 | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
GVA | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
GZV | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
GPA | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
GZZ | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY FİNANS SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
GIE | %0,00 | GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
GTZ | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
GHS | %0,00 | GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
GPI | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
GZJ | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
GID | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
GKV | %0,00 | GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
MET | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
GAH | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
GUB | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
GZG | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
GZR | %0,00 | GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
GZL | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
GTM | %0,00 | GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
GZH | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
GZY | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
GUV | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
GPU | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
GVI | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
GUH | %10,00 | GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
ECA | %10,00 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
GMD | %10,00 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
EC2 | %0,00 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
EBD | %10,00 | GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
GLC | %10,00 | GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
GKF | %10,00 | GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu |
HAM | %10,00 | HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu |
HVK | %10,00 | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
HJB | %10,00 | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu |
NNF | %0,00 | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
HGM | %0,00 | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
HKH | %0,00 | HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
HYV | %10,00 | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu |
HBF | %10,00 | HSBC PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu |
HBN | %10,00 | HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
