Hisse Hedef Fiyat 2025
Aracı kurumların yayınladıkları hedef fiyatları hemen incele, yatırımlarını değerlendir!
Sayfada yer alan bilgiler, 6 Aralık 2024 itibarıyla günceldir.
BIST Kodu | Kurum | Hedef Fiyat | Tarih |
---|---|---|---|
TRGYO | İş Yatırım | 86.35 | 05.12.2024 |
AYGAZ | Deniz Yatırım | 250.00 | 05.12.2024 |
ISCTR | Oyak Yatırım | 18.03 | 03.12.2024 |
TUPRS | Yapı Kredi Yatırım | 195.00 | 03.12.2024 |
FROTO | Oyak Yatırım | 1477.00 | 03.12.2024 |
ENKAI | HSBC Yatırım | 60.00 | 03.12.2024 |
CCOLA | Gedik Yatırım | 84.20 | 03.12.2024 |
ANHYT | Oyak Yatırım | 213.80 | 03.12.2024 |
ISCTR | Bank Of America | 20.60 | 02.12.2024 |
ISCTR | Yapı Kredi Yatırım | 18.00 | 02.12.2024 |
YKBNK | Bank Of America | 43.50 | 02.12.2024 |
VAKBN | Bank Of America | 23.80 | 02.12.2024 |
VAKBN | Yapı Kredi Yatırım | 30.50 | 02.12.2024 |
TSKB | Yapı Kredi Yatırım | 17.00 | 02.12.2024 |
TKFEN | Halk Yatırım | 100.60 | 02.12.2024 |
TKFEN | Deniz Yatırım | 64.40 | 02.12.2024 |
THYAO | HSBC Yatırım | 440.00 | 02.12.2024 |
TAVHL | HSBC Yatırım | 325.00 | 02.12.2024 |
PGSUS | HSBC Yatırım | 320.00 | 02.12.2024 |
HALKB | Bank Of America | 15.40 | 02.12.2024 |
HALKB | Yapı Kredi Yatırım | 19.00 | 02.12.2024 |
GARAN | Bank Of America | 166.00 | 02.12.2024 |
GARAN | Yapı Kredi Yatırım | 160.00 | 02.12.2024 |
ALBRK | Yapı Kredi Yatırım | 7.70 | 02.12.2024 |
AKBNK | Yapı Kredi Yatırım | 66.00 | 02.12.2024 |
AKBNK | Bank Of America | 88.00 | 02.12.2024 |
MAVI | Deniz Yatırım | 184.80 | 29.11.2024 |
ASELS | Vakıf Yatırım | 108.00 | 29.11.2024 |
ANSGR | Deniz Yatırım | 174.30 | 29.11.2024 |
ULKER | Deniz Yatırım | 198.00 | 28.11.2024 |
TKNSA | Tacirler Yatırım | 48.00 | 28.11.2024 |
SOKM | Deniz Yatırım | 58.50 | 28.11.2024 |
BIZIM | Deniz Yatırım | 36.00 | 28.11.2024 |
YYLGD | Allbatross Yatırım | 17.70 | 27.11.2024 |
ARCLK | Tacirler Yatırım | 206.60 | 27.11.2024 |
OYAKC | Marbaş Menkul | 98.58 | 25.11.2024 |
TTKOM | A1 Capital | 70.00 | 22.11.2024 |
THYAO | GCM Yatırım | 424.00 | 22.11.2024 |
TAVHL | A1 Capital | 355.00 | 22.11.2024 |
SAHOL | A1 Capital | 118.00 | 22.11.2024 |
PGSUS | A1 Capital | 319.00 | 22.11.2024 |
MPARK | A1 Capital | 465.00 | 22.11.2024 |
MGROS | A1 Capital | 716.00 | 22.11.2024 |
KOZAL | Gedik Yatırım | 28.83 | 22.11.2024 |
KOZAL | Halk Yatırım | 34.30 | 22.11.2024 |
KCHOL | Alnus Yatırım | 285.00 | 22.11.2024 |
HTTBT | A1 Capital | 116.00 | 22.11.2024 |
GARAN | A1 Capital | 153.00 | 22.11.2024 |
FROTO | A1 Capital | 1501.00 | 22.11.2024 |
ENKAI | A1 Capital | 77.00 | 22.11.2024 |
BIMAS | A1 Capital | 782.00 | 22.11.2024 |
ALKIM | Deniz Yatırım | 45.00 | 22.11.2024 |
AGHOL | Alnus Yatırım | 460.00 | 22.11.2024 |
EKGYO | İntegral Yatırım | 16.00 | 21.11.2024 |
KMPUR | Alnus Yatırım | 31.50 | 21.11.2024 |
ASTOR | İntegral Yatırım | 188.00 | 21.11.2024 |
VESBE | Alnus Yatırım | 24.50 | 20.11.2024 |
KMPUR | Deniz Yatırım | 36.00 | 20.11.2024 |
KARSN | Alnus Yatırım | 15.30 | 20.11.2024 |
ENJSA | Alnus Yatırım | 73.00 | 20.11.2024 |
AGESA | Yapı Kredi Yatırım | 165.00 | 20.11.2024 |
AKSGY | İş Yatırım | 10.09 | 19.11.2024 |
TKFEN | Ziraat Yatırım | 85.60 | 19.11.2024 |
THYAO | Bulls Yatırım | 483.50 | 19.11.2024 |
MPARK | Alnus Yatırım | 468.00 | 19.11.2024 |
LOGO | Alnus Yatırım | 154.00 | 19.11.2024 |
LKMNH | Ak Yatırım | 20.50 | 19.11.2024 |
LKMNH | Gedik Yatırım | 17.00 | 19.11.2024 |
LKMNH | Deniz Yatırım | 24.72 | 19.11.2024 |
THYAO | KuveytTürk Yatırım | 454.00 | 18.11.2024 |
SOKM | Alnus Yatırım | 55.00 | 18.11.2024 |
SISE | Alnus Yatırım | 52.80 | 18.11.2024 |
PGSUS | KuveytTürk Yatırım | 355.00 | 18.11.2024 |
PGSUS | Ahlatcı Yatırım | 334.42 | 18.11.2024 |
PETKM | HSBC Yatırım | 14.00 | 18.11.2024 |
DOAS | Alnus Yatırım | 358.00 | 18.11.2024 |
THYAO | Ahlatcı Yatırım | 425.96 | 15.11.2024 |
ENKAI | Alnus Yatırım | 75.00 | 15.11.2024 |
BIMAS | Alnus Yatırım | 730.00 | 15.11.2024 |
TOASO | Ahlatcı Yatırım | 291.91 | 14.11.2024 |
TCELL | Ziraat Yatırım | 158.50 | 14.11.2024 |
HALKB | Ak Yatırım | 18.70 | 14.11.2024 |
HALKB | Yapı Kredi Yatırım | 19.00 | 14.11.2024 |
HALKB | Şeker Yatırım | 21.44 | 14.11.2024 |
HALKB | Deniz Yatırım | 21.10 | 14.11.2024 |
HALKB | Vakıf Yatırım | 22.20 | 14.11.2024 |
ASELS | QNB Finansinvest | 102.00 | 14.11.2024 |
KRDMD | Alnus Yatırım | 34.80 | 13.11.2024 |
TKFEN | Deniz Yatırım | 64.40 | 13.11.2024 |
PGSUS | İnfo Yatırım | 380.60 | 13.11.2024 |
PGSUS | Alnus Yatırım | 350.00 | 13.11.2024 |
INDES | Ak Yatırım | 10.80 | 13.11.2024 |
INDES | Halk Yatırım | 10.08 | 13.11.2024 |
TRGYO | Oyak Yatırım | 75.66 | 12.11.2024 |
TRGYO | Ak Yatırım | 77.00 | 12.11.2024 |
TRGYO | Vakıf Yatırım | 63.20 | 12.11.2024 |
TRGYO | Halk Yatırım | 70.35 | 12.11.2024 |
EKGYO | Halk Yatırım | 16.55 | 12.11.2024 |
EKGYO | Vakıf Yatırım | 14.50 | 12.11.2024 |
THYAO | HSBC Yatırım | 400.00 | 12.11.2024 |
TEZOL | Deniz Yatırım | 27.50 | 12.11.2024 |
SELEC | Ak Yatırım | 85.50 | 12.11.2024 |
SELEC | Şeker Yatırım | 84.50 | 12.11.2024 |
SELEC | Deniz Yatırım | 73.20 | 12.11.2024 |
SAHOL | Oyak Yatırım | 132.90 | 12.11.2024 |
PGSUS | İntegral Yatırım | 345.00 | 12.11.2024 |
PGSUS | Garanti BBVA | 336.00 | 12.11.2024 |
PGSUS | Ak Yatırım | 340.00 | 12.11.2024 |
PGSUS | Şeker Yatırım | 328.00 | 12.11.2024 |
PGSUS | Deniz Yatırım | 340.00 | 12.11.2024 |
PGSUS | Vakıf Yatırım | 340.00 | 12.11.2024 |
PETKM | Alnus Yatırım | 26.50 | 12.11.2024 |
ORGE | İntegral Yatırım | 94.00 | 12.11.2024 |
MPARK | İntegral Yatırım | 470.00 | 12.11.2024 |
MPARK | Ak Yatırım | 493.00 | 12.11.2024 |
MPARK | Deniz Yatırım | 489.02 | 12.11.2024 |
MGROS | Yatırım Finansman | 730.00 | 12.11.2024 |
KMPUR | Deniz Yatırım | 36.00 | 12.11.2024 |
GENIL | Deniz Yatırım | 102.10 | 12.11.2024 |
DOAS | Ak Yatırım | 340.00 | 12.11.2024 |
DOAS | Tacirler Yatırım | 289.00 | 12.11.2024 |
DOAS | Halk Yatırım | 297.40 | 12.11.2024 |
DOAS | Deniz Yatırım | 294.70 | 12.11.2024 |
DOAS | Şeker Yatırım | 347.00 | 12.11.2024 |
CCOLA | Yatırım Finansman | 74.00 | 12.11.2024 |
BIOEN | Halk Yatırım | 22.30 | 12.11.2024 |
BIOEN | Deniz Yatırım | 27.00 | 12.11.2024 |
BIMAS | İntegral Yatırım | 764.00 | 12.11.2024 |
BIMAS | Garanti BBVA | 836.40 | 12.11.2024 |
BIMAS | Ak Yatırım | 803.00 | 12.11.2024 |
BIMAS | Halk Yatırım | 774.80 | 12.11.2024 |
BIMAS | Şeker Yatırım | 743.00 | 12.11.2024 |
BIMAS | Deniz Yatırım | 743.00 | 12.11.2024 |
BIMAS | Vakıf Yatırım | 747.00 | 12.11.2024 |
ALFAS | Deniz Yatırım | 82.00 | 12.11.2024 |
AGHOL | Yatırım Finansman | 533.00 | 12.11.2024 |
AEFES | Yatırım Finansman | 347.00 | 12.11.2024 |
KOTON | İş Yatırım | 39.00 | 11.11.2024 |
TABGD | Yapı Kredi Yatırım | 236.00 | 11.11.2024 |
KRDMD | Garanti BBVA | 40.87 | 11.11.2024 |
KRDMD | Ak Yatırım | 37.00 | 11.11.2024 |
KRDMD | Şeker Yatırım | 39.15 | 11.11.2024 |
KRDMD | Deniz Yatırım | 40.00 | 11.11.2024 |
KRDMD | Vakıf Yatırım | 40.00 | 11.11.2024 |
YATAS | Garanti BBVA | 45.30 | 11.11.2024 |
YATAS | Halk Yatırım | 40.35 | 11.11.2024 |
YATAS | Deniz Yatırım | 38.80 | 11.11.2024 |
VESTL | Halk Yatırım | 81.50 | 11.11.2024 |
VESTL | Deniz Yatırım | 80.00 | 11.11.2024 |
VESTL | Vakıf Yatırım | 102.00 | 11.11.2024 |
UNLU | Yapı Kredi Yatırım | 23.00 | 11.11.2024 |
ULKER | Deniz Yatırım | 198.00 | 11.11.2024 |
TTKOM | Alnus Yatırım | 70.00 | 11.11.2024 |
TKFEN | Halk Yatırım | 85.10 | 11.11.2024 |
TCELL | Alnus Yatırım | 133.00 | 11.11.2024 |
SOKM | Garanti BBVA | 75.70 | 11.11.2024 |
SOKM | Halk Yatırım | 55.24 | 11.11.2024 |
SOKM | Deniz Yatırım | 58.50 | 11.11.2024 |
SISE | GCM Yatırım | 61.35 | 11.11.2024 |
SISE | Deniz Yatırım | 52.30 | 11.11.2024 |
SISE | Halk Yatırım | 58.90 | 11.11.2024 |
SISE | Şeker Yatırım | 68.30 | 11.11.2024 |
SISE | Vakıf Yatırım | 60.50 | 11.11.2024 |
MEDTR | Ak Yatırım | 63.00 | 11.11.2024 |
MEDTR | Deniz Yatırım | 58.91 | 11.11.2024 |
LOGO | Ak Yatırım | 158.00 | 11.11.2024 |
LOGO | Deniz Yatırım | 139.00 | 11.11.2024 |
LOGO | Halk Yatırım | 159.20 | 11.11.2024 |
KONTR | Deniz Yatırım | 88.00 | 11.11.2024 |
ISMEN | Deniz Yatırım | 50.00 | 11.11.2024 |
HTTBT | Deniz Yatırım | 121.00 | 11.11.2024 |
HEKTS | Deniz Yatırım | 4.30 | 11.11.2024 |
ENKAI | Deniz Yatırım | 70.00 | 11.11.2024 |
ALBRK | Oyak Yatırım | 8.63 | 11.11.2024 |
ALBRK | Yapı Kredi Yatırım | 7.70 | 11.11.2024 |
ALARK | İntegral Yatırım | 150.00 | 11.11.2024 |
ALARK | Ata Yatırım | 164.00 | 11.11.2024 |
ALARK | Deniz Yatırım | 140.00 | 11.11.2024 |
VAKBN | Alnus Yatırım | 37.00 | 08.11.2024 |
ULKER | İntegral Yatırım | 172.00 | 08.11.2024 |
ULKER | Garanti BBVA | 180.90 | 08.11.2024 |
ULKER | Deniz Yatırım | 232.50 | 08.11.2024 |
TNZTP | Piramit Menkul | 124.33 | 08.11.2024 |
TKFEN | Deniz Yatırım | 47.30 | 08.11.2024 |
TCELL | İntegral Yatırım | 137.00 | 08.11.2024 |
TCELL | Garanti BBVA | 137.00 | 08.11.2024 |
TCELL | Ak Yatırım | 150.00 | 08.11.2024 |
TCELL | Ahlatcı Yatırım | 132.88 | 08.11.2024 |
TCELL | Halk Yatırım | 152.55 | 08.11.2024 |
TCELL | Deniz Yatırım | 148.80 | 08.11.2024 |
TCELL | Vakıf Yatırım | 143.00 | 08.11.2024 |
SAHOL | Ziraat Yatırım | 131.00 | 08.11.2024 |
PETKM | Şeker Yatırım | 26.00 | 08.11.2024 |
KCHOL | Deniz Yatırım | 280.00 | 08.11.2024 |
KCHOL | Vakıf Yatırım | 303.00 | 08.11.2024 |
GENIL | Deniz Yatırım | 96.16 | 08.11.2024 |
FROTO | Ahlatcı Yatırım | 1243.90 | 08.11.2024 |
AYGAZ | Ziraat Yatırım | 223.60 | 08.11.2024 |
AGHOL | Gedik Yatırım | 495.00 | 08.11.2024 |
TABGD | Deniz Yatırım | 320.00 | 07.11.2024 |
ISCTR | Alnus Yatırım | 17.00 | 07.11.2024 |
VAKBN | Ak Yatırım | 26.00 | 07.11.2024 |
VAKBN | Garanti BBVA | 22.30 | 07.11.2024 |
VAKBN | Şeker Yatırım | 26.43 | 07.11.2024 |
VAKBN | Yapı Kredi Yatırım | 30.50 | 07.11.2024 |
VAKBN | ICBC Yatırım | 34.00 | 07.11.2024 |
VAKBN | Deniz Yatırım | 28.70 | 07.11.2024 |
TUPRS | Ziraat Yatırım | 230.00 | 07.11.2024 |
TTRAK | Deniz Yatırım | 1262.00 | 07.11.2024 |
TTKOM | Allbatross Yatırım | 73.20 | 07.11.2024 |
TTKOM | İntegral Yatırım | 98.00 | 07.11.2024 |
TTKOM | Garanti BBVA | 68.00 | 07.11.2024 |
TTKOM | Ahlatcı Yatırım | 68.79 | 07.11.2024 |
TTKOM | Halk Yatırım | 77.00 | 07.11.2024 |
TTKOM | Şeker Yatırım | 69.05 | 07.11.2024 |
TOASO | Vakıf Yatırım | 370.00 | 07.11.2024 |
SAHOL | Gedik Yatırım | 151.87 | 07.11.2024 |
SAHOL | Deniz Yatırım | 130.00 | 07.11.2024 |
SAHOL | Vakıf Yatırım | 138.00 | 07.11.2024 |
MGROS | Alnus Yatırım | 670.00 | 07.11.2024 |
KLKIM | Ak Yatırım | 44.00 | 07.11.2024 |
KAREL | Deniz Yatırım | 21.00 | 07.11.2024 |
FROTO | Alnus Yatırım | 1280.00 | 07.11.2024 |
BRISA | QNB Finansinvest | 150.00 | 07.11.2024 |
AKSEN | Deniz Yatırım | 49.40 | 07.11.2024 |
AKSEN | Halk Yatırım | 55.20 | 07.11.2024 |
AKSEN | Şeker Yatırım | 55.00 | 07.11.2024 |
AKSEN | Vakıf Yatırım | 58.00 | 07.11.2024 |
TUPRS | İntegral Yatırım | 215.00 | 06.11.2024 |
TUPRS | Garanti BBVA | 254.40 | 06.11.2024 |
TUPRS | Alnus Yatırım | 200.00 | 06.11.2024 |
TUPRS | Şeker Yatırım | 238.46 | 06.11.2024 |
TUPRS | Deniz Yatırım | 228.06 | 06.11.2024 |
TUPRS | İş Yatırım | 230.06 | 06.11.2024 |
TOASO | Deniz Yatırım | 296.60 | 06.11.2024 |
THYAO | Alnus Yatırım | 460.00 | 06.11.2024 |
TAVHL | HSBC Yatırım | 325.00 | 06.11.2024 |
MGROS | İntegral Yatırım | 521.00 | 06.11.2024 |
MGROS | Garanti BBVA | 704.60 | 06.11.2024 |
MGROS | Ak Yatırım | 751.00 | 06.11.2024 |
MGROS | Ahlatcı Yatırım | 631.50 | 06.11.2024 |
MGROS | Halk Yatırım | 731.30 | 06.11.2024 |
MGROS | Şeker Yatırım | 685.00 | 06.11.2024 |
MGROS | Deniz Yatırım | 774.90 | 06.11.2024 |
MGROS | Vakıf Yatırım | 814.00 | 06.11.2024 |
KLKIM | İntegral Yatırım | 51.00 | 06.11.2024 |
KLKIM | Deniz Yatırım | 49.00 | 06.11.2024 |
FROTO | İntegral Yatırım | 1295.00 | 06.11.2024 |
FROTO | Garanti BBVA | 1349.20 | 06.11.2024 |
FROTO | Ak Yatırım | 1515.00 | 06.11.2024 |
FROTO | Halk Yatırım | 1286.00 | 06.11.2024 |
FROTO | Şeker Yatırım | 1320.00 | 06.11.2024 |
FROTO | Deniz Yatırım | 1400.00 | 06.11.2024 |
FROTO | İş Yatırım | 1510.00 | 06.11.2024 |
FROTO | Vakıf Yatırım | 1585.00 | 06.11.2024 |
BIZIM | Deniz Yatırım | 36.00 | 06.11.2024 |
BIZIM | Vakıf Yatırım | 39.50 | 06.11.2024 |
AYGAZ | Deniz Yatırım | 250.00 | 06.11.2024 |
AEFES | Garanti BBVA | 292.80 | 06.11.2024 |
ISCTR | Oyak Yatırım | 20.31 | 05.11.2024 |
ISCTR | Tera Yatırım | 15.90 | 05.11.2024 |
ISCTR | Garanti BBVA | 17.50 | 05.11.2024 |
ISCTR | Yapı Kredi Yatırım | 18.00 | 05.11.2024 |
ISCTR | Şeker Yatırım | 17.65 | 05.11.2024 |
ISCTR | Deniz Yatırım | 16.50 | 05.11.2024 |
TOASO | İntegral Yatırım | 346.00 | 05.11.2024 |
TOASO | Garanti BBVA | 310.10 | 05.11.2024 |
TOASO | Halk Yatırım | 273.00 | 05.11.2024 |
TOASO | Alnus Yatırım | 320.00 | 05.11.2024 |
TOASO | Şeker Yatırım | 341.90 | 05.11.2024 |
THYAO | Allbatross Yatırım | 422.00 | 05.11.2024 |
THYAO | İntegral Yatırım | 490.00 | 05.11.2024 |
THYAO | Garanti BBVA | 455.00 | 05.11.2024 |
THYAO | Halk Yatırım | 428.00 | 05.11.2024 |
THYAO | Şeker Yatırım | 475.40 | 05.11.2024 |
THYAO | Deniz Yatırım | 448.00 | 05.11.2024 |
SOKM | Deniz Yatırım | 76.76 | 05.11.2024 |
GWIND | Deniz Yatırım | 41.19 | 05.11.2024 |
GWIND | İş Yatırım | 48.21 | 05.11.2024 |
ENJSA | Halk Yatırım | 86.50 | 05.11.2024 |
ENJSA | Deniz Yatırım | 86.00 | 05.11.2024 |
ENJSA | İş Yatırım | 97.12 | 05.11.2024 |
CCOLA | İntegral Yatırım | 76.00 | 05.11.2024 |
CCOLA | Garanti BBVA | 82.50 | 05.11.2024 |
CCOLA | Alnus Yatırım | 77.50 | 05.11.2024 |
CCOLA | Halk Yatırım | 74.32 | 05.11.2024 |
CCOLA | Şeker Yatırım | 76.60 | 05.11.2024 |
CCOLA | Deniz Yatırım | 82.40 | 05.11.2024 |
BIMAS | Deniz Yatırım | 743.00 | 05.11.2024 |
ASELS | TEB Yatırım | 116.40 | 05.11.2024 |
OTKAR | İntegral Yatırım | 680.00 | 04.11.2024 |
OTKAR | Ak Yatırım | 744.00 | 04.11.2024 |
OTKAR | Deniz Yatırım | 633.60 | 04.11.2024 |
OTKAR | Halk Yatırım | 711.60 | 04.11.2024 |
OTKAR | Vakıf Yatırım | 611.00 | 04.11.2024 |
FROTO | Oyak Yatırım | 1477.00 | 04.11.2024 |
AYGAZ | Yapı Kredi Yatırım | 170.00 | 04.11.2024 |
AKSEN | Yapı Kredi Yatırım | 55.00 | 04.11.2024 |
AGESA | Oyak Yatırım | 153.00 | 04.11.2024 |
AGESA | Yapı Kredi Yatırım | 135.00 | 04.11.2024 |
AGESA | Deniz Yatırım | 157.30 | 04.11.2024 |
YKBNK | Oyak Yatırım | 38.65 | 01.11.2024 |
YKBNK | Ak Yatırım | 35.40 | 01.11.2024 |
YKBNK | Şeker Yatırım | 36.44 | 01.11.2024 |
YKBNK | Deniz Yatırım | 36.50 | 01.11.2024 |
YKBNK | İş Yatırım | 36.00 | 01.11.2024 |
YKBNK | Vakıf Yatırım | 37.50 | 01.11.2024 |
ULKER | Ata Yatırım | 270.00 | 01.11.2024 |
TUPRS | Ata Yatırım | 235.00 | 01.11.2024 |
TTRAK | Ata Yatırım | 890.00 | 01.11.2024 |
TTKOM | Ata Yatırım | 75.00 | 01.11.2024 |
TSKB | Ak Yatırım | 17.20 | 01.11.2024 |
TSKB | Tera Yatırım | 18.25 | 01.11.2024 |
TSKB | Yapı Kredi Yatırım | 17.00 | 01.11.2024 |
TSKB | ICBC Yatırım | 17.00 | 01.11.2024 |
TSKB | Şeker Yatırım | 18.18 | 01.11.2024 |
TSKB | Deniz Yatırım | 18.00 | 01.11.2024 |
TSKB | Vakıf Yatırım | 16.60 | 01.11.2024 |
TOASO | Ata Yatırım | 330.00 | 01.11.2024 |
TKFEN | Ata Yatırım | 83.18 | 01.11.2024 |
THYAO | Ata Yatırım | 401.50 | 01.11.2024 |
TCELL | Ata Yatırım | 162.00 | 01.11.2024 |
SOKM | Ata Yatırım | 105.00 | 01.11.2024 |
SISE | Ata Yatırım | 55.80 | 01.11.2024 |
PGSUS | Ata Yatırım | 312.50 | 01.11.2024 |
PETKM | Ata Yatırım | 22.17 | 01.11.2024 |
ODAS | Ata Yatırım | 12.00 | 01.11.2024 |
KORDS | Ata Yatırım | 105.00 | 01.11.2024 |
GARAN | Oyak Yatırım | 150.30 | 01.11.2024 |
FROTO | Ata Yatırım | 1060.00 | 01.11.2024 |
ENJSA | Ata Yatırım | 72.00 | 01.11.2024 |
DOAS | Ata Yatırım | 265.00 | 01.11.2024 |
CCOLA | Ata Yatırım | 86.50 | 01.11.2024 |
BRISA | Ahlatcı Yatırım | 120.29 | 01.11.2024 |
BRISA | Deniz Yatırım | 131.91 | 01.11.2024 |
BIZIM | Ata Yatırım | 40.00 | 01.11.2024 |
AYGAZ | Ata Yatırım | 196.00 | 01.11.2024 |
ASELS | Yapı Kredi Yatırım | 60.00 | 01.11.2024 |
ASELS | Ata Yatırım | 92.26 | 01.11.2024 |
AKSEN | Ata Yatırım | 60.00 | 01.11.2024 |
AKSA | Ata Yatırım | 12.00 | 01.11.2024 |
GRTHO | Bulls Yatırım | 178.00 | 31.10.2024 |
AVPGY | Ak Yatırım | 70.00 | 31.10.2024 |
KRDMD | QNB Finansinvest | 44.50 | 31.10.2024 |
ISGYO | Vakıf Yatırım | 25.20 | 31.10.2024 |
YKBNK | Tera Yatırım | 34.95 | 31.10.2024 |
YKBNK | Alnus Yatırım | 35.00 | 31.10.2024 |
YKBNK | ICBC Yatırım | 35.00 | 31.10.2024 |
VESBE | Ak Yatırım | 31.00 | 31.10.2024 |
VESBE | Deniz Yatırım | 24.00 | 31.10.2024 |
VESBE | Şeker Yatırım | 30.55 | 31.10.2024 |
VAKBN | HSBC Yatırım | 21.15 | 31.10.2024 |
TTKOM | Deniz Yatırım | 76.60 | 31.10.2024 |
TKNSA | Garanti BBVA | 51.10 | 31.10.2024 |
TCELL | Deniz Yatırım | 148.80 | 31.10.2024 |
TAVHL | Ziraat Yatırım | 380.00 | 31.10.2024 |
TATGD | Halk Yatırım | 30.35 | 31.10.2024 |
KORDS | Deniz Yatırım | 96.00 | 31.10.2024 |
GARAN | Tera Yatırım | 156.99 | 31.10.2024 |
GARAN | Ak Yatırım | 156.50 | 31.10.2024 |
GARAN | Alnus Yatırım | 177.00 | 31.10.2024 |
GARAN | Bank Of America | 160.00 | 31.10.2024 |
GARAN | Yapı Kredi Yatırım | 160.00 | 31.10.2024 |
GARAN | ICBC Yatırım | 165.00 | 31.10.2024 |
GARAN | Şeker Yatırım | 166.46 | 31.10.2024 |
GARAN | İş Yatırım | 165.00 | 31.10.2024 |
GARAN | Vakıf Yatırım | 157.00 | 31.10.2024 |
BIGCH | Deniz Yatırım | 52.46 | 31.10.2024 |
ASTOR | Ahlatcı Yatırım | 115.64 | 31.10.2024 |
AKSA | Deniz Yatırım | 12.80 | 31.10.2024 |
AKGRT | Deniz Yatırım | 8.30 | 31.10.2024 |
AKCNS | Deniz Yatırım | 199.00 | 31.10.2024 |
AKCNS | Halk Yatırım | 202.35 | 31.10.2024 |
AKCNS | Şeker Yatırım | 210.60 | 31.10.2024 |
AKCNS | Vakıf Yatırım | 217.00 | 31.10.2024 |
TTRAK | Ahlatcı Yatırım | 941.89 | 30.10.2024 |
ARCLK | Alnus Yatırım | 200.00 | 30.10.2024 |
ARCLK | Halk Yatırım | 206.30 | 30.10.2024 |
TRGYO | HSBC Yatırım | 69.90 | 28.10.2024 |
ISGYO | HSBC Yatırım | 20.20 | 28.10.2024 |
EKGYO | HSBC Yatırım | 14.60 | 28.10.2024 |
ARCLK | İntegral Yatırım | 164.00 | 28.10.2024 |
ARCLK | Ak Yatırım | 224.00 | 28.10.2024 |
ARCLK | Garanti BBVA | 198.00 | 28.10.2024 |
ARCLK | Deniz Yatırım | 190.00 | 28.10.2024 |
ANSGR | Oyak Yatırım | 213.80 | 28.10.2024 |
ANSGR | Ak Yatırım | 144.00 | 28.10.2024 |
ANHYT | Oyak Yatırım | 147.00 | 28.10.2024 |
ANHYT | Yapı Kredi Yatırım | 88.00 | 28.10.2024 |
ANHYT | Deniz Yatırım | 148.00 | 28.10.2024 |
ISCTR | TEB Yatırım | 14.60 | 25.10.2024 |
YKBNK | TEB Yatırım | 36.00 | 25.10.2024 |
YKBNK | Ziraat Yatırım | 40.80 | 25.10.2024 |
TURSG | Ziraat Yatırım | 26.23 | 25.10.2024 |
TTRAK | İntegral Yatırım | 920.00 | 25.10.2024 |
TTRAK | Ak Yatırım | 1100.00 | 25.10.2024 |
TTRAK | Oyak Yatırım | 1085.00 | 25.10.2024 |
TTRAK | Halk Yatırım | 951.40 | 25.10.2024 |
TTRAK | Alnus Yatırım | 970.00 | 25.10.2024 |
TTRAK | Deniz Yatırım | 1262.00 | 25.10.2024 |
TTRAK | Vakıf Yatırım | 1180.00 | 25.10.2024 |
TOASO | İş Yatırım | 390.00 | 25.10.2024 |
ISDMR | Ziraat Yatırım | 58.00 | 25.10.2024 |
GARAN | TEB Yatırım | 148.80 | 25.10.2024 |
GARAN | Ziraat Yatırım | 155.50 | 25.10.2024 |
EREGL | Ziraat Yatırım | 69.50 | 25.10.2024 |
CIMSA | Allbatross Yatırım | 52.30 | 25.10.2024 |
CIMSA | Alnus Yatırım | 40.00 | 25.10.2024 |
CIMSA | Ahlatcı Yatırım | 48.35 | 25.10.2024 |
CIMSA | Halk Yatırım | 44.05 | 25.10.2024 |
CIMSA | Şeker Yatırım | 41.94 | 25.10.2024 |
CIMSA | Deniz Yatırım | 51.30 | 25.10.2024 |
CIMSA | Vakıf Yatırım | 45.00 | 25.10.2024 |
AKBNK | Garanti BBVA | 82.00 | 25.10.2024 |
AKBNK | Tera Yatırım | 68.77 | 25.10.2024 |
AKBNK | Morgan Stanley | 80.00 | 25.10.2024 |
AKBNK | Oyak Yatırım | 68.12 | 25.10.2024 |
AKBNK | TEB Yatırım | 57.70 | 25.10.2024 |
AKBNK | Yapı Kredi Yatırım | 66.00 | 25.10.2024 |
AKBNK | Alnus Yatırım | 73.00 | 25.10.2024 |
AKBNK | Bank Of America | 85.00 | 25.10.2024 |
AKBNK | ICBC Yatırım | 80.00 | 25.10.2024 |
AKBNK | Şeker Yatırım | 70.14 | 25.10.2024 |
AKBNK | Deniz Yatırım | 82.00 | 25.10.2024 |
AKBNK | Ziraat Yatırım | 74.30 | 25.10.2024 |
AKBNK | İş Yatırım | 75.00 | 25.10.2024 |
AKBNK | Vakıf Yatırım | 79.00 | 25.10.2024 |
TURSG | Tera Yatırım | 21.30 | 24.10.2024 |
TURSG | Oyak Yatırım | 19.00 | 24.10.2024 |
TURSG | Ak Yatırım | 19.40 | 24.10.2024 |
TURSG | Yapı Kredi Yatırım | 18.50 | 24.10.2024 |
TURSG | Deniz Yatırım | 18.60 | 24.10.2024 |
TAVHL | İntegral Yatırım | 406.00 | 24.10.2024 |
TAVHL | Ahlatcı Yatırım | 308.90 | 24.10.2024 |
TAVHL | Alnus Yatırım | 375.00 | 24.10.2024 |
TAVHL | Şeker Yatırım | 355.00 | 24.10.2024 |
TAVHL | İş Yatırım | 350.00 | 24.10.2024 |
VAKBN | TSKB | 34.00 | 23.10.2024 |
ULKER | ICBC Yatırım | 190.00 | 23.10.2024 |
