Hisse Hedef Fiyat
Aracı kurumların yayınladıkları hedef fiyatları hemen incele, yatırımlarını değerlendir!
Bu sayfada yer alan bilgiler, 6 Eylül 2024 itibarıyla günceldir.
BIST Kodu | Kurum | Hedef Fiyat | Tarih |
---|---|---|---|
MGROS | Gedik Yatırım | 799.00 | 06.09.2024 |
GWIND | Deniz Yatırım | 41.19 | 06.09.2024 |
AKSEN | Halk Yatırım | 57.00 | 06.09.2024 |
LKMNH | Ak Yatırım | 111.00 | 05.09.2024 |
TRGYO | Oyak Yatırım | 75.66 | 04.09.2024 |
TATGD | Halk Yatırım | 30.35 | 04.09.2024 |
KCHOL | Gedik Yatırım | 252.74 | 04.09.2024 |
TRGYO | Ak Yatırım | 79.00 | 03.09.2024 |
KRDMD | Ak Yatırım | 34.00 | 03.09.2024 |
ISCTR | Ak Yatırım | 20.00 | 03.09.2024 |
EKGYO | Vakıf Yatırım | 13.80 | 03.09.2024 |
EKGYO | Halk Yatırım | 16.55 | 03.09.2024 |
EKGYO | Deniz Yatırım | 17.30 | 03.09.2024 |
VESTL | İş Yatırım Menkul Değerler | 101.34 | 03.09.2024 |
VESBE | Ak Yatırım | 33.00 | 03.09.2024 |
VESBE | İş Yatırım Menkul Değerler | 27.14 | 03.09.2024 |
VAKBN | Ak Yatırım | 25.20 | 03.09.2024 |
ULKER | Ak Yatırım | 206.00 | 03.09.2024 |
TURSG | İş Yatırım Menkul Değerler | 19.55 | 03.09.2024 |
TUPRS | Ak Yatırım | 260.00 | 03.09.2024 |
TUPRS | İş Yatırım Menkul Değerler | 242.00 | 03.09.2024 |
TTRAK | Ak Yatırım | 1230.00 | 03.09.2024 |
TSKB | Ak Yatırım | 16.20 | 03.09.2024 |
TOASO | Ak Yatırım | 440.00 | 03.09.2024 |
TOASO | Deniz Yatırım | 357.70 | 03.09.2024 |
TOASO | İş Yatırım Menkul Değerler | 510.00 | 03.09.2024 |
TKFEN | İş Yatırım Menkul Değerler | 85.43 | 03.09.2024 |
THYAO | Ak Yatırım | 515.00 | 03.09.2024 |
TCELL | Ak Yatırım | 149.00 | 03.09.2024 |
TAVHL | Ak Yatırım | 313.00 | 03.09.2024 |
SELEC | Ak Yatırım | 84.00 | 03.09.2024 |
SAHOL | Ziraat Yatırım | 131.00 | 03.09.2024 |
SAHOL | İş Yatırım Menkul Değerler | 150.00 | 03.09.2024 |
PGSUS | Ak Yatırım | 320.00 | 03.09.2024 |
PGSUS | İş Yatırım Menkul Değerler | 256.60 | 03.09.2024 |
PETKM | Ak Yatırım | 28.56 | 03.09.2024 |
OYAKC | İş Yatırım Menkul Değerler | 92.25 | 03.09.2024 |
OTKAR | Ak Yatırım | 830.00 | 03.09.2024 |
MPARK | Ak Yatırım | 450.00 | 03.09.2024 |
MPARK | İş Yatırım Menkul Değerler | 450.00 | 03.09.2024 |
MGROS | Ak Yatırım | 748.00 | 03.09.2024 |
MEDTR | Ak Yatırım | 65.00 | 03.09.2024 |
MAVI | Ak Yatırım | 157.00 | 03.09.2024 |
MAVI | İş Yatırım Menkul Değerler | 164.98 | 03.09.2024 |
LOGO | Ak Yatırım | 158.00 | 03.09.2024 |
KLKIM | Ak Yatırım | 37.00 | 03.09.2024 |
KCHOL | Ak Yatırım | 315.00 | 03.09.2024 |
INDES | Ak Yatırım | 10.30 | 03.09.2024 |
HALKB | Ak Yatırım | 17.60 | 03.09.2024 |
GARAN | Ak Yatırım | 156.50 | 03.09.2024 |
FROTO | Ak Yatırım | 1505.00 | 03.09.2024 |
FROTO | Deniz Yatırım | 1400.00 | 03.09.2024 |
FROTO | İş Yatırım Menkul Değerler | 1510.00 | 03.09.2024 |
EREGL | Ak Yatırım | 51.00 | 03.09.2024 |
ENKAI | İş Yatırım Menkul Değerler | 65.83 | 03.09.2024 |
DOAS | Ak Yatırım | 340.00 | 03.09.2024 |
DOAS | Deniz Yatırım | 330.00 | 03.09.2024 |
DOAS | İş Yatırım Menkul Değerler | 314.00 | 03.09.2024 |
CCOLA | Ak Yatırım | 90.00 | 03.09.2024 |
BIMAS | Ak Yatırım | 795.00 | 03.09.2024 |
AYGAZ | Ak Yatırım | 221.00 | 03.09.2024 |
ASELS | Ak Yatırım | 75.00 | 03.09.2024 |
ARCLK | Ak Yatırım | 212.00 | 03.09.2024 |
ARCLK | İş Yatırım Menkul Değerler | 233.97 | 03.09.2024 |
ANHYT | İş Yatırım Menkul Değerler | 165.00 | 03.09.2024 |
ALBRK | Ak Yatırım | 8.00 | 03.09.2024 |
ALBRK | İş Yatırım Menkul Değerler | 8.30 | 03.09.2024 |
ALARK | İş Yatırım Menkul Değerler | 182.47 | 03.09.2024 |
AKSA | Ak Yatırım | 13.90 | 03.09.2024 |
AKCNS | İş Yatırım Menkul Değerler | 155.64 | 03.09.2024 |
AEFES | Ak Yatırım | 319.00 | 03.09.2024 |
TTKOM | İş Yatırım Menkul Değerler | 72.30 | 02.09.2024 |
SISE | Şeker Yatırım | 68.30 | 02.09.2024 |
SISE | Alnus Yatırım | 55.00 | 02.09.2024 |
SISE | Ata Yatırım | 61.30 | 02.09.2024 |
SISE | Halk Yatırım | 62.20 | 02.09.2024 |
SISE | Deniz Yatırım | 76.98 | 02.09.2024 |
SISE | Vakıf Yatırım | 64.00 | 02.09.2024 |
SAHOL | Şeker Yatırım | 146.55 | 02.09.2024 |
PETKM | Şeker Yatırım | 28.30 | 02.09.2024 |
AGESA | Deniz Yatırım | 157.30 | 02.09.2024 |
SAHOL | Gedik Yatırım | 151.61 | 29.08.2024 |
SAHOL | Deniz Yatırım | 138.00 | 29.08.2024 |
SAHOL | Vakıf Yatırım | 138.00 | 29.08.2024 |
PETKM | Alnus Yatırım | 28.00 | 29.08.2024 |
PETKM | Yapı Kredi Yatırım | 25.00 | 29.08.2024 |
PETKM | Deniz Yatırım | 22.00 | 29.08.2024 |
GENIL | Deniz Yatırım | 96.53 | 29.08.2024 |
DOAS | Ak Yatırım | 552.00 | 29.08.2024 |
DOAS | Halk Yatırım | 303.00 | 29.08.2024 |
DOAS | Deniz Yatırım | 340.00 | 29.08.2024 |
DOAS | İş Yatırım Menkul Değerler | 324.00 | 29.08.2024 |
DOAS | Alnus Yatırım | 370.00 | 29.08.2024 |
DOAS | Şeker Yatırım | 360.00 | 29.08.2024 |
TABGD | Deniz Yatırım | 356.60 | 28.08.2024 |
ISCTR | Goldman Sachs | 18.00 | 28.08.2024 |
YKBNK | Goldman Sachs | 37.00 | 28.08.2024 |
VAKBN | Goldman Sachs | 17.00 | 28.08.2024 |
SELEC | Şeker Yatırım | 61.50 | 28.08.2024 |
HALKB | Goldman Sachs | 13.80 | 28.08.2024 |
GARAN | Goldman Sachs | 119.00 | 28.08.2024 |
FROTO | Tacirler Yatırım | 1292.00 | 28.08.2024 |
AKBNK | Goldman Sachs | 77.00 | 28.08.2024 |
AGHOL | Gedik Yatırım | 476.13 | 28.08.2024 |
ISCTR | Gedik Yatırım | 19.46 | 27.08.2024 |
SELEC | Ak Yatırım | 84.00 | 27.08.2024 |
SELEC | Deniz Yatırım | 57.80 | 27.08.2024 |
MAVI | Tacirler Yatırım | 147.00 | 27.08.2024 |
ENJSA | Alnus Yatırım | 73.00 | 27.08.2024 |
ENJSA | Ata Yatırım | 70.00 | 27.08.2024 |
ENJSA | Halk Yatırım | 86.50 | 27.08.2024 |
ENJSA | Deniz Yatırım | 86.00 | 27.08.2024 |
KRDMD | Alnus Yatırım | 37.00 | 26.08.2024 |
KRDMD | Şeker Yatırım | 43.62 | 26.08.2024 |
KRDMD | Deniz Yatırım | 38.00 | 26.08.2024 |
KRDMD | İş Yatırım Menkul Değerler | 42.01 | 26.08.2024 |
KRDMD | Vakıf Yatırım | 45.00 | 26.08.2024 |
VESTL | Vakıf Yatırım | 123.00 | 26.08.2024 |
VESTL | Halk Yatırım | 86.15 | 26.08.2024 |
VESTL | Deniz Yatırım | 90.00 | 26.08.2024 |
THYAO | Halk Yatırım | 409.00 | 26.08.2024 |
KONTR | Deniz Yatırım | 101.85 | 26.08.2024 |
KCAER | Phillip Capital | 68.36 | 26.08.2024 |
ISCTR | Ata Yatırım | 19.20 | 23.08.2024 |
SISE | Ata Yatırım | 53.90 | 23.08.2024 |
SELEC | İnfo Yatırım | 81.00 | 23.08.2024 |
ODAS | Ata Yatırım | 12.00 | 23.08.2024 |
MPARK | Tacirler Yatırım | 385.00 | 23.08.2024 |
MGROS | Ata Yatırım | 760.00 | 23.08.2024 |
EREGL | Morgan Stanley | 38.00 | 23.08.2024 |
DOAS | Ata Yatırım | 280.00 | 23.08.2024 |
CCOLA | Oyak Yatırım | 90.00 | 23.08.2024 |
AYGAZ | Ata Yatırım | 190.00 | 23.08.2024 |
ALARK | Ata Yatırım | 164.00 | 23.08.2024 |
ISGYO | Ziraat Yatırım | 28.10 | 22.08.2024 |
TKNSA | Garanti BBVA | 60.20 | 22.08.2024 |
MPARK | Ak Yatırım | 450.00 | 22.08.2024 |
MPARK | Alnus Yatırım | 445.00 | 22.08.2024 |
KORDS | Ziraat Yatırım | 119.70 | 22.08.2024 |
ENKAI | Ziraat Yatırım | 55.80 | 22.08.2024 |
AVPGY | Ak Yatırım | 70.00 | 21.08.2024 |
YKBNK | Gedik Yatırım | 41.00 | 21.08.2024 |
VESBE | Alnus Yatırım | 27.00 | 21.08.2024 |
TURSG | Tera Yatırım | 20.28 | 21.08.2024 |
MGROS | Alnus Yatırım | 670.00 | 21.08.2024 |
MGROS | Şeker Yatırım | 685.00 | 21.08.2024 |
MGROS | Vakıf Yatırım | 814.00 | 21.08.2024 |
ISDMR | Ziraat Yatırım | 56.40 | 21.08.2024 |
EREGL | Ziraat Yatırım | 67.10 | 21.08.2024 |
AEFES | Garanti BBVA | 332.10 | 21.08.2024 |
CCOLA | Halk Yatırım | 89.30 | 20.08.2024 |
CCOLA | Şeker Yatırım | 90.73 | 20.08.2024 |
CCOLA | Deniz Yatırım | 99.80 | 20.08.2024 |
ISGYO | Vakıf Yatırım | 25.20 | 19.08.2024 |
ISCTR | Yapı Kredi Yatırım | 20.50 | 19.08.2024 |
VESBE | Şeker Yatırım | 30.55 | 19.08.2024 |
VESBE | Deniz Yatırım | 26.50 | 19.08.2024 |
THYAO | QNB Finansinvest | 450.00 | 19.08.2024 |
ENKAI | Alnus Yatırım | 57.50 | 19.08.2024 |
ENKAI | TEB Yatırım | 50.97 | 19.08.2024 |
ENKAI | Yapı Kredi Yatırım | 49.20 | 19.08.2024 |
ENKAI | Deniz Yatırım | 62.00 | 19.08.2024 |
AKCNS | Oyak Yatırım | 195.00 | 19.08.2024 |
AKCNS | Halk Yatırım | 202.35 | 19.08.2024 |
AKCNS | Şeker Yatırım | 210.60 | 19.08.2024 |
AKCNS | Vakıf Yatırım | 217.00 | 19.08.2024 |
YKBNK | Ak Yatırım | 40.40 | 16.08.2024 |
ULKER | Ziraat Yatırım | 260.00 | 16.08.2024 |
THYAO | J. P. Morgan | 494.00 | 16.08.2024 |
TCELL | Deniz Yatırım | 148.80 | 16.08.2024 |
EREGL | Yapı Kredi Yatırım | 55.00 | 16.08.2024 |
EREGL | Vakıf Yatırım | 60.00 | 16.08.2024 |
EREGL | Şeker Yatırım | 66.84 | 16.08.2024 |
EREGL | Deniz Yatırım | 62.50 | 16.08.2024 |
EREGL | İş Yatırım Menkul Değerler | 64.50 | 16.08.2024 |
CIMSA | Oyak Yatırım | 50.50 | 16.08.2024 |
CIMSA | Gedik Yatırım | 38.09 | 16.08.2024 |
CIMSA | Alnus Yatırım | 40.00 | 16.08.2024 |
CIMSA | Halk Yatırım | 44.08 | 16.08.2024 |
CIMSA | Şeker Yatırım | 41.94 | 16.08.2024 |
CIMSA | Deniz Yatırım | 51.30 | 16.08.2024 |
CIMSA | Vakıf Yatırım | 45.00 | 16.08.2024 |
ALARK | Deniz Yatırım | 162.00 | 16.08.2024 |
AKSA | Gedik Yatırım | 11.00 | 16.08.2024 |
AKSA | Deniz Yatırım | 13.33 | 16.08.2024 |
VESTL | Deniz Yatırım | 118.00 | 15.08.2024 |
VESBE | Deniz Yatırım | 28.27 | 15.08.2024 |
SAHOL | Deniz Yatırım | 138.00 | 15.08.2024 |
BIGCH | Deniz Yatırım | 52.46 | 15.08.2024 |
AKBNK | HSBC Yatırım | 72.00 | 15.08.2024 |
KCHOL | Ziraat Yatırım | 254.70 | 14.08.2024 |
ULKER | Garanti BBVA | 215.00 | 13.08.2024 |
ULKER | Deniz Yatırım | 232.50 | 13.08.2024 |
ULKER | TEB Yatırım | 266.20 | 13.08.2024 |
SOKM | Halk Yatırım | 73.40 | 13.08.2024 |
PGSUS | Garanti BBVA | 298.00 | 13.08.2024 |
PGSUS | Ak Yatırım | 320.00 | 13.08.2024 |
PGSUS | Alnus Yatırım | 304.00 | 13.08.2024 |
PGSUS | Şeker Yatırım | 302.00 | 13.08.2024 |
PGSUS | Deniz Yatırım | 340.00 | 13.08.2024 |
PGSUS | Vakıf Yatırım | 310.00 | 13.08.2024 |
MGROS | Halk Yatırım | 731.30 | 13.08.2024 |
HALKB | Garanti BBVA | 18.70 | 13.08.2024 |
HALKB | Yapı Kredi Yatırım | 18.50 | 13.08.2024 |
HALKB | Şeker Yatırım | 21.44 | 13.08.2024 |
HALKB | Deniz Yatırım | 20.80 | 13.08.2024 |
HALKB | Ziraat Yatırım | 21.50 | 13.08.2024 |
HALKB | Vakıf Yatırım | 22.20 | 13.08.2024 |
FROTO | Ak Yatırım | 1505.00 | 13.08.2024 |
FROTO | Ziraat Yatırım | 1455.00 | 13.08.2024 |
BIMAS | Halk Yatırım | 792.30 | 13.08.2024 |
PGSUS | Bulls Yatırım | 380.00 | 12.08.2024 |
OTKAR | Ak Yatırım | 830.00 | 12.08.2024 |
KCHOL | Oyak Yatırım | 342.30 | 12.08.2024 |
HTTBT | Deniz Yatırım | 121.00 | 12.08.2024 |
ASELS | Ak Yatırım | 75.00 | 12.08.2024 |
VAKBN | Ak Yatırım | 25.20 | 09.08.2024 |
VAKBN | Garanti BBVA | 22.30 | 09.08.2024 |
VAKBN | Şeker Yatırım | 26.43 | 09.08.2024 |
VAKBN | Alnus Yatırım | 32.00 | 09.08.2024 |
VAKBN | Yapı Kredi Yatırım | 26.50 | 09.08.2024 |
VAKBN | ICBC Yatırım | 32.00 | 09.08.2024 |
VAKBN | Deniz Yatırım | 27.80 | 09.08.2024 |
VAKBN | Ziraat Yatırım | 30.20 | 09.08.2024 |
VAKBN | İş Yatırım Menkul Değerler | 33.00 | 09.08.2024 |
TTRAK | Deniz Yatırım | 1423.20 | 09.08.2024 |
THYAO | Ziraat Yatırım | 508.50 | 09.08.2024 |
KCHOL | Vakıf Yatırım | 303.00 | 09.08.2024 |
AYGAZ | Ziraat Yatırım | 223.60 | 09.08.2024 |
ALBRK | Ak Yatırım | 5.60 | 09.08.2024 |
ALBRK | Oyak Yatırım | 7.31 | 09.08.2024 |
KRDMD | Gedik Yatırım | 39.61 | 08.08.2024 |
ISCTR | Gedik Yatırım | 19.46 | 08.08.2024 |
ISCTR | Oyak Yatırım | 20.31 | 08.08.2024 |
ISCTR | Ak Yatırım | 20.00 | 08.08.2024 |
ISCTR | Tera Yatırım | 19.27 | 08.08.2024 |
ISCTR | Garanti BBVA | 17.50 | 08.08.2024 |
ISCTR | Alnus Yatırım | 20.00 | 08.08.2024 |
ISCTR | ICBC Yatırım | 22.00 | 08.08.2024 |
ISCTR | Şeker Yatırım | 18.52 | 08.08.2024 |
ISCTR | Deniz Yatırım | 19.00 | 08.08.2024 |
ISCTR | Ziraat Yatırım | 19.30 | 08.08.2024 |
ISCTR | TEB Yatırım | 22.69 | 08.08.2024 |
ISCTR | Vakıf Yatırım | 17.60 | 08.08.2024 |
AKSGY | Gedik Yatırım | 23.63 | 08.08.2024 |
ZOREN | Gedik Yatırım | 6.40 | 08.08.2024 |
YKBNK | Gedik Yatırım | 41.00 | 08.08.2024 |
VAKBN | Gedik Yatırım | 26.52 | 08.08.2024 |
ULKER | Gedik Yatırım | 161.00 | 08.08.2024 |
TUPRS | Gedik Yatırım | 246.00 | 08.08.2024 |
TTRAK | Gedik Yatırım | 786.37 | 08.08.2024 |
TTKOM | Gedik Yatırım | 63.59 | 08.08.2024 |
TSKB | Gedik Yatırım | 15.62 | 08.08.2024 |
TOASO | Gedik Yatırım | 309.27 | 08.08.2024 |
TKFEN | Gedik Yatırım | 77.88 | 08.08.2024 |
THYAO | Gedik Yatırım | 406.00 | 08.08.2024 |
TCELL | Gedik Yatırım | 146.95 | 08.08.2024 |
TAVHL | Gedik Yatırım | 395.00 | 08.08.2024 |
SOKM | Gedik Yatırım | 86.00 | 08.08.2024 |
SISE | Gedik Yatırım | 54.19 | 08.08.2024 |
SAHOL | Gedik Yatırım | 142.12 | 08.08.2024 |
PGSUS | Gedik Yatırım | 229.00 | 08.08.2024 |
PETKM | Gedik Yatırım | 29.94 | 08.08.2024 |
OTKAR | Gedik Yatırım | 580.00 | 08.08.2024 |
ORGE | Gedik Yatırım | 99.49 | 08.08.2024 |
MPARK | Gedik Yatırım | 422.00 | 08.08.2024 |
MGROS | Gedik Yatırım | 790.00 | 08.08.2024 |
MAVI | Gedik Yatırım | 130.00 | 08.08.2024 |
LOGO | Ak Yatırım | 158.00 | 08.08.2024 |
LOGO | Gedik Yatırım | 132.00 | 08.08.2024 |
LOGO | Halk Yatırım | 148.20 | 08.08.2024 |
LKMNH | Gedik Yatırım | 102.00 | 08.08.2024 |
KOZAL | Gedik Yatırım | 28.83 | 08.08.2024 |
KOZAA | Gedik Yatırım | 76.50 | 08.08.2024 |
KORDS | Gedik Yatırım | 142.64 | 08.08.2024 |
KCHOL | Gedik Yatırım | 240.12 | 08.08.2024 |
KCAER | Gedik Yatırım | 65.81 | 08.08.2024 |
ISMEN | Oyak Yatırım | 74.56 | 08.08.2024 |
INDES | Gedik Yatırım | 11.63 | 08.08.2024 |
GWIND | Gedik Yatırım | 44.00 | 08.08.2024 |
GOODY | Gedik Yatırım | 21.04 | 08.08.2024 |
GARAN | Gedik Yatırım | 156.00 | 08.08.2024 |
FROTO | Gedik Yatırım | 1193.52 | 08.08.2024 |
EREGL | Gedik Yatırım | 54.10 | 08.08.2024 |
ENKAI | Gedik Yatırım | 56.53 | 08.08.2024 |
ENJSA | Gedik Yatırım | 80.00 | 08.08.2024 |
DOHOL | Gedik Yatırım | 21.50 | 08.08.2024 |
DOAS | Gedik Yatırım | 208.16 | 08.08.2024 |
CIMSA | Gedik Yatırım | 38.09 | 08.08.2024 |
CCOLA | Gedik Yatırım | 852.00 | 08.08.2024 |
BRISA | Gedik Yatırım | 122.56 | 08.08.2024 |
BIMAS | Gedik Yatırım | 645.00 | 08.08.2024 |
AYGAZ | Gedik Yatırım | 195.00 | 08.08.2024 |
ARCLK | Gedik Yatırım | 201.42 | 08.08.2024 |
AKSEN | Gedik Yatırım | 55.00 | 08.08.2024 |
AKSA | Gedik Yatırım | 11.00 | 08.08.2024 |
AKCNS | Gedik Yatırım | 177.43 | 08.08.2024 |
AKBNK | Gedik Yatırım | 80.40 | 08.08.2024 |
AGHOL | Gedik Yatırım | 472.13 | 08.08.2024 |
AEFES | Gedik Yatırım | 376.00 | 08.08.2024 |
TURSG | HSBC Yatırım | 18.15 | 07.08.2024 |
TUPRS | Ziraat Yatırım | 230.00 | 07.08.2024 |
THYAO | Tacirler Yatırım | 428.00 | 07.08.2024 |
KOZAL | Halk Yatırım | 35.70 | 07.08.2024 |
FROTO | İntegral Yatırım | 1294.00 | 07.08.2024 |
FROTO | Garanti BBVA | 1343.80 | 07.08.2024 |
FROTO | Ak Yatırım | 1320.00 | 07.08.2024 |
FROTO | TEB Yatırım | 1163.20 | 07.08.2024 |
FROTO | Alnus Yatırım | 1370.00 | 07.08.2024 |
FROTO | Halk Yatırım | 1286.00 | 07.08.2024 |
FROTO | Şeker Yatırım | 1320.00 | 07.08.2024 |
FROTO | Deniz Yatırım | 1880.00 | 07.08.2024 |
FROTO | İş Yatırım Menkul Değerler | 1510.00 | 07.08.2024 |
FROTO | Vakıf Yatırım | 1585.00 | 07.08.2024 |
KRDMD | Deniz Yatırım | 42.00 | 06.08.2024 |
TURSG | Yapı Kredi Yatırım | 18.00 | 06.08.2024 |
TUPRS | GCM Yatırım | 228.00 | 06.08.2024 |
TUPRS | Alnus Yatırım | 210.00 | 06.08.2024 |
TUPRS | Tacirler Yatırım | 208.10 | 06.08.2024 |
TUPRS | Şeker Yatırım | 238.46 | 06.08.2024 |
TUPRS | Deniz Yatırım | 240.00 | 06.08.2024 |
TUPRS | İş Yatırım Menkul Değerler | 242.00 | 06.08.2024 |
TSKB | Ziraat Yatırım | 17.96 | 06.08.2024 |
TOASO | Ziraat Yatırım | 385.00 | 06.08.2024 |
THYAO | GCM Yatırım | 335.00 | 06.08.2024 |
THYAO | İntegral Yatırım | 490.00 | 06.08.2024 |
THYAO | Garanti BBVA | 455.00 | 06.08.2024 |
THYAO | Oyak Yatırım | 458.00 | 06.08.2024 |
THYAO | Ak Yatırım | 530.00 | 06.08.2024 |
THYAO | Alnus Yatırım | 460.00 | 06.08.2024 |
THYAO | Şeker Yatırım | 475.40 | 06.08.2024 |
THYAO | Deniz Yatırım | 448.00 | 06.08.2024 |
THYAO | İş Yatırım Menkul Değerler | 485.50 | 06.08.2024 |
THYAO | Vakıf Yatırım | 430.00 | 06.08.2024 |
TAVHL | Tera Yatırım | 373.90 | 06.08.2024 |
PETKM | Deniz Yatırım | 22.00 | 06.08.2024 |
GRTRK | Bulls Yatırım | 123.00 | 06.08.2024 |
EREGL | Deniz Yatırım | 62.50 | 06.08.2024 |
TOASO | Deniz Yatırım | 357.70 | 05.08.2024 |
TOASO | ALB Yatırım | 313.00 | 05.08.2024 |
AKGRT | Deniz Yatırım | 8.20 | 05.08.2024 |
AGESA | Oyak Yatırım | 116.10 | 05.08.2024 |
AGESA | Yapı Kredi Yatırım | 135.00 | 05.08.2024 |
AGESA | Deniz Yatırım | 149.70 | 05.08.2024 |
YKBNK | Yapı Kredi Yatırım | 15.20 | 02.08.2024 |
YKBNK | TEB Yatırım | 49.63 | 02.08.2024 |
VESBE | Ak Yatırım | 29.50 | 02.08.2024 |
TTRAK | Tacirler Yatırım | 995.00 | 02.08.2024 |
TTRAK | İş Yatırım Menkul Değerler | 1120.00 | 02.08.2024 |
TSKB | Invest AZ Menkul | 16.30 | 02.08.2024 |
TSKB | Ak Yatırım | 12.80 | 02.08.2024 |
TSKB | Vakıf Yatırım | 15.15 | 02.08.2024 |
TSKB | Şeker Yatırım | 18.18 | 02.08.2024 |
TSKB | Deniz Yatırım | 17.30 | 02.08.2024 |
TSKB | İş Yatırım Menkul Değerler | 17.00 | 02.08.2024 |
TOASO | İntegral Yatırım | 397.00 | 02.08.2024 |
TOASO | Ak Yatırım | 440.00 | 02.08.2024 |
TOASO | Alnus Yatırım | 350.00 | 02.08.2024 |
TOASO | Halk Yatırım | 334.60 | 02.08.2024 |
TOASO | Şeker Yatırım | 387.00 | 02.08.2024 |
TOASO | İş Yatırım Menkul Değerler | 510.00 | 02.08.2024 |
TOASO | Vakıf Yatırım | 443.00 | 02.08.2024 |
OTKAR | Vakıf Yatırım | 611.00 | 02.08.2024 |
DOAS | Deniz Yatırım | 389.50 | 02.08.2024 |
BRISA | Deniz Yatırım | 131.91 | 02.08.2024 |
ARCLK | Ak Yatırım | 231.00 | 02.08.2024 |
ARCLK | Ziraat Yatırım | 235.00 | 02.08.2024 |
AKGRT | Yapı Kredi Yatırım | 7.80 | 02.08.2024 |
YKBNK | ICBC Yatırım | 42.00 | 01.08.2024 |
YKBNK | Deniz Yatırım | 41.30 | 01.08.2024 |
YKBNK | Ziraat Yatırım | 40.80 | 01.08.2024 |
YKBNK | İş Yatırım Menkul Değerler | 43.00 | 01.08.2024 |
ULKER | Deniz Yatırım | 173.60 | 01.08.2024 |
TTRAK | İntegral Yatırım | 1073.00 | 01.08.2024 |
TTRAK | Ak Yatırım | 960.00 | 01.08.2024 |
TTRAK | ALB Yatırım | 989.00 | 01.08.2024 |
TTRAK | Alnus Yatırım | 1100.00 | 01.08.2024 |
TTRAK | Vakıf Yatırım | 1180.00 | 01.08.2024 |
TTKOM | TEB Yatırım | 69.60 | 01.08.2024 |
OTKAR | Ak Yatırım | 830.00 | 01.08.2024 |
OTKAR | Gedik Yatırım | 580.00 | 01.08.2024 |
OTKAR | Halk Yatırım | 927.40 | 01.08.2024 |
MPARK | Ak Yatırım | 450.00 | 01.08.2024 |
MGROS | Deniz Yatırım | 713.20 | 01.08.2024 |
GARAN | Yapı Kredi Yatırım | 164.00 | 01.08.2024 |
GARAN | Invest AZ Menkul | 164.80 | 01.08.2024 |
GARAN | Ziraat Yatırım | 155.50 | 01.08.2024 |
ARCLK | Invest AZ Menkul | 219.80 | 01.08.2024 |
AKSA | Deniz Yatırım | 13.33 | 01.08.2024 |
AKBNK | Ziraat Yatırım | 74.30 | 01.08.2024 |
YKBNK | Tera Yatırım | 38.96 | 31.07.2024 |
YKBNK | Alnus Yatırım | 41.00 | 31.07.2024 |
YKBNK | Şeker Yatırım | 39.06 | 31.07.2024 |
YKBNK | Vakıf Yatırım | 42.90 | 31.07.2024 |
GARAN | Ak Yatırım | 100.30 | 31.07.2024 |
GARAN | Tera Yatırım | 170.28 | 31.07.2024 |
GARAN | Alnus Yatırım | 177.00 | 31.07.2024 |
GARAN | Şeker Yatırım | 138.30 | 31.07.2024 |
GARAN | Deniz Yatırım | 153.00 | 31.07.2024 |
GARAN | İş Yatırım Menkul Değerler | 165.00 | 31.07.2024 |
GARAN | Vakıf Yatırım | 157.00 | 31.07.2024 |
ARCLK | Gedik Yatırım | 194.81 | 31.07.2024 |
ARCLK | Alnus Yatırım | 220.00 | 31.07.2024 |
ARCLK | Deniz Yatırım | 215.00 | 31.07.2024 |
ARCLK | TEB Yatırım | 202.62 | 31.07.2024 |
ARCLK | Vakıf Yatırım | 230.00 | 31.07.2024 |
ARCLK | ALB Yatırım | 217.90 | 31.07.2024 |
ARCLK | Halk Yatırım | 227.25 | 31.07.2024 |
ARCLK | Şeker Yatırım | 282.90 | 31.07.2024 |
ARCLK | İş Yatırım Menkul Değerler | 229.42 | 31.07.2024 |
ANSGR | Deniz Yatırım | 106.00 | 31.07.2024 |
TAVHL | HSBC Yatırım | 310.00 | 30.07.2024 |
KCHOL | Deniz Yatırım | 334.00 | 30.07.2024 |
ANHYT | Yapı Kredi Yatırım | 90.00 | 30.07.2024 |
ANHYT | Deniz Yatırım | 125.00 | 30.07.2024 |
AKBNK | Garanti BBVA | 82.00 | 30.07.2024 |
AKBNK | Tera Yatırım | 79.15 | 30.07.2024 |
AKBNK | Yapı Kredi Yatırım | 74.00 | 30.07.2024 |
AKBNK | GCM Yatırım | 77.95 | 30.07.2024 |
AKBNK | Invest AZ Menkul | 82.00 | 30.07.2024 |
AKBNK | Morgan Stanley | 95.00 | 30.07.2024 |
AKBNK | Alnus Yatırım | 88.50 | 30.07.2024 |
AKBNK | ICBC Yatırım | 85.00 | 30.07.2024 |
AKBNK | Şeker Yatırım | 74.85 | 30.07.2024 |
AKBNK | Deniz Yatırım | 90.40 | 30.07.2024 |
