Tedbirli Hisseler – Brüt Takas Olan Hisseler
Brüt takas ve kredili alım ve açığa satış yasağı gibi hisse senetlerine gelen tedbirlerin listesi burada, tedbirli hisseler hangileri hemen öğren!
Sayfada yer alan bilgiler; BIST tarafından yayınlanan 20 Şubat 2026, saat 18:12 verisi dikkate alınarak hazırlanmıştır.
| Pay Adı | İşlem Kodu | Uygulanan Tedbir Adı | Tedbirin İlk Tarihi | Tedbirin Son Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Burcelık | BURCE | Kredili İşlem Yasağı | 21.01.2026 | 03.03.2026 |
| Burcelık | BURCE | Açığa Satış Yasağı | 21.01.2026 | 03.03.2026 |
| Meka Global Makıne | MEKAG | Açığa Satış Yasağı | 21.01.2026 | 20.02.2026 |
| Meka Global Makıne | MEKAG | Kredili İşlem Yasağı | 21.01.2026 | 20.02.2026 |
| Tera Yatırım Menkul Degerler | TERA | Açığa Satış Yasağı | 21.01.2026 | 20.02.2026 |
| Tera Yatırım Menkul Degerler | TERA | Kredili İşlem Yasağı | 21.01.2026 | 20.02.2026 |
| Metro Petrol Ve Tesıslerı | MEPET | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| Metro Petrol Ve Tesıslerı | MEPET | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| Metro Petrol Ve Tesıslerı | MEPET | Açığa Satış Yasağı | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| Metro Petrol Ve Tesıslerı | MEPET | Kredili İşlem Yasağı | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| Metro Petrol Ve Tesıslerı | MEPET | Brüt Takas | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| Metro Petrol Ve Tesıslerı | MEPET | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| Vakıf Yat. Ort. | VKFYO | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| Vakıf Yat. Ort. | VKFYO | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| Vakıf Yat. Ort. | VKFYO | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| Vakıf Yat. Ort. | VKFYO | Brüt Takas | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| Vakıf Yat. Ort. | VKFYO | Kredili İşlem Yasağı | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| Vakıf Yat. Ort. | VKFYO | Açığa Satış Yasağı | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| Garantı Yat. Ort. | GRNYO | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Garantı Yat. Ort. | GRNYO | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Garantı Yat. Ort. | GRNYO | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Garantı Yat. Ort. | GRNYO | Brüt Takas | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Garantı Yat. Ort. | GRNYO | Kredili İşlem Yasağı | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Garantı Yat. Ort. | GRNYO | Açığa Satış Yasağı | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Ingram Bılısım | INGRM | Açığa Satış Yasağı | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Ingram Bılısım | INGRM | Kredili İşlem Yasağı | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Skyalp Fınansal Teknolojıler | SKYLP | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Skyalp Fınansal Teknolojıler | SKYLP | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Skyalp Fınansal Teknolojıler | SKYLP | Brüt Takas | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Skyalp Fınansal Teknolojıler | SKYLP | Kredili İşlem Yasağı | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Skyalp Fınansal Teknolojıler | SKYLP | Açığa Satış Yasağı | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Skyalp Fınansal Teknolojıler | SKYLP | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| Intema | INTEM | Açığa Satış Yasağı | 26.01.2026 | 25.02.2026 |
| Intema | INTEM | Kredili İşlem Yasağı | 26.01.2026 | 25.02.2026 |
| Yesıl Gmyo | YGYO | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 02.02.2026 | 27.02.2026 |
| Yesıl Gmyo | YGYO | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 02.02.2026 | 27.02.2026 |
| Yesıl Gmyo | YGYO | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 02.02.2026 | 27.02.2026 |
| Yesıl Gmyo | YGYO | Brüt Takas | 02.02.2026 | 27.02.2026 |
| Yesıl Gmyo | YGYO | Açığa Satış Yasağı | 02.02.2026 | 27.02.2026 |
| Yesıl Gmyo | YGYO | Kredili İşlem Yasağı | 02.02.2026 | 27.02.2026 |
| Z Gmyo | ZGYO | Açığa Satış Yasağı | 02.02.2026 | 09.03.2026 |
| Z Gmyo | ZGYO | Kredili İşlem Yasağı | 02.02.2026 | 09.03.2026 |
| Atlas Yat. Ort. | ATLAS | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 03.02.2026 | 11.03.2026 |
| Atlas Yat. Ort. | ATLAS | Açığa Satış Yasağı | 03.02.2026 | 11.03.2026 |
| Atlas Yat. Ort. | ATLAS | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 03.02.2026 | 11.03.2026 |
| Atlas Yat. Ort. | ATLAS | Kredili İşlem Yasağı | 03.02.2026 | 11.03.2026 |
| Atlas Yat. Ort. | ATLAS | Brüt Takas | 03.02.2026 | 11.03.2026 |
| Atlas Yat. Ort. | ATLAS | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 03.02.2026 | 11.03.2026 |
| Demısas Dokum | DMSAS | Kredili İşlem Yasağı | 03.02.2026 | 02.03.2026 |
| Demısas Dokum | DMSAS | Açığa Satış Yasağı | 03.02.2026 | 02.03.2026 |
| Ihlas Haber Ajansı | IHAAS | Açığa Satış Yasağı | 03.02.2026 | 19.03.2026 |
| Ihlas Haber Ajansı | IHAAS | Kredili İşlem Yasağı | 03.02.2026 | 19.03.2026 |
| Burcelık | BURCE | Brüt Takas | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Burcelık Vana | BURVA | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Burcelık Vana | BURVA | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Burcelık Vana | BURVA | Açığa Satış Yasağı | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Burcelık Vana | BURVA | Kredili İşlem Yasağı | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Burcelık Vana | BURVA | Brüt Takas | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Burcelık Vana | BURVA | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Cemas Dokum | CEMAS | Kredili İşlem Yasağı | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Cemas Dokum | CEMAS | Açığa Satış Yasağı | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Ensarı Sınaı Yatırımlar | ENSRI | Açığa Satış Yasağı | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Ensarı Sınaı Yatırımlar | ENSRI | Kredili İşlem Yasağı | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Pınar Sut | PNSUT | Kredili İşlem Yasağı | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Pınar Sut | PNSUT | Açığa Satış Yasağı | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Trend Gmyo | TDGYO | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Trend Gmyo | TDGYO | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Trend Gmyo | TDGYO | Brüt Takas | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Trend Gmyo | TDGYO | Kredili İşlem Yasağı | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Trend Gmyo | TDGYO | Açığa Satış Yasağı | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Trend Gmyo | TDGYO | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 04.02.2026 | 03.03.2026 |
| Ucay Muhendıslık | UCAYM | Açığa Satış Yasağı | 05.02.2026 | 04.03.2026 |
| Ucay Muhendıslık | UCAYM | Kredili İşlem Yasağı | 05.02.2026 | 04.03.2026 |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | AVOD | Kredili İşlem Yasağı | 09.02.2026 | 06.03.2026 |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | AVOD | Açığa Satış Yasağı | 09.02.2026 | 06.03.2026 |
| Turk Prysmıan Kablo | PRKAB | Kredili İşlem Yasağı | 09.02.2026 | 06.03.2026 |
| Turk Prysmıan Kablo | PRKAB | Açığa Satış Yasağı | 09.02.2026 | 06.03.2026 |
| Sanel Muhendıslık | SANEL | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 10.02.2026 | 09.03.2026 |
| Sanel Muhendıslık | SANEL | Brüt Takas | 10.02.2026 | 09.03.2026 |
| Sanel Muhendıslık | SANEL | Kredili İşlem Yasağı | 10.02.2026 | 09.03.2026 |
| Sanel Muhendıslık | SANEL | Açığa Satış Yasağı | 10.02.2026 | 09.03.2026 |
| Sanel Muhendıslık | SANEL | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 10.02.2026 | 09.03.2026 |
| Sanel Muhendıslık | SANEL | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 10.02.2026 | 09.03.2026 |
| Z Gmyo | ZGYO | Brüt Takas | 10.02.2026 | 09.03.2026 |
| Zeray Gmyo | ZERGY | Açığa Satış Yasağı | 11.02.2026 | 10.03.2026 |
| Zeray Gmyo | ZERGY | Kredili İşlem Yasağı | 11.02.2026 | 10.03.2026 |
| Atlas Yat. Ort. | ATLAS | Tek Fiyat Uygulanması | 12.02.2026 | 11.03.2026 |
| Kıler Holdıng | KLRHO | Açığa Satış Yasağı | 12.02.2026 | 11.03.2026 |
| Kıler Holdıng | KLRHO | Kredili İşlem Yasağı | 12.02.2026 | 11.03.2026 |
| Rubenıs Tekstıl | RUBNS | Açığa Satış Yasağı | 12.02.2026 | 11.03.2026 |
| Rubenıs Tekstıl | RUBNS | Kredili İşlem Yasağı | 12.02.2026 | 11.03.2026 |
| Bılıcı Yatırım | BLCYT | Açığa Satış Yasağı | 13.02.2026 | 12.03.2026 |
| Bılıcı Yatırım | BLCYT | Kredili İşlem Yasağı | 13.02.2026 | 12.03.2026 |
| Gersan Elektrık | GEREL | Açığa Satış Yasağı | 16.02.2026 | 13.03.2026 |
| Gersan Elektrık | GEREL | Kredili İşlem Yasağı | 16.02.2026 | 13.03.2026 |
| Arsan Holdıng | ARSAN | Açığa Satış Yasağı | 17.02.2026 | 16.03.2026 |
| Arsan Holdıng | ARSAN | Kredili İşlem Yasağı | 17.02.2026 | 16.03.2026 |
| Cem Zeytın | CEMZY | Açığa Satış Yasağı | 17.02.2026 | 16.03.2026 |
| Cem Zeytın | CEMZY | Kredili İşlem Yasağı | 17.02.2026 | 16.03.2026 |
| Gundogdu Gıda | GUNDG | Açığa Satış Yasağı | 17.02.2026 | 16.03.2026 |
| Gundogdu Gıda | GUNDG | Kredili İşlem Yasağı | 17.02.2026 | 16.03.2026 |
| Seker Gmyo | SEGYO | Açığa Satış Yasağı | 18.02.2026 | 17.03.2026 |
| Seker Gmyo | SEGYO | Kredili İşlem Yasağı | 18.02.2026 | 17.03.2026 |
| Nıgbas Nıgde Beton | NIBAS | Açığa Satış Yasağı | 19.02.2026 | 18.03.2026 |
| Nıgbas Nıgde Beton | NIBAS | Kredili İşlem Yasağı | 19.02.2026 | 18.03.2026 |
| Smartıks Yazılım | SMART | Kredili İşlem Yasağı | 19.02.2026 | 18.03.2026 |
| Smartıks Yazılım | SMART | Açığa Satış Yasağı | 19.02.2026 | 18.03.2026 |
| Akfen Insaat | AKFIS | Kredili İşlem Yasağı | 20.02.2026 | 19.03.2026 |
| Akfen Insaat | AKFIS | Açığa Satış Yasağı | 20.02.2026 | 19.03.2026 |
| Ihlas Haber Ajansı | IHAAS | Brüt Takas | 20.02.2026 | 19.03.2026 |
| Frıgo Pak Gıda | FRIGO | Açığa Satış Yasağı | 23.02.2026 | 19.03.2026 |
| Frıgo Pak Gıda | FRIGO | Kredili İşlem Yasağı | 23.02.2026 | 19.03.2026 |
Sıkça Sorulan Sorular
Tedbir Kapsamındaki Hisseler
BIST tarafından yayınlanan “menkul kıymet tedbirleri” listesine baktığımızda, 27 Haziran 2025 saat 18:12 itibarıyla; 38 farklı şirket için farklı kırılımlarda tedbirlerin uygulandığını görüyoruz. En sık karşılaştığımız tedbir tipleri ise brüt takas ile kredili işlem ve açığa satış yasağı.
Borsa İstanbul, gerekli gördüğü durumlarda yatırımcıları riskten korumak amacıyla; hisse senetlerine tedbirler uygulayabilmektedir. Yatırımcıların, yatırım yapacağı hisse senetleri ile ilgili tedbir var ise tedbir tiplerini incelemeleri faydalı olacaktır.
Bilgilendirme Notu
YatırımaDeğer internet sitesi, güvendiği üçüncü kaynakları dikkate alarak bu sayfada yer alan içerikleri hazırlamaktadır. YatırımaDeğer web sitesinde yayınlanan tedbirli hisse bilgileri içeren çalışmalarla ilgili YatırımaDeğer hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Yatırımcıların, tedbirli hisse bilgileri konusunda; nihai olarak dikkate alması gereken yerler SPK ve BIST tarafından yayınlanan resmi duyurulardır.
Yasal Uyarı
Bu bilgiler çerçevesinde yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından YatırımaDeğer hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. YatırımaDeğer’in yazılı izni olmadıkça hiçbir içerik, kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntılanamaz, iktisap edilemez ve kullanılamaz.
