Katılım Endeksine Uygun Hisseler
BIST Katılım Tüm (XKTUM) endeksinde güncel olarak yer alan; katılım endeksine uygun hisseler 2025 listesi ve katılım endeksi hakkında detaylar YatırımaDeğer’de!
Katılım endeksi bilgileri, 1 Ekim 2025 – 30 Nisan 2026 arası geçerli olacak değişiklikler dikkate alınarak hazırlanmıştır. (Kaynak: Borsa İstanbul)
Sıra | Hisse Kodu | Şirket İsmi |
---|---|---|
1 | BINHO | 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. |
2 | ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
3 | AHSGY | Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
4 | AKYHO | Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. |
5 | AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. |
6 | AKSA | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. |
7 | ALBRK | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. |
8 | ALCTL | Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. |
9 | ALKIM | Alkim Alkali Kimya A.Ş. |
10 | ALKA | Alkim Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
11 | ALTNY | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. |
12 | ALKLC | Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. |
13 | ALVES | Alves Kablo Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
14 | ANGEN | Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
15 | ARDYZ | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. |
16 | ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
17 | ATAKP | Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
18 | ATATP | Atp Yazılım Ve Teknoloji A.Ş. |
19 | AVPGY | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
20 | AYEN | Ayen Enerji A.Ş. |
21 | BAHKM | Bahadır Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
22 | BAKAB | Bak Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
23 | BNTAS | Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
24 | BANVT | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. |
25 | BASGZ | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
26 | BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
27 | BSOKE | Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. |
28 | BERA | Bera Holding A.Ş. |
29 | BRKSN | Berkosan Yalıtım Ve Tecrit Maddeleri Üretim Ve Ticaret A.Ş. |
30 | BIENY | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm Ve Ticaret A.Ş. |
31 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
32 | BINBN | Bin Ulaşım Ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. |
33 | BRLSM | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
34 | BMSTL | Bms Birleşik Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
35 | BORSK | Bor Şeker A.Ş. |
36 | BOSSA | Bossa Ticaret Ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. |
37 | BRISA | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
38 | BURCE | Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. |
39 | BURVA | Burçelik Vana Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
40 | CEMZY | Cem Zeytin A.Ş. |
41 | COSMO | Cosmos Yatırım Holding A.Ş. |
42 | CVKMD | Cvk Maden İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
43 | CWENE | Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
44 | CANTE | Çan2 Termik A.Ş. |
45 | CATES | Çates Elektrik Üretim A.Ş. |
46 | CELHA | Çelik Halat Ve Tel Sanayii A.Ş. |
47 | CEMTS | Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
48 | CMBTN | Çimbeton Hazırbeton Ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
49 | CIMSA | Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
50 | DAPGM | Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. |
51 | DARDL | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. |
52 | DGATE | Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. |
53 | DCTTR | Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. |
54 | DMSAS | Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. |
55 | DENGE | Denge Yatırım Holding A.Ş. |
56 | DESPC | Despec Bilgisayar Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. |
57 | DOFER | Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
58 | DOFRB | Dof Robotik Sanayi A.Ş. |
59 | DGNMO | Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
60 | ARASE | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. |
61 | DOGUB | Doğusan Boru Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
62 | DYOBY | Dyo Boya Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
63 | EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. |
64 | EDATA | E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. |
65 | EDIP | Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
66 | EFORC | Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. |
67 | EGGUB | Ege Gübre Sanayii A.Ş. |
68 | EGPRO | Ege Profil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
69 | EKSUN | Eksun Gıda Tarım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
70 | ELITE | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
71 | EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
72 | ENJSA | Enerjisa Enerji A.Ş. |
73 | EREGL | Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. |
74 | KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri Ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. |
75 | ESCOM | Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. |
76 | TEZOL | Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
77 | EUPWR | Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. |
78 | EYGYO | Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
79 | FADE | Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. |
80 | FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. |
81 | FORMT | Formet Metal Ve Cam Sanayi A.Ş. |
82 | FORTE | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Savunma Sanayi A.Ş. |
83 | FZLGY | Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
84 | GEDZA | Gediz Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
85 | GENIL | Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
86 | GENTS | Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
87 | GEREL | Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
88 | GESAN | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt Ve Ticaret A.Ş. |
89 | GOODY | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. |
90 | GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
91 | GOLTS | Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
92 | GRTHO | Graınturk Holding A.Ş. |
93 | GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. |
94 | GLRMK | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat Ve Taahhüt A.Ş. |
95 | GUNDG | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş. |
96 | GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis Ticaret A.Ş. |
97 | HRKET | Hareket Proje Taşımacılığı Ve Yük Mühendisliği A.Ş. |
98 | HATSN | Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
99 | HKTM | Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
100 | HOROZ | Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri Ve Ticaret A.Ş. |
101 | IDGYO | İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
102 | IHEVA | İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
103 | IHLGM | İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme Ve Ticaret A.Ş. |
104 | IHLAS | İhlas Holding A.Ş. |
105 | IHYAY | İhlas Yayın Holding A.Ş. |
106 | IMASM | İmaş Makina Sanayi A.Ş. |
107 | INTEM | İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş. |
108 | ISDMR | İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş. |
109 | ISSEN | İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. |
110 | IZFAS | İzmir Fırça Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
111 | IZINV | İz Yatırım Holding A.Ş. |
112 | JANTS | Jantsa Jant Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
113 | KRDMA | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
114 | KRDMB | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
115 | KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
116 | KARSN | Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. |
117 | KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. |
118 | KATMR | Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
119 | KRVGD | Kervan Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
120 | KZBGY | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
121 | KCAER | Kocaer Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
122 | KOCMT | Koç Metalurji A.Ş. |
123 | KLSYN | Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. |
124 | KNFRT | Konfrut Tarım A.Ş. |
125 | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik A.Ş. |
126 | KONYA | Konya Çimento Sanayii A.Ş. |
127 | KONKA | Konya Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
128 | KRPLS | Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş. |
129 | KOTON | Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
130 | KOPOL | Koza Polyester Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
131 | KRGYO | Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
132 | KRSTL | Kristal Kola Ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. |
133 | KRONT | Kron Teknoloji A.Ş. |
134 | KUYAS | Kuyaş Yatırım A.Ş. |
135 | KBORU | Kuzey Boru A.Ş. |
136 | KUTPO | Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. |
137 | LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
138 | LOGO | Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
139 | LKMNH | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri Ve İnşaat Taahhüt A.Ş. |
140 | MAKIM | Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
141 | MAGEN | Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
142 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
143 | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
144 | MEKAG | Meka Global Makine İmalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
145 | MNDRS | Menderes Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
146 | MERCN | Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
147 | MPARK | Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. |
148 | MOBTL | Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
149 | MNDTR | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt Ve Ambalaj Sanayi A.Ş. |
150 | EGEPO | Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. |
151 | NTGAZ | Naturelgaz Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
152 | NETAS | Netaş Telekomünikasyon A.Ş. |
153 | OBAMS | Oba Makarnacılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
154 | OBASE | Obase Bilgisayar Ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. |
155 | OFSYM | Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. |
156 | ONCSM | Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
157 | ORGE | Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. |
158 | OSTIM | Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş. |
159 | OZRDN | Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. |
160 | OZYSR | Özyaşar Tel Ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. |
161 | PNLSN | Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
162 | PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
163 | PARSN | Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. |
164 | PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. |
165 | PENGD | Penguen Gıda Sanayi A.Ş. |
166 | PENTA | Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. |
167 | PETKM | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. |
168 | PETUN | Pınar Entegre Et Ve Un Sanayii A.Ş. |
169 | PKART | Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
170 | PLTUR | Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
171 | POLHO | Polisan Holding A.Ş. |
172 | QUAGR | Qua Granıte Hayal Yapı Ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. |
173 | RNPOL | Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. |
174 | RODRG | Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
175 | RGYAS | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. |
176 | RUBNS | Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. |
177 | SAFKR | Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
178 | SANEL | San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
179 | SNICA | Sanica Isı Sanayi A.Ş. |
180 | SANKO | Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. |
181 | SAMAT | Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
182 | SARKY | Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
183 | SAYAS | Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
184 | SEKUR | Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. |
185 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
186 | SELVA | Selva Gıda Sanayi A.Ş. |
187 | SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
188 | SILVR | Silverline Endüstri Ve Ticaret A.Ş. |
189 | SNGYO | Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
190 | SMRTG | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
191 | SMART | Smartiks Yazılım A.Ş. |
192 | SOKE | Söke Değirmencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
193 | SUNTK | Sun Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
194 | SURGY | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
195 | SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. |
196 | TNZTP | Tapdi Oksijen Özel Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. |
197 | TARKM | Tarkim Bitki Koruma Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
198 | TKNSA | Teknosa İç Ve Dış Ticaret A.Ş. |
199 | TDGYO | Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
200 | TUCLK | Tuğçelik Alüminyum Ve Metal Mamülleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
201 | TUKAS | Tukaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
202 | TUREX | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. |
203 | MARBL | Tureks Turunç Madencilik İç Ve Dış Ticaret A.Ş. |
204 | TMSN | Tümosan Motor Ve Traktör Sanayi A.Ş. |
205 | TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
206 | ULAS | Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda Ve İnşaat Yatırımları A.Ş. |
207 | ULUSE | Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt Ve Ticaret A.Ş. |
208 | USAK | Uşak Seramik Sanayi A.Ş. |
209 | VAKKO | Vakko Tekstil Ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. |
210 | VANGD | Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş. |
211 | VRGYO | Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
212 | VESBE | Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
213 | YATAS | Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. |
214 | YEOTK | Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş. |
215 | YUNSA | Yünsa Yünlü Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
216 | ZEDUR | Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
Katılım Endeksi Nedir?
Katılım endeksi, faizsiz yatırım ve katılım bankacılığı ilkelerine dikkat eden yatırımcıların önem verdiği bir endekstir. Endeks, Borsa İstanbul tarafından açıklanmakta ve düzenli olarak revize edilmektedir. İslami finans temelinde belirli koşulları sağlayabilen şirketler, katılım endeksinde yer alabilir. Yani, İslami bakışla uyumlu alanlarda, faaliyette bulunan şirketler katılım endekslerinde yer alır. İslami finans prensiplerine sahip yatırımcılar, hisse senedi seçimlerinde katılım endeksini dikkate alarak yatırım yapmaktadır.
BIST’te Yer Alan Katılım Endeksleri Hangileridir?
1. BIST Katılım Tüm (XKTUM)
2. BIST Katılım 100 (XK100) – XK100 hisselerine buradan ulaşabilirsiniz.
3. BIST Katılım 50 (XK050) – XK050 hisselerine buradan ulaşabilirsiniz.
4. BIST Katılım 30 (XK030) – XK030 hisselerine buradan ulaşabilirsiniz.
5. BIST Katılım Sürdürülebilirlik (XSRDK)
6. BIST Katılım Temettü (XKTMT) – XKTMT hisselerine buradan ulaşabilirsiniz.
BIST Katılım Tüm Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Listesi
Borsa İstanbul Katılım Endeksi’nde (XKTUM) yer alan şirketlere ve hisse senedi kodlarına, güncel olarak; her zaman bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Yukarıda yer alan tablo aracılığıyla, yatırım yapmayı düşündüğünüz hisse senedi, katılım endeksine uygun mu değil mi hemen keşfedebilirsiniz.
Helal Hisseler 2025 – Helal Hisse Senetleri Listesi
Yukarıda yer alan tabloda bulunan hisse senetleri, güncel helal hisseler listesini ifade etmektedir. Katılım endeksinde bulunması nedeniyle; yatırımcıların helal hisseler olarak ifade ettikleri şirketleri, yukarıdaki tablodan güncel olarak inceleyebilirsiniz.
Helal Hisse Nedir?
Helal borsa veya helal hisse gibi ifadeler, genellikle katılım endeksine uygun hisselere ifade eder. Katılım endeksine uygun olmayan hisseler; yatırımcılar tarafından helal hisse senetleri arasında değerlendirilmeyebilir. Bu nedenle, ayrımı yapabilmek adına yukarıda yer alan listeyi inceleyebilirsiniz.
BIST Katılım Endeksi Değişiklikleri: 1 Ekim 2025 – 30 Nisan 2026
Borsa İstanbul tarafından açıklanan güncel listeye göre:
– 29 hisse katılım endeksinden çıkartıldı,
– 23 hisse katılım endeksine eklendi.
XKTUM (Katılım Tüm Endeksi) endeksine giren ve çıkan tüm şirketlerin listesine altta ulaşabilirsiniz:
Katılım Endeksi’nden Çıkarılan Şirketler:
– Adese Gayrimenkul Yatırım
– Akçansa Çimento
– Aksa Enerji
– Arena Bilgisayar
– Anadolu Isuzu Otomotiv
– Beyaz Filo Oto Kiralama
– Borlease Otomotiv
– Bursa Çimento Fabrikası
– Çağdaş Cam Sanayi
– Durukan Şekerleme
– Enerya Enerji
– Galata Wınd Enerji
– Icu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
– İhlas Gazetecilik
– Ingram Micro Bilişim Sistemleri
– Kimteks Poliuretan
– Loras Holding
– Lüks Kadife
– Manas Enerji Yönetimi
– Marka Yatırım Holding
– Özsu Balık Üretim
– Türk Prysmian Kablo Ve Sistemleri
– Ral Yatırım Holding
– Tera Yatırım
– Tekfen Holding
– Tera Fınansal
– Türker Proje Gayrimenkul Ve Yatirim Geliştirme
– Vestel Elektronik
– Vişne Madencilik
Katılım Endeksi’ne Eklenen Şirketler:
– Atp Yazılım
– Bantas Ambalaj
– Brısa
– Cates Elektrık
– Dardanel
– Denge Holdıng
– Emlak Konut Gmyo
– Idealıst Gmyo
– Ihlas Gayrımenkul
– Kuzey Boru
– Margun Enerjı
– Ofıs Yem Gıda
– Panora Gmyo
– Panelsan Catı Cephe
– Ronesans Gayrımenkul Yat
– Raınbow Polıkarbonat
– Sanel Muhendıslık
– Sarkuysan
– Sur Tatıl Evlerı Gmyo
– Tarkım Bıtkı Koruma
– Teknosa Ic Ve Dıs Tıcaret
– Ulaslar Turızm Yat.
– Vera Konsept Gmyo
Son değişiklikler sonucunda; katılım endeksinde yer alan tüm hisse senetlerine yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Tabloda yer almayan hisse senetleri, katılım endeksine uygun değildir.
Hangi şirketler Borsa İstanbul katılım endeksinde yer alabilir?
Katılım finans ilkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlerin belirlenmesi ile ilgili TKBB’nin bir rehberi bulunmaktadır. Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin internet sitesini ziyaret ederek; Danışma Kurulu’nun yayınladığı rehberi inceleyebilirsiniz. Rehbere ulaşmak için de buradan tıklayabilirsiniz.
Hangi faaliyet alanlarında hizmet veren şirketler katılım endekslerine giremez?
Borsa İstanbul’da katılım endeksi ile ilgili dikkate aldığımız sayfaya göre alttaki alanlarda faaliyet gösteren şirketler katılım endekslerine katılamaz.
1. Alkollü içki üretim ve ticareti,
2. Tıbbi gayeler dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticareti,
3. Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetler,
4. Domuz ve mamullerinin üretim ve ticareti,
5. Faizli finans işlemleri,
6. Para ve/veya para hükmündeki varlıklar arasında yapılan vadeli işlemler,
7. Ahlaka ve İslami değerlere aykırı yayıncılık,
8. İslami değerlerle bağdaşmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetler,
9. Çevreye ve canlılara büyük zararı olan faaliyetler,
10. İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik/genetik faaliyetler,
11. Sağlığa zararlı tütün ürünleri üretim ve ticareti.
Adese katılım endeksine uygun mu?
BIST’in açıkladığı güncel katılım endeksi hisselerine göre: Adese (#ADESE), BIST katılım endeksinde bulunmamaktadır. 1 Ekim 2025 – 30 Nisan 2026 arası geçerli olacak ve Borsa İstanbul tarafından belirlenen katılım endeksi duyurusuna göre Adese Gayrimenkul katılım endeksinden çıkartılmıştır.
Vişne Madencilik katılım endeksine uygun mu?
BIST tarafından yapılan son duyuru ile Vişne Madencilik (#VSNMD), BIST katılım endeksinden çıkarılmıştır. #VSNMD, 1 Ekim 2025 – 30 Nisan 2026 arası geçerli olacak ve Borsa İstanbul tarafından belirlenen katılım endeksinde yer almamaktadır.
Aselsan katılım endeksine uygun mu?
BIST’in açıkladığı güncel katılım endeksi hisselerine göre: Aselsan (#ASELS), BIST katılım endeksinde bulunmaktadır. 1 Ekim 2025 – 30 Nisan 2026 arası geçerli olacak ve Borsa İstanbul tarafından belirlenen katılım endeksi duyurusu dikkate alınmıştır.
TEHOL katılım endeksine uygun mu?
BIST tarafından yapılan son duyuru ile Tera Yatırım Holding (#TEHOL), BIST katılım endeksinden çıkarılmıştır. #TEHOL, 1 Ekim 2025 – 30 Nisan 2026 arası geçerli olacak ve Borsa İstanbul tarafından belirlenen katılım endeksinde yer almamaktadır.
EKGYO katılım endeksine uygun mu?
Emlak Konut GYO (#EKGYO), BIST katılım endeksine eklenmiştir. #EKGYO, 1 Ekim 2025 – 30 Nisan 2026 arası geçerli olacak ve Borsa İstanbul tarafından belirlenen katılım endeksinde yer almaktadır.
SASA katılım endeksine uygun mu?
SASA Polyester (#SASA), BIST katılım endeksine uygun değildir. #SASA, 1 Ekim 2025 – 30 Nisan 2026 arası geçerli olacak ve Borsa İstanbul tarafından belirlenen katılım endeksinde yer almamaktadır.
ASTOR katılım endeksine uygun mu?
Astor Enerji (#ASTOR), BIST katılım endeksine uygun değildir. #ASTOR,
1 Ekim 2025 – 30 Nisan 2026 arası geçerli olacak ve Borsa İstanbul tarafından belirlenen katılım endeksinde yer almamaktadır.
Bilgilendirme Notu
Borsa İstanbul ve KAP’ın yayınladıkları katılım endeksi bilgilerine; YatırımaDeğer, web sitesinde yer vermektedir. YatırımaDeğer’in internet sitesinde yer almayan ancak SPK ve Borsa İstanbul tarafından yayınlanan katılım endeksi bilgileri mevcut olabilir. YatırımaDeğer internet sitesinde yayınlanan katılım endeksi ile ilgili bilgiler kapsamında, YatırımaDeğer hiçbir surette sorumlu tutulamaz.
Yasal Uyarı
Bu bilgiler çerçevesinde yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından YatırımaDeğer hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. YatırımaDeğer’in yazılı izni olmadıkça hiçbir içerik, kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntılanamaz, iktisap edilemez ve kullanılamaz.