Tedbirli Hisseler – Brüt Takas Olan Hisseler
Brüt takas ve kredili alım ve açığa satış yasağı gibi hisse senetlerine gelen tedbirlerin listesi burada, tedbirli hisseler hangileri hemen öğren!
Sayfada yer alan bilgiler; BIST tarafından yayınlanan 10 Ekim 2025, saat 18:12 verisi dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Pay Adı | İşlem Kodu | Uygulanan Tedbir Adı | Tedbirin İlk Tarihi | Tedbirin Son Tarihi |
---|---|---|---|---|
Hedef Holdıng | HEDEF | Açığa Satış Yasağı | 18.08.2025 | 16.10.2025 |
Hedef Holdıng | HEDEF | Kredili İşlem Yasağı | 18.08.2025 | 16.10.2025 |
Temapol Polımer Plastık | TMPOL | Açığa Satış Yasağı | 20.08.2025 | 06.11.2025 |
Temapol Polımer Plastık | TMPOL | Kredili İşlem Yasağı | 20.08.2025 | 06.11.2025 |
Hedef Holdıng | HEDEF | Brüt Takas | 01.09.2025 | 16.10.2025 |
Temapol Polımer Plastık | TMPOL | Brüt Takas | 08.09.2025 | 06.11.2025 |
Buyuk Sefler Bıgchefs | BIGCH | Açığa Satış Yasağı | 10.09.2025 | 31.10.2025 |
Buyuk Sefler Bıgchefs | BIGCH | Kredili İşlem Yasağı | 10.09.2025 | 31.10.2025 |
Tgs Dıs Tıcaret | TGSAS | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 11.09.2025 | 10.10.2025 |
Tgs Dıs Tıcaret | TGSAS | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 11.09.2025 | 10.10.2025 |
Tgs Dıs Tıcaret | TGSAS | Brüt Takas | 11.09.2025 | 10.10.2025 |
Tgs Dıs Tıcaret | TGSAS | Kredili İşlem Yasağı | 11.09.2025 | 10.10.2025 |
Tgs Dıs Tıcaret | TGSAS | Açığa Satış Yasağı | 11.09.2025 | 10.10.2025 |
Tgs Dıs Tıcaret | TGSAS | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 11.09.2025 | 10.10.2025 |
Eyg Gmyo | EYGYO | Kredili İşlem Yasağı | 12.09.2025 | 10.10.2025 |
Eyg Gmyo | EYGYO | Açığa Satış Yasağı | 12.09.2025 | 10.10.2025 |
Izmır Demır Celık | IZMDC | Kredili İşlem Yasağı | 12.09.2025 | 10.10.2025 |
Izmır Demır Celık | IZMDC | Açığa Satış Yasağı | 12.09.2025 | 10.10.2025 |
Soktas | SKTAS | Açığa Satış Yasağı | 12.09.2025 | 31.10.2025 |
Soktas | SKTAS | Kredili İşlem Yasağı | 12.09.2025 | 31.10.2025 |
Escar Fılo | ESCAR | Kredili İşlem Yasağı | 15.09.2025 | 14.10.2025 |
Escar Fılo | ESCAR | Açığa Satış Yasağı | 15.09.2025 | 14.10.2025 |
Polıteknık Metal | POLTK | Açığa Satış Yasağı | 15.09.2025 | 14.10.2025 |
Polıteknık Metal | POLTK | Kredili İşlem Yasağı | 15.09.2025 | 14.10.2025 |
Saray Matbaacılık | SAMAT | Kredili İşlem Yasağı | 15.09.2025 | 14.10.2025 |
Saray Matbaacılık | SAMAT | Açığa Satış Yasağı | 15.09.2025 | 14.10.2025 |
Cemas Dokum | CEMAS | Açığa Satış Yasağı | 17.09.2025 | 16.10.2025 |
Cemas Dokum | CEMAS | Kredili İşlem Yasağı | 17.09.2025 | 16.10.2025 |
Cem Zeytın | CEMZY | Kredili İşlem Yasağı | 17.09.2025 | 16.10.2025 |
Cem Zeytın | CEMZY | Açığa Satış Yasağı | 17.09.2025 | 16.10.2025 |
Hedef Holdıng | HEDEF | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 17.09.2025 | 16.10.2025 |
Hedef Holdıng | HEDEF | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 17.09.2025 | 16.10.2025 |
Hedef Holdıng | HEDEF | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 17.09.2025 | 16.10.2025 |
Izmır Fırca | IZFAS | Kredili İşlem Yasağı | 17.09.2025 | 16.10.2025 |
Izmır Fırca | IZFAS | Açığa Satış Yasağı | 17.09.2025 | 16.10.2025 |
Meka Global Makıne | MEKAG | Açığa Satış Yasağı | 17.09.2025 | 16.10.2025 |
Meka Global Makıne | MEKAG | Kredili İşlem Yasağı | 17.09.2025 | 16.10.2025 |
Kaplamın | KAPLM | Açığa Satış Yasağı | 18.09.2025 | 17.10.2025 |
Kaplamın | KAPLM | Kredili İşlem Yasağı | 18.09.2025 | 17.10.2025 |
Kıler Holdıng | KLRHO | Açığa Satış Yasağı | 18.09.2025 | 17.10.2025 |
Kıler Holdıng | KLRHO | Kredili İşlem Yasağı | 18.09.2025 | 17.10.2025 |
Pınar Sut | PNSUT | Kredili İşlem Yasağı | 18.09.2025 | 17.10.2025 |
Pınar Sut | PNSUT | Açığa Satış Yasağı | 18.09.2025 | 17.10.2025 |
Bayrak Taban Sanayı | BAYRK | Açığa Satış Yasağı | 19.09.2025 | 17.10.2025 |
Bayrak Taban Sanayı | BAYRK | Kredili İşlem Yasağı | 19.09.2025 | 17.10.2025 |
Hedef Gırısım | HDFGS | Açığa Satış Yasağı | 19.09.2025 | 12.11.2025 |
Hedef Gırısım | HDFGS | Kredili İşlem Yasağı | 19.09.2025 | 12.11.2025 |
Katılımevım Tas. Fın. | KTLEV | Açığa Satış Yasağı | 19.09.2025 | 17.10.2025 |
Katılımevım Tas. Fın. | KTLEV | Kredili İşlem Yasağı | 19.09.2025 | 17.10.2025 |
Manas Enerjı Yonetımı | MANAS | Açığa Satış Yasağı | 19.09.2025 | 17.10.2025 |
Manas Enerjı Yonetımı | MANAS | Kredili İşlem Yasağı | 19.09.2025 | 17.10.2025 |
Pergamon Dıs Tıcaret | PSDTC | Açığa Satış Yasağı | 19.09.2025 | 17.10.2025 |
Pergamon Dıs Tıcaret | PSDTC | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 19.09.2025 | 17.10.2025 |
Pergamon Dıs Tıcaret | PSDTC | Kredili İşlem Yasağı | 19.09.2025 | 17.10.2025 |
Pergamon Dıs Tıcaret | PSDTC | Brüt Takas | 19.09.2025 | 17.10.2025 |
Pergamon Dıs Tıcaret | PSDTC | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 19.09.2025 | 17.10.2025 |
Pergamon Dıs Tıcaret | PSDTC | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 19.09.2025 | 17.10.2025 |
Borlease Otomotıv | BORLS | Kredili İşlem Yasağı | 22.09.2025 | 21.10.2025 |
Borlease Otomotıv | BORLS | Açığa Satış Yasağı | 22.09.2025 | 21.10.2025 |
Dof Robotık | DOFRB | Açığa Satış Yasağı | 22.09.2025 | 07.11.2025 |
Dof Robotık | DOFRB | Kredili İşlem Yasağı | 22.09.2025 | 07.11.2025 |
Isıklar Enerjı Yapı Hol. | IEYHO | Açığa Satış Yasağı | 22.09.2025 | 21.10.2025 |
Isıklar Enerjı Yapı Hol. | IEYHO | Kredili İşlem Yasağı | 22.09.2025 | 21.10.2025 |
Merıt Turızm | MERIT | Açığa Satış Yasağı | 22.09.2025 | 21.10.2025 |
Merıt Turızm | MERIT | Kredili İşlem Yasağı | 22.09.2025 | 21.10.2025 |
Qua Granıte Hayal Yapı | QUAGR | Kredili İşlem Yasağı | 22.09.2025 | 21.10.2025 |
Qua Granıte Hayal Yapı | QUAGR | Açığa Satış Yasağı | 22.09.2025 | 21.10.2025 |
Verusa Holdıng | VERUS | Kredili İşlem Yasağı | 22.09.2025 | 21.10.2025 |
Verusa Holdıng | VERUS | Açığa Satış Yasağı | 22.09.2025 | 21.10.2025 |
Alkım Kagıt | ALKA | Açığa Satış Yasağı | 23.09.2025 | 28.10.2025 |
Alkım Kagıt | ALKA | Kredili İşlem Yasağı | 23.09.2025 | 28.10.2025 |
Ihlas Ev Aletlerı | IHEVA | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 23.09.2025 | 22.10.2025 |
Ihlas Ev Aletlerı | IHEVA | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 23.09.2025 | 22.10.2025 |
Ihlas Ev Aletlerı | IHEVA | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 23.09.2025 | 22.10.2025 |
Ihlas Ev Aletlerı | IHEVA | Brüt Takas | 23.09.2025 | 22.10.2025 |
Ihlas Ev Aletlerı | IHEVA | Kredili İşlem Yasağı | 23.09.2025 | 22.10.2025 |
Ihlas Ev Aletlerı | IHEVA | Açığa Satış Yasağı | 23.09.2025 | 22.10.2025 |
Investco Holdıng | INVES | Kredili İşlem Yasağı | 23.09.2025 | 22.10.2025 |
Investco Holdıng | INVES | Açığa Satış Yasağı | 23.09.2025 | 22.10.2025 |
Marmara Holdıng | MARMR | Kredili İşlem Yasağı | 23.09.2025 | 06.11.2025 |
Marmara Holdıng | MARMR | Açığa Satış Yasağı | 23.09.2025 | 06.11.2025 |
Penguen Gıda | PENGD | Açığa Satış Yasağı | 23.09.2025 | 22.10.2025 |
Penguen Gıda | PENGD | Kredili İşlem Yasağı | 23.09.2025 | 22.10.2025 |
Ufuk Yatırım | UFUK | Kredili İşlem Yasağı | 23.09.2025 | 22.10.2025 |
Ufuk Yatırım | UFUK | Açığa Satış Yasağı | 23.09.2025 | 22.10.2025 |
Adese Gayrımenkul | ADESE | Açığa Satış Yasağı | 24.09.2025 | 23.10.2025 |
Adese Gayrımenkul | ADESE | Kredili İşlem Yasağı | 24.09.2025 | 23.10.2025 |
Cosmos Yat. Holdıng | COSMO | Brüt Takas | 24.09.2025 | 23.10.2025 |
Cosmos Yat. Holdıng | COSMO | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 24.09.2025 | 23.10.2025 |
Cosmos Yat. Holdıng | COSMO | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 24.09.2025 | 23.10.2025 |
Cosmos Yat. Holdıng | COSMO | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 24.09.2025 | 23.10.2025 |
Cosmos Yat. Holdıng | COSMO | Kredili İşlem Yasağı | 24.09.2025 | 23.10.2025 |
Cosmos Yat. Holdıng | COSMO | Açığa Satış Yasağı | 24.09.2025 | 23.10.2025 |
Dogan Burda | DOBUR | Kredili İşlem Yasağı | 24.09.2025 | 05.11.2025 |
Dogan Burda | DOBUR | Açığa Satış Yasağı | 24.09.2025 | 05.11.2025 |
Luks Kadıfe | LUKSK | Açığa Satış Yasağı | 24.09.2025 | 23.10.2025 |
Luks Kadıfe | LUKSK | Kredili İşlem Yasağı | 24.09.2025 | 23.10.2025 |
Tukas | TUKAS | Kredili İşlem Yasağı | 24.09.2025 | 23.10.2025 |
Tukas | TUKAS | Açığa Satış Yasağı | 24.09.2025 | 23.10.2025 |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | AVOD | Kredili İşlem Yasağı | 25.09.2025 | 24.10.2025 |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | AVOD | Açığa Satış Yasağı | 25.09.2025 | 24.10.2025 |
Euro Kapıtal Yat. Ort. | EUKYO | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 25.09.2025 | 24.10.2025 |
Euro Kapıtal Yat. Ort. | EUKYO | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 25.09.2025 | 24.10.2025 |
Euro Kapıtal Yat. Ort. | EUKYO | Açığa Satış Yasağı | 25.09.2025 | 24.10.2025 |
Euro Kapıtal Yat. Ort. | EUKYO | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 25.09.2025 | 24.10.2025 |
Euro Kapıtal Yat. Ort. | EUKYO | Brüt Takas | 25.09.2025 | 24.10.2025 |
Euro Kapıtal Yat. Ort. | EUKYO | Kredili İşlem Yasağı | 25.09.2025 | 24.10.2025 |
Koza Polyester | KOPOL | Açığa Satış Yasağı | 25.09.2025 | 24.10.2025 |
Koza Polyester | KOPOL | Kredili İşlem Yasağı | 25.09.2025 | 24.10.2025 |
Kutahya Porselen | KUTPO | Açığa Satış Yasağı | 25.09.2025 | 24.10.2025 |
Kutahya Porselen | KUTPO | Kredili İşlem Yasağı | 25.09.2025 | 24.10.2025 |
Selva Gıda | SELVA | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 25.09.2025 | 24.10.2025 |
Selva Gıda | SELVA | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 25.09.2025 | 24.10.2025 |
Selva Gıda | SELVA | Brüt Takas | 25.09.2025 | 24.10.2025 |
Selva Gıda | SELVA | Kredili İşlem Yasağı | 25.09.2025 | 24.10.2025 |
Selva Gıda | SELVA | Açığa Satış Yasağı | 25.09.2025 | 24.10.2025 |
Selva Gıda | SELVA | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 25.09.2025 | 24.10.2025 |
Destek Fınans Faktorıng | DSTKF | Kredili İşlem Yasağı | 26.09.2025 | 24.10.2025 |
Destek Fınans Faktorıng | DSTKF | Açığa Satış Yasağı | 26.09.2025 | 24.10.2025 |
Ensarı Sınaı Yatırımlar | ENSRI | Açığa Satış Yasağı | 26.09.2025 | 24.10.2025 |
Ensarı Sınaı Yatırımlar | ENSRI | Kredili İşlem Yasağı | 26.09.2025 | 24.10.2025 |
Lınk Bılgısayar | LINK | Açığa Satış Yasağı | 26.09.2025 | 24.10.2025 |
Lınk Bılgısayar | LINK | Kredili İşlem Yasağı | 26.09.2025 | 24.10.2025 |
Verusaturk Gırısım | VERTU | Açığa Satış Yasağı | 26.09.2025 | 24.10.2025 |
Verusaturk Gırısım | VERTU | Kredili İşlem Yasağı | 26.09.2025 | 24.10.2025 |
Yesıl Yatırım Holdıng | YESIL | Kredili İşlem Yasağı | 26.09.2025 | 24.10.2025 |
Yesıl Yatırım Holdıng | YESIL | Açığa Satış Yasağı | 26.09.2025 | 24.10.2025 |
Credıtwest Faktorıng | CRDFA | Kredili İşlem Yasağı | 29.09.2025 | 07.11.2025 |
Credıtwest Faktorıng | CRDFA | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 29.09.2025 | 07.11.2025 |
Credıtwest Faktorıng | CRDFA | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 29.09.2025 | 07.11.2025 |
Credıtwest Faktorıng | CRDFA | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 29.09.2025 | 07.11.2025 |
Credıtwest Faktorıng | CRDFA | Brüt Takas | 29.09.2025 | 07.11.2025 |
Credıtwest Faktorıng | CRDFA | Açığa Satış Yasağı | 29.09.2025 | 07.11.2025 |
Cw Enerjı | CWENE | Kredili İşlem Yasağı | 29.09.2025 | 28.10.2025 |
Cw Enerjı | CWENE | Açığa Satış Yasağı | 29.09.2025 | 28.10.2025 |
Europen Endustrı | EUREN | Kredili İşlem Yasağı | 29.09.2025 | 28.10.2025 |
Europen Endustrı | EUREN | Açığa Satış Yasağı | 29.09.2025 | 28.10.2025 |
Klımasan Klıma | KLMSN | Kredili İşlem Yasağı | 29.09.2025 | 28.10.2025 |
Klımasan Klıma | KLMSN | Açığa Satış Yasağı | 29.09.2025 | 28.10.2025 |
Marmara Holdıng | MARMR | Brüt Takas | 29.09.2025 | 06.11.2025 |
Vanet Gıda | VANGD | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 29.09.2025 | 28.10.2025 |
Vanet Gıda | VANGD | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 29.09.2025 | 28.10.2025 |
Vanet Gıda | VANGD | Açığa Satış Yasağı | 29.09.2025 | 28.10.2025 |
Vanet Gıda | VANGD | Kredili İşlem Yasağı | 29.09.2025 | 28.10.2025 |
Vanet Gıda | VANGD | Brüt Takas | 29.09.2025 | 28.10.2025 |
Vanet Gıda | VANGD | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 29.09.2025 | 28.10.2025 |
Alkım Kagıt | ALKA | Brüt Takas | 30.09.2025 | 28.10.2025 |
Alkım Kımya | ALKIM | Açığa Satış Yasağı | 30.09.2025 | 28.10.2025 |
Alkım Kımya | ALKIM | Kredili İşlem Yasağı | 30.09.2025 | 28.10.2025 |
Euro Trend Yat. Ort. | ETYAT | Brüt Takas | 30.09.2025 | 28.10.2025 |
Euro Trend Yat. Ort. | ETYAT | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 30.09.2025 | 28.10.2025 |
Euro Trend Yat. Ort. | ETYAT | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 30.09.2025 | 28.10.2025 |
Euro Trend Yat. Ort. | ETYAT | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 30.09.2025 | 28.10.2025 |
Euro Trend Yat. Ort. | ETYAT | Açığa Satış Yasağı | 30.09.2025 | 28.10.2025 |
Euro Trend Yat. Ort. | ETYAT | Kredili İşlem Yasağı | 30.09.2025 | 28.10.2025 |
Pc Iletısım Medya | PCILT | Kredili İşlem Yasağı | 30.09.2025 | 28.10.2025 |
Pc Iletısım Medya | PCILT | Açığa Satış Yasağı | 30.09.2025 | 28.10.2025 |
Ruzy Madencılık Ve Enerjı | RUZYE | Açığa Satış Yasağı | 30.09.2025 | 28.10.2025 |
Ruzy Madencılık Ve Enerjı | RUZYE | Kredili İşlem Yasağı | 30.09.2025 | 28.10.2025 |
Emek Elektrık | EMKEL | Kredili İşlem Yasağı | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
Emek Elektrık | EMKEL | Açığa Satış Yasağı | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
Izdemır Enerjı | IZENR | Kredili İşlem Yasağı | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
Izdemır Enerjı | IZENR | Açığa Satış Yasağı | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
Gımat Magazacılık | GMTAS | Kredili İşlem Yasağı | 02.10.2025 | 07.11.2025 |
Gımat Magazacılık | GMTAS | Açığa Satış Yasağı | 02.10.2025 | 07.11.2025 |
Kron Teknolojı | KRONT | Açığa Satış Yasağı | 02.10.2025 | 31.10.2025 |
Kron Teknolojı | KRONT | Kredili İşlem Yasağı | 02.10.2025 | 31.10.2025 |
Metro Yat. Ort. | MTRYO | Brüt Takas | 02.10.2025 | 31.10.2025 |
Metro Yat. Ort. | MTRYO | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 02.10.2025 | 31.10.2025 |
Metro Yat. Ort. | MTRYO | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 02.10.2025 | 31.10.2025 |
Metro Yat. Ort. | MTRYO | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 02.10.2025 | 31.10.2025 |
Metro Yat. Ort. | MTRYO | Kredili İşlem Yasağı | 02.10.2025 | 31.10.2025 |
Metro Yat. Ort. | MTRYO | Açığa Satış Yasağı | 02.10.2025 | 31.10.2025 |
Polısan Holdıng | POLHO | Açığa Satış Yasağı | 02.10.2025 | 31.10.2025 |
Polısan Holdıng | POLHO | Kredili İşlem Yasağı | 02.10.2025 | 31.10.2025 |
Buyuk Sefler Bıgchefs | BIGCH | Brüt Takas | 03.10.2025 | 31.10.2025 |
Gezınomı Seyahat | GZNMI | Kredili İşlem Yasağı | 03.10.2025 | 31.10.2025 |
Gezınomı Seyahat | GZNMI | Açığa Satış Yasağı | 03.10.2025 | 31.10.2025 |
Sanıfoam Endustrı | SANFM | Açığa Satış Yasağı | 03.10.2025 | 31.10.2025 |
Sanıfoam Endustrı | SANFM | Kredili İşlem Yasağı | 03.10.2025 | 31.10.2025 |
Soktas | SKTAS | Brüt Takas | 03.10.2025 | 31.10.2025 |
A1 Capıtal Yatırım | A1CAP | Kredili İşlem Yasağı | 06.10.2025 | 05.11.2025 |
A1 Capıtal Yatırım | A1CAP | Açığa Satış Yasağı | 06.10.2025 | 05.11.2025 |
Dıtas Dogan | DITAS | Kredili İşlem Yasağı | 06.10.2025 | 05.11.2025 |
Dıtas Dogan | DITAS | Açığa Satış Yasağı | 06.10.2025 | 05.11.2025 |
Dogan Burda | DOBUR | Brüt Takas | 06.10.2025 | 05.11.2025 |
Marmara Holdıng | MARMR | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 07.10.2025 | 06.11.2025 |
Marmara Holdıng | MARMR | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 07.10.2025 | 06.11.2025 |
Marmara Holdıng | MARMR | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 07.10.2025 | 06.11.2025 |
Temapol Polımer Plastık | TMPOL | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 07.10.2025 | 06.11.2025 |
Temapol Polımer Plastık | TMPOL | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 07.10.2025 | 06.11.2025 |
Temapol Polımer Plastık | TMPOL | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 07.10.2025 | 06.11.2025 |
Yayla En. Ur. Tur. Ve Ins | YAYLA | Açığa Satış Yasağı | 08.10.2025 | 07.11.2025 |
Yayla En. Ur. Tur. Ve Ins | YAYLA | Kredili İşlem Yasağı | 08.10.2025 | 07.11.2025 |
Avrasya Gmyo | AVGYO | Kredili İşlem Yasağı | 09.10.2025 | 07.11.2025 |
Avrasya Gmyo | AVGYO | Açığa Satış Yasağı | 09.10.2025 | 07.11.2025 |
Credıtwest Faktorıng | CRDFA | Tek Fiyat Uygulanması | 09.10.2025 | 07.11.2025 |
Dof Robotık | DOFRB | Brüt Takas | 10.10.2025 | 07.11.2025 |
Dunya Holdıng | DUNYH | Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması | 10.10.2025 | 07.11.2025 |
Dunya Holdıng | DUNYH | Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı | 10.10.2025 | 07.11.2025 |
Dunya Holdıng | DUNYH | Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması | 10.10.2025 | 07.11.2025 |
Dunya Holdıng | DUNYH | Brüt Takas | 10.10.2025 | 07.11.2025 |
Dunya Holdıng | DUNYH | Kredili İşlem Yasağı | 10.10.2025 | 07.11.2025 |
Dunya Holdıng | DUNYH | Açığa Satış Yasağı | 10.10.2025 | 07.11.2025 |
Gımat Magazacılık | GMTAS | Brüt Takas | 10.10.2025 | 07.11.2025 |
Hedef Gırısım | HDFGS | Brüt Takas | 13.10.2025 | 12.11.2025 |
Konfrut Tarım | KNFRT | Kredili İşlem Yasağı | 13.10.2025 | 12.11.2025 |
Konfrut Tarım | KNFRT | Açığa Satış Yasağı | 13.10.2025 | 12.11.2025 |
Sıkça Sorulan Sorular
Tedbir Kapsamındaki Hisseler
BIST tarafından yayınlanan “menkul kıymet tedbirleri” listesine baktığımızda, 27 Haziran 2025 saat 18:12 itibarıyla; 38 farklı şirket için farklı kırılımlarda tedbirlerin uygulandığını görüyoruz. En sık karşılaştığımız tedbir tipleri ise brüt takas ile kredili işlem ve açığa satış yasağı.
Borsa İstanbul, gerekli gördüğü durumlarda yatırımcıları riskten korumak amacıyla; hisse senetlerine tedbirler uygulayabilmektedir. Yatırımcıların, yatırım yapacağı hisse senetleri ile ilgili tedbir var ise tedbir tiplerini incelemeleri faydalı olacaktır.
Bilgilendirme Notu
YatırımaDeğer internet sitesi, güvendiği üçüncü kaynakları dikkate alarak bu sayfada yer alan içerikleri hazırlamaktadır. YatırımaDeğer web sitesinde yayınlanan tedbirli hisse bilgileri içeren çalışmalarla ilgili YatırımaDeğer hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Yatırımcıların, tedbirli hisse bilgileri konusunda; nihai olarak dikkate alması gereken yerler SPK ve BIST tarafından yayınlanan resmi duyurulardır.
Yasal Uyarı
Bu bilgiler çerçevesinde yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından YatırımaDeğer hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. YatırımaDeğer’in yazılı izni olmadıkça hiçbir içerik, kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntılanamaz, iktisap edilemez ve kullanılamaz.