Hisseler Hedef Fiyat 2025
Aracı kurumların yayınladıkları hedef fiyatları incele, araştırdığın hisseler için yayınlanan hedef fiyatları öğren. Katılım endeksine uygun hisseler için aracı kurumların önerdiği hedef fiyatları keşfet!
Sayfada yer alan bilgiler, 10 Ekim 2025 itibarıyla günceldir. Katılım endeksi uygunluğu, 1 Ekim 2025 – 30 Nisan 2026 arasında geçerli olan katılım endeksi dikkate alınarak hazırlanmıştır.
BIST Kodu | Kurum | Hedef Fiyat | Tarih | Katılım Endeksi Uygunluğu |
---|---|---|---|---|
TABGD | Gedik Yatırım | 300.56 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
KRDMD | Gedik Yatırım | 32.06 | 09.10.2025 | Uygun |
ISCTR | Gedik Yatırım | 17.46 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
AKSGY | Gedik Yatırım | 9.50 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
ZOREN | Gedik Yatırım | 4.00 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
YKBNK | Gedik Yatırım | 41.24 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
VAKBN | Gedik Yatırım | 35.82 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
ULKER | Gedik Yatırım | 180.00 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
TUPRS | Gedik Yatırım | 234.00 | 09.10.2025 | Uygun |
TTRAK | Gedik Yatırım | 650.00 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
TTKOM | Gedik Yatırım | 75.00 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
TSKB | Gedik Yatırım | 18.32 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
TOASO | Gedik Yatırım | 270.98 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
TKFEN | Gedik Yatırım | 95.00 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
THYAO | Gedik Yatırım | 480.00 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
THYAO | Deniz Yatırım | 453.46 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
TCELL | Gedik Yatırım | 145.00 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
TAVHL | Gedik Yatırım | 444.00 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
SOKM | Gedik Yatırım | 52.00 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
SISE | Gedik Yatırım | 48.00 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
SAHOL | Gedik Yatırım | 152.98 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
PGSUS | Gedik Yatırım | 350.00 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
PETKM | Gedik Yatırım | 21.00 | 09.10.2025 | Uygun |
OTKAR | Gedik Yatırım | 580.00 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
ORGE | Gedik Yatırım | 92.00 | 09.10.2025 | Uygun |
MPARK | Tera Yatırım | 502.00 | 09.10.2025 | Uygun |
MPARK | Gedik Yatırım | 460.00 | 09.10.2025 | Uygun |
MGROS | Gedik Yatırım | 799.00 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
MAVI | Gedik Yatırım | 65.00 | 09.10.2025 | Uygun |
LOGO | Gedik Yatırım | 192.21 | 09.10.2025 | Uygun |
LKMNH | Gedik Yatırım | 19.00 | 09.10.2025 | Uygun |
KOZAL | Gedik Yatırım | 34.00 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
KOZAA | Gedik Yatırım | 110.00 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
KORDS | Gedik Yatırım | 75.10 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
KCHOL | Gedik Yatırım | 260.37 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
KCAER | Gedik Yatırım | 18.30 | 09.10.2025 | Uygun |
INDES | Gedik Yatırım | 12.15 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
GWIND | Gedik Yatırım | 32.50 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
GOODY | Gedik Yatırım | 21.00 | 09.10.2025 | Uygun |
GARAN | Gedik Yatırım | 183.50 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
FROTO | Gedik Yatırım | 118.32 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
EREGL | Gedik Yatırım | 29.22 | 09.10.2025 | Uygun |
ENKAI | Gedik Yatırım | 94.34 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
ENJSA | Gedik Yatırım | 85.55 | 09.10.2025 | Uygun |
DOHOL | Gedik Yatırım | 25.29 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
DOAS | Gedik Yatırım | 250.78 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
CCOLA | Gedik Yatırım | 85.30 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
BRISA | Gedik Yatırım | 100.00 | 09.10.2025 | Uygun |
BIMAS | Gedik Yatırım | 645.00 | 09.10.2025 | Uygun |
AYGAZ | Gedik Yatırım | 205.94 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
ARCLK | Gedik Yatırım | 180.00 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
AKSEN | Gedik Yatırım | 50.20 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
AKSA | Gedik Yatırım | 13.10 | 09.10.2025 | Uygun |
AKBNK | Gedik Yatırım | 78.64 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
AGHOL | Gedik Yatırım | 32.44 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
AEFES | Gedik Yatırım | 18.40 | 09.10.2025 | Uygun Değil |
TTKOM | Marbaş Menkul | 82.10 | 08.10.2025 | Uygun Değil |
TCELL | Marbaş Menkul | 160.70 | 08.10.2025 | Uygun Değil |
GWIND | Global Menkul Değerler | 44.45 | 08.10.2025 | Uygun Değil |
TABGD | Citi Bank | 322.00 | 07.10.2025 | Uygun Değil |
SAHOL | HSBC Yatırım | 148.00 | 07.10.2025 | Uygun Değil |
ISGYO | İnfo Yatırım | 33.80 | 02.10.2025 | Uygun Değil |
EKGYO | KuveytTürk Yatırım | 29.20 | 01.10.2025 | Uygun |
ULKER | Gedik Yatırım | 180.00 | 01.10.2025 | Uygun Değil |
KRDMD | Gedik Yatırım | 32.06 | 30.09.2025 | Uygun |
ISCTR | QNB Finansinvest | 22.00 | 30.09.2025 | Uygun Değil |
YKBNK | QNB Finansinvest | 43.00 | 30.09.2025 | Uygun Değil |
TUPRS | Tera Yatırım | 235.50 | 30.09.2025 | Uygun |
MPARK | HSBC Yatırım | 400.00 | 30.09.2025 | Uygun |
GARAN | QNB Finansinvest | 180.00 | 30.09.2025 | Uygun Değil |
DOHOL | Gedik Yatırım | 25.29 | 30.09.2025 | Uygun Değil |
AKBNK | QNB Finansinvest | 87.00 | 30.09.2025 | Uygun Değil |
ENTRA | Garanti BBVA Yatırım | 16.10 | 29.09.2025 | Uygun Değil |
GWIND | Garanti BBVA Yatırım | 39.60 | 29.09.2025 | Uygun Değil |
AYDEM | Garanti BBVA Yatırım | 41.10 | 29.09.2025 | Uygun Değil |
AGESA | İş Yatırım | 294.80 | 26.09.2025 | Uygun Değil |
ENJSA | HSBC Yatırım | 83.00 | 25.09.2025 | Uygun |
KRDMD | Phillip Capital | 41.60 | 23.09.2025 | Uygun |
ISCTR | Phillip Capital | 23.70 | 23.09.2025 | Uygun Değil |
ISCTR | Citi Bank | 21.00 | 23.09.2025 | Uygun Değil |
YKBNK | Citi Bank | 45.00 | 23.09.2025 | Uygun Değil |
SOKM | J. P. Morgan | 70.00 | 23.09.2025 | Uygun Değil |
SAHOL | Phillip Capital | 175.30 | 23.09.2025 | Uygun Değil |
OYAKC | Phillip Capital | 30.70 | 23.09.2025 | Uygun Değil |
MGROS | J. P. Morgan | 869.00 | 23.09.2025 | Uygun Değil |
MAVI | Phillip Capital | 70.00 | 23.09.2025 | Uygun |
GWIND | Phillip Capital | 49.10 | 23.09.2025 | Uygun Değil |
GARAN | Citi Bank | 165.00 | 23.09.2025 | Uygun Değil |
ENKAI | Marbaş Menkul | 111.58 | 23.09.2025 | Uygun Değil |
BOBET | Phillip Capital | 41.00 | 23.09.2025 | Uygun Değil |
BIMAS | J. P. Morgan | 858.00 | 23.09.2025 | Uygun |
ASTOR | Phillip Capital | 204.00 | 23.09.2025 | Uygun Değil |
AKBNK | Citi Bank | 90.00 | 23.09.2025 | Uygun Değil |
EBEBK | Deniz Yatırım | 80.40 | 22.09.2025 | Uygun |
TUPRS | Erste Group Bank | 191.60 | 22.09.2025 | Uygun |
HTTBT | Phillip Capital | 75.40 | 22.09.2025 | Uygun Değil |
MAVI | Oyak Yatırım | 54.00 | 19.09.2025 | Uygun |
MAVI | Tacirler Yatırım | 58.00 | 19.09.2025 | Uygun |
ENKAI | GCM Yatırım | 119.09 | 19.09.2025 | Uygun Değil |
MAVI | ICBC Yatırım | 55.00 | 18.09.2025 | Uygun |
MAVI | İnfo Yatırım | 59.70 | 18.09.2025 | Uygun |
MAVI | Gedik Yatırım | 65.00 | 18.09.2025 | Uygun |
MAVI | KuveytTürk Yatırım | 53.00 | 18.09.2025 | Uygun |
MAVI | Marbaş Menkul | 62.22 | 18.09.2025 | Uygun |
MAVI | Alnus Yatırım | 50.46 | 18.09.2025 | Uygun |
MAVI | Halk Yatırım | 61.25 | 18.09.2025 | Uygun |
MAVI | Yapı Kredi Yatırım | 63.00 | 18.09.2025 | Uygun |
MAVI | Deniz Yatırım | 67.83 | 18.09.2025 | Uygun |
MAVI | İş Yatırım | 68.00 | 18.09.2025 | Uygun |
KCHOL | HSBC Yatırım | 276.00 | 18.09.2025 | Uygun Değil |
GWIND | Tera Yatırım | 42.00 | 18.09.2025 | Uygun Değil |
OYAKC | GCM Yatırım | 36.16 | 17.09.2025 | Uygun Değil |
ASELS | KuveytTürk Yatırım | 270.00 | 17.09.2025 | Uygun |
RGYAS | Marbaş Menkul | 200.44 | 16.09.2025 | Uygun |
AVPGY | Marbaş Menkul | 93.31 | 16.09.2025 | Uygun |
TRGYO | Marbaş Menkul | 95.08 | 16.09.2025 | Uygun Değil |
SNGYO | Marbaş Menkul | 6.20 | 16.09.2025 | Uygun |
RYGYO | Marbaş Menkul | 26.15 | 16.09.2025 | Uygun Değil |
OZKGY | Marbaş Menkul | 18.02 | 16.09.2025 | Uygun Değil |
ISGYO | Marbaş Menkul | 24.26 | 16.09.2025 | Uygun Değil |
EKGYO | Marbaş Menkul | 26.89 | 16.09.2025 | Uygun |
ALGYO | Marbaş Menkul | 28.67 | 16.09.2025 | Uygun Değil |
MACKO | Marbaş Menkul | 64.21 | 16.09.2025 | Uygun Değil |
ISMEN | Marbaş Menkul | 63.17 | 16.09.2025 | Uygun Değil |
ENKAI | Yapı Kredi Yatırım | 91.00 | 16.09.2025 | Uygun Değil |
ISCTR | Gedik Yatırım | 17.70 | 15.09.2025 | Uygun Değil |
KCHOL | Oyak Yatırım | 268.30 | 15.09.2025 | Uygun Değil |
TUPRS | Gedik Yatırım | 234.00 | 11.09.2025 | Uygun |
PETKM | Gedik Yatırım | 21.00 | 11.09.2025 | Uygun |
AYGAZ | Gedik Yatırım | 205.94 | 11.09.2025 | Uygun Değil |
TUPRS | Ak Yatırım | 238.00 | 10.09.2025 | Uygun |
EREGL | Tera Yatırım | 31.90 | 10.09.2025 | Uygun |
RGYAS | Ünlü Menkul | 234.00 | 09.09.2025 | Uygun |
TABGD | Tacirler Yatırım | 290.00 | 09.09.2025 | Uygun Değil |
VESTL | Deniz Yatırım | 53.70 | 05.09.2025 | Uygun Değil |
OTKAR | Yapı Kredi Yatırım | 780.00 | 05.09.2025 | Uygun Değil |
OTKAR | Deniz Yatırım | 748.40 | 05.09.2025 | Uygun Değil |
TURSG | Phillip Capital | 15.00 | 04.09.2025 | Uygun Değil |
TOASO | Deniz Yatırım | 304.50 | 02.09.2025 | Uygun Değil |
SISE | Citi Bank | 60.00 | 02.09.2025 | Uygun Değil |
GLCVY | Marbaş Menkul | 103.88 | 02.09.2025 | Uygun Değil |
FROTO | Deniz Yatırım | 159.00 | 02.09.2025 | Uygun Değil |
DOAS | Deniz Yatırım | 297.50 | 02.09.2025 | Uygun Değil |
TTKOM | Deniz Yatırım | 102.50 | 01.09.2025 | Uygun Değil |
AEFES | Yapı Kredi Yatırım | 29.70 | 01.09.2025 | Uygun Değil |
ISCTR | Marbaş Menkul | 18.65 | 29.08.2025 | Uygun Değil |
YKBNK | Marbaş Menkul | 41.54 | 29.08.2025 | Uygun Değil |
VAKBN | Marbaş Menkul | 36.77 | 29.08.2025 | Uygun Değil |
TTKOM | Ak Yatırım | 86.00 | 29.08.2025 | Uygun Değil |
TSKB | Marbaş Menkul | 20.14 | 29.08.2025 | Uygun Değil |
KAREL | Deniz Yatırım | 17.00 | 29.08.2025 | Uygun Değil |
HALKB | Marbaş Menkul | 50.96 | 29.08.2025 | Uygun Değil |
GARAN | Marbaş Menkul | 206.23 | 29.08.2025 | Uygun Değil |
ASTOR | Oyak Yatırım | 276.90 | 29.08.2025 | Uygun Değil |
ALBRK | Marbaş Menkul | 11.97 | 29.08.2025 | Uygun |
AKBNK | Marbaş Menkul | 85.37 | 29.08.2025 | Uygun Değil |
BORSK | Marbaş Menkul | 36.14 | 28.08.2025 | Uygun |
TURSG | Tera Yatırım | 15.01 | 28.08.2025 | Uygun Değil |
THYAO | Tera Yatırım | 582.40 | 28.08.2025 | Uygun Değil |
TCELL | Tera Yatırım | 162.60 | 28.08.2025 | Uygun Değil |
MPARK | Ünlü Menkul | 685.00 | 28.08.2025 | Uygun |
KCHOL | Tera Yatırım | 307.10 | 28.08.2025 | Uygun Değil |
INDES | Deniz Yatırım | 13.00 | 28.08.2025 | Uygun Değil |
GARAN | Tera Yatırım | 197.71 | 28.08.2025 | Uygun Değil |
FROTO | Tera Yatırım | 165.30 | 28.08.2025 | Uygun Değil |
CCOLA | Tera Yatırım | 76.90 | 28.08.2025 | Uygun Değil |
AKBNK | Tera Yatırım | 90.59 | 28.08.2025 | Uygun Değil |
AGHOL | Tera Yatırım | 52.40 | 28.08.2025 | Uygun Değil |
EKGYO | İş Yatırım | 34.16 | 27.08.2025 | Uygun |
TUPRS | Wood Company | 276.00 | 27.08.2025 | Uygun |
LOGO | Marbaş Menkul | 252.88 | 27.08.2025 | Uygun |
ISMEN | Deniz Yatırım | 66.00 | 27.08.2025 | Uygun Değil |
TKNSA | Marbaş Menkul | 45.14 | 26.08.2025 | Uygun |
ULKER | GCM Yatırım | 147.70 | 25.08.2025 | Uygun Değil |
TUPRS | TEB Yatırım | 254.50 | 22.08.2025 | Uygun |
ISMEN | Deniz Yatırım | 66.00 | 22.08.2025 | Uygun Değil |
ENTRA | Global Menkul Değerler | 17.04 | 21.08.2025 | Uygun Değil |
ISGYO | Ziraat Yatırım | 38.40 | 21.08.2025 | Uygun Değil |
LOGO | KuveytTürk Yatırım | 256.00 | 21.08.2025 | Uygun |
KCHOL | Gedik Yatırım | 254.80 | 21.08.2025 | Uygun Değil |
DESA | Tacirler Yatırım | 18.00 | 21.08.2025 | Uygun Değil |
BUCIM | GCM Yatırım | 9.40 | 21.08.2025 | Uygun Değil |
BIMAS | GCM Yatırım | 727.30 | 21.08.2025 | Uygun |
VESTL | Deniz Yatırım | 53.70 | 20.08.2025 | Uygun Değil |
VESTL | İş Yatırım | 44.00 | 20.08.2025 | Uygun Değil |
VESTL | Vakıf Yatırım | 50.00 | 20.08.2025 | Uygun Değil |
ULKER | Deniz Yatırım | 174.10 | 20.08.2025 | Uygun Değil |
SOKM | Tera Yatırım | 51.80 | 20.08.2025 | Uygun Değil |
MGROS | Tera Yatırım | 822.10 | 20.08.2025 | Uygun Değil |
INDES | Gedik Yatırım | 12.15 | 20.08.2025 | Uygun Değil |
INDES | Ak Yatırım | 11.50 | 20.08.2025 | Uygun Değil |
INDES | Halk Yatırım | 9.35 | 20.08.2025 | Uygun Değil |
INDES | Marbaş Menkul | 13.53 | 20.08.2025 | Uygun Değil |
INDES | Deniz Yatırım | 13.00 | 20.08.2025 | Uygun Değil |
HTTBT | Deniz Yatırım | 73.50 | 20.08.2025 | Uygun Değil |
DOAS | Gedik Yatırım | 250.78 | 20.08.2025 | Uygun Değil |
DOAS | Ak Yatırım | 345.00 | 20.08.2025 | Uygun Değil |
DOAS | Deniz Yatırım | 297.50 | 20.08.2025 | Uygun Değil |
DOAS | Şeker Yatırım | 259.90 | 20.08.2025 | Uygun Değil |
DGNMO | Halk Yatırım | 10.55 | 20.08.2025 | Uygun |
BIMAS | Tera Yatırım | 836.50 | 20.08.2025 | Uygun |
AYDEM | Phillip Capital | 36.10 | 20.08.2025 | Uygun Değil |
AYDEM | İş Yatırım | 40.63 | 20.08.2025 | Uygun Değil |
ASTOR | Tera Yatırım | 209.70 | 20.08.2025 | Uygun Değil |
ALKIM | Deniz Yatırım | 21.60 | 20.08.2025 | Uygun |
ALFAS | Deniz Yatırım | 72.00 | 20.08.2025 | Uygun Değil |
ENTRA | Ak Yatırım | 18.60 | 19.08.2025 | Uygun Değil |
OZKGY | Deniz Yatırım | 21.70 | 19.08.2025 | Uygun Değil |
EKGYO | Marbaş Menkul | 26.89 | 19.08.2025 | Uygun |
EKGYO | Halk Yatırım | 25.80 | 19.08.2025 | Uygun |
EKGYO | Deniz Yatırım | 25.50 | 19.08.2025 | Uygun |
EKGYO | Ziraat Yatırım | 29.50 | 19.08.2025 | Uygun |
EKGYO | Vakıf Yatırım | 27.00 | 19.08.2025 | Uygun |
AKSGY | Gedik Yatırım | 8.27 | 19.08.2025 | Uygun Değil |
ULKER | Gedik Yatırım | 161.00 | 19.08.2025 | Uygun Değil |
ULKER | TEB Yatırım | 142.90 | 19.08.2025 | Uygun Değil |
ULKER | Yapı Kredi Yatırım | 171.00 | 19.08.2025 | Uygun Değil |
ULKER | Ata Yatırım | 270.00 | 19.08.2025 | Uygun Değil |
ULKER | ICBC Yatırım | 170.00 | 19.08.2025 | Uygun Değil |
ULKER | Şeker Yatırım | 170.00 | 19.08.2025 | Uygun Değil |
TEZOL | Deniz Yatırım | 22.90 | 19.08.2025 | Uygun |
TAVHL | Gedik Yatırım | 444.00 | 19.08.2025 | Uygun Değil |
SOKM | HSBC Yatırım | 60.00 | 19.08.2025 | Uygun Değil |
SELEC | Ak Yatırım | 100.00 | 19.08.2025 | Uygun |
SELEC | Şeker Yatırım | 110.00 | 19.08.2025 | Uygun |
SELEC | Deniz Yatırım | 84.60 | 19.08.2025 | Uygun |
MGROS | HSBC Yatırım | 650.00 | 19.08.2025 | Uygun Değil |
LKMNH | Gedik Yatırım | 17.40 | 19.08.2025 | Uygun |
LKMNH | KuveytTürk Yatırım | 27.77 | 19.08.2025 | Uygun |
LKMNH | Deniz Yatırım | 27.00 | 19.08.2025 | Uygun |
HEKTS | Deniz Yatırım | 4.30 | 19.08.2025 | Uygun Değil |
BIMAS | HSBC Yatırım | 650.00 | 19.08.2025 | Uygun |
ALARK | Deniz Yatırım | 124.00 | 19.08.2025 | Uygun Değil |
AKSA | Gedik Yatırım | 12.50 | 19.08.2025 | Uygun |
AKSA | Deniz Yatırım | 13.02 | 19.08.2025 | Uygun |
TRGYO | Ak Yatırım | 107.00 | 18.08.2025 | Uygun Değil |
TRGYO | Oyak Yatırım | 88.25 | 18.08.2025 | Uygun Değil |
TRGYO | Marbaş Menkul | 95.08 | 18.08.2025 | Uygun Değil |
TRGYO | Halk Yatırım | 94.50 | 18.08.2025 | Uygun Değil |
TRGYO | Deniz Yatırım | 100.00 | 18.08.2025 | Uygun Değil |
TRGYO | Vakıf Yatırım | 94.50 | 18.08.2025 | Uygun Değil |
YKBNK | Goldman Sachs | 47.00 | 18.08.2025 | Uygun Değil |
YATAS | Halk Yatırım | 36.85 | 18.08.2025 | Uygun |
TCELL | Bank Of America | 129.90 | 18.08.2025 | Uygun Değil |
SISE | Gedik Yatırım | 47.31 | 18.08.2025 | Uygun Değil |
SISE | Oyak Yatırım | 49.00 | 18.08.2025 | Uygun Değil |
SISE | Deniz Yatırım | 55.60 | 18.08.2025 | Uygun Değil |
SISE | Halk Yatırım | 58.35 | 18.08.2025 | Uygun Değil |
SISE | Şeker Yatırım | 55.00 | 18.08.2025 | Uygun Değil |
SISE | Vakıf Yatırım | 54.80 | 18.08.2025 | Uygun Değil |
ORGE | Gedik Yatırım | 125.00 | 18.08.2025 | Uygun |
ENKAI | Gedik Yatırım | 94.34 | 18.08.2025 | Uygun Değil |
ENKAI | Deniz Yatırım | 95.00 | 18.08.2025 | Uygun Değil |
ENKAI | TEB Yatırım | 71.29 | 18.08.2025 | Uygun Değil |
ENKAI | İş Yatırım | 97.00 | 18.08.2025 | Uygun Değil |
BIOEN | Halk Yatırım | 22.80 | 18.08.2025 | Uygun Değil |
BIOEN | Deniz Yatırım | 24.20 | 18.08.2025 | Uygun Değil |
BIMAS | Ziraat Yatırım | 780.00 | 18.08.2025 | Uygun |
KOTON | Tacirler Yatırım | 27.00 | 15.08.2025 | Uygun |
RGYAS | Ak Yatırım | 230.00 | 15.08.2025 | Uygun |
TABGD | İş Yatırım | 340.08 | 15.08.2025 | Uygun Değil |
UNLU | Yapı Kredi Yatırım | 19.00 | 15.08.2025 | Uygun Değil |
TCELL | Ziraat Yatırım | 158.50 | 15.08.2025 | Uygun Değil |
SUWEN | Tacirler Yatırım | 19.80 | 15.08.2025 | Uygun |
SOKM | Gedik Yatırım | 52.00 | 15.08.2025 | Uygun Değil |
SOKM | Deniz Yatırım | 58.50 | 15.08.2025 | Uygun Değil |
SOKM | Halk Yatırım | 51.50 | 15.08.2025 | Uygun Değil |
SOKM | Yapı Kredi Yatırım | 62.00 | 15.08.2025 | Uygun Değil |
SAHOL | Oyak Yatırım | 145.40 | 15.08.2025 | Uygun Değil |
SAHOL | Deniz Yatırım | 148.40 | 15.08.2025 | Uygun Değil |
GARAN | Yapı Kredi Yatırım | 182.00 | 15.08.2025 | Uygun Değil |
BIZIM | Deniz Yatırım | 36.00 | 15.08.2025 | Uygun Değil |
BIZIM | Vakıf Yatırım | 34.00 | 15.08.2025 | Uygun Değil |
BIMAS | İntegral Yatırım | 820.00 | 15.08.2025 | Uygun |
BIMAS | Gedik Yatırım | 645.00 | 15.08.2025 | Uygun |
BIMAS | KuveytTürk Yatırım | 772.00 | 15.08.2025 | Uygun |
BIMAS | Halk Yatırım | 774.80 | 15.08.2025 | Uygun |
BIMAS | Yapı Kredi Yatırım | 844.00 | 15.08.2025 | Uygun |
BIMAS | ICBC Yatırım | 730.00 | 15.08.2025 | Uygun |
BIMAS | Şeker Yatırım | 730.36 | 15.08.2025 | Uygun |
BIMAS | Deniz Yatırım | 760.46 | 15.08.2025 | Uygun |
BIMAS | İnfo Yatırım | 787.60 | 15.08.2025 | Uygun |
BIMAS | Vakıf Yatırım | 771.00 | 15.08.2025 | Uygun |
ASELS | HSBC Yatırım | 200.00 | 15.08.2025 | Uygun |
AGHOL | Yapı Kredi Yatırım | 53.20 | 15.08.2025 | Uygun Değil |
AGHOL | Gedik Yatırım | 36.22 | 15.08.2025 | Uygun Değil |
RGYAS | Marbaş Menkul | 200.44 | 14.08.2025 | Uygun |
RGYAS | Deniz Yatırım | 246.00 | 14.08.2025 | Uygun |
OFSYM | İnfo Yatırım | 72.00 | 14.08.2025 | Uygun |
SNGYO | Marbaş Menkul | 6.20 | 14.08.2025 | Uygun |
TTKOM | İntegral Yatırım | 98.00 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
TTKOM | Garanti BBVA Yatırım | 86.00 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
TTKOM | Oyak Yatırım | 82.10 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
TTKOM | Ak Yatırım | 86.00 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
TTKOM | Gedik Yatırım | 65.31 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
TTKOM | Halk Yatırım | 88.90 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
TTKOM | Yapı Kredi Yatırım | 68.00 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
TTKOM | Şeker Yatırım | 72.50 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
TTKOM | Deniz Yatırım | 102.50 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
TTKOM | Ziraat Yatırım | 93.90 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
TTKOM | İş Yatırım | 69.40 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
TCELL | GCM Yatırım | 162.47 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
TCELL | İntegral Yatırım | 176.00 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
TCELL | Garanti BBVA Yatırım | 140.00 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
TCELL | Gedik Yatırım | 139.78 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
TCELL | Oyak Yatırım | 140.00 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
TCELL | Ak Yatırım | 140.00 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
TCELL | Halk Yatırım | 159.66 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
TCELL | Yapı Kredi Yatırım | 160.00 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
TCELL | Şeker Yatırım | 136.60 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
TCELL | Deniz Yatırım | 201.00 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
TCELL | İş Yatırım | 160.00 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
TCELL | Vakıf Yatırım | 151.00 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
SAHOL | GCM Yatırım | 131.74 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
SAHOL | İntegral Yatırım | 170.00 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
SAHOL | Garanti BBVA Yatırım | 143.80 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
SAHOL | Gedik Yatırım | 156.78 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
SAHOL | Deniz Yatırım | 135.00 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
SAHOL | Ziraat Yatırım | 131.00 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
SAHOL | Vakıf Yatırım | 169.50 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
PGSUS | Yapı Kredi Yatırım | 326.00 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
MEDTR | Ak Yatırım | 44.00 | 14.08.2025 | Uygun |
MEDTR | Deniz Yatırım | 60.00 | 14.08.2025 | Uygun |
KLKIM | İntegral Yatırım | 61.00 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
KLKIM | Oyak Yatırım | 44.78 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
KLKIM | Ak Yatırım | 49.00 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
KLKIM | Deniz Yatırım | 59.47 | 14.08.2025 | Uygun Değil |
GENIL | Deniz Yatırım | 120.00 | 14.08.2025 | Uygun |
TABGD | İntegral Yatırım | 364.00 | 13.08.2025 | Uygun Değil |
TABGD | Gedik Yatırım | 300.56 | 13.08.2025 | Uygun Değil |
TABGD | Oyak Yatırım | 244.60 | 13.08.2025 | Uygun Değil |
TABGD | Trive Yatırım | 298.70 | 13.08.2025 | Uygun Değil |
TABGD | Yapı Kredi Yatırım | 274.00 | 13.08.2025 | Uygun Değil |
TABGD | Deniz Yatırım | 316.50 | 13.08.2025 | Uygun Değil |
OFSYM | Deniz Yatırım | 70.80 | 13.08.2025 | Uygun |
KRDMD | Şeker Yatırım | 37.98 | 13.08.2025 | Uygun |
ZOREN | Gedik Yatırım | 4.00 | 13.08.2025 | Uygun Değil |
TKNSA | GCM Yatırım | 40.70 | 13.08.2025 | Uygun |
PGSUS | İntegral Yatırım | 384.00 | 13.08.2025 | Uygun Değil |
PGSUS | Garanti BBVA Yatırım | 382.00 | 13.08.2025 | Uygun Değil |
PGSUS | Gedik Yatırım | 355.00 | 13.08.2025 | Uygun Değil |
PGSUS | Ak Yatırım | 375.00 | 13.08.2025 | Uygun Değil |
PGSUS | İş Yatırım | 335.00 | 13.08.2025 | Uygun Değil |
PGSUS | Şeker Yatırım | 365.60 | 13.08.2025 | Uygun Değil |
PGSUS | Deniz Yatırım | 362.50 | 13.08.2025 | Uygun Değil |
PGSUS | Vakıf Yatırım | 416.00 | 13.08.2025 | Uygun Değil |
MGROS | İntegral Yatırım | 890.00 | 13.08.2025 | Uygun Değil |
MGROS | Gedik Yatırım | 799.00 | 13.08.2025 | Uygun Değil |
MGROS | Ata Yatırım | 840.00 | 13.08.2025 | Uygun Değil |
MGROS | Marbaş Menkul | 761.00 | 13.08.2025 | Uygun Değil |
MGROS | Halk Yatırım | 818.80 | 13.08.2025 | Uygun Değil |
MGROS | Yapı Kredi Yatırım | 905.00 | 13.08.2025 | Uygun Değil |
MGROS | ICBC Yatırım | 750.00 | 13.08.2025 | Uygun Değil |
