Teknoloji Fonları
Teknoloji şirketlerine yatırım yapan TEFAS fonlarını keşfet, geçtiğimiz ayın en çok kazandıran yatırım fonlarını hemen öğren!
Eylül getirileri, 1 – 30 Eylül arası getiriler dikkate alınarak hesaplanmıştır.
Fon Kodu | Fon Adı | Şemsiye Fon Türü | Eylül Getiri (%) |
---|---|---|---|
YAY | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 13,58 |
AFT | AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 13,13 |
GUH | GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 13,01 |
IVY | İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 12,14 |
PIL | ROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 11,18 |
YIT | GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 10,95 |
KTJ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 10,06 |
IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 9,79 |
IRO | İSTANBUL PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 9,53 |
FBZ | FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 8,97 |
NTI | NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 8,85 |
CPT | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 8,59 |
HOA | HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 8,31 |
BCK | DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAİN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 8,04 |
BVV | BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 7,59 |
RTD | RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 7,48 |
TEJ | AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7,12 |
YJK | YAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6,89 |
HTJ | HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 6,76 |
GPT | AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 6,72 |
ITP | İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | Karma Şemsiye Fonu | 6,69 |
BTE | BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 6,65 |
RUT | BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 6,62 |
RTG | ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 6,58 |
IUH | INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6,41 |
MET | GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 6,31 |
KIB | TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 5,77 |
CPU | AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 5,77 |
JET | ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 5,73 |
IRT | INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 5,55 |
IJB | İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON | Karma Şemsiye Fonu | 5,45 |
MTX | TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 5,43 |
TFF | TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 5,34 |
ZMY | ZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 5,16 |
SGT | GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 5,02 |
IJZ | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 4,80 |
FLY | AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 4,74 |
MTV | AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 4,46 |
DVT | DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 3,95 |
DTZ | AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 3,93 |
ICZ | AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,89 |
YHZ | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,72 |
DHJ | DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,20 |
TTE | İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,37 |
GRT | GARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,29 |
Teknoloji Fonları Nedir?
Borsa İstanbul’da veya yabancı borsalarda yer alan teknoloji şirketlerine yatırım yapan teknoloji sektörü odaklı fonlar, teknoloji fonu olarak ifade edilmektedir. Örneğin, AFT kodlu Ak Portföy Yeni Teknolojiler Fonu aracılığıyla ABD’nin önde gelen teknoloji şirketlerine yatırım yapabilirsiniz. Borsa İstanbul’da yer alan teknoloji şirketlerine yatırım yapan TEFAS fonuna ise YHZ kodlu Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu’nu örnek verebiliriz. Ayrıca, havacılık ve savunma teknolojilerine yatırım yapmak isteyenler için de Ata Portföy’ün JET kodlu yatırım fonu örnek verilebilir.
Bilgilendirme Notu
YatırımaDeğer internet sitesi, TEFAS’ta yer alan yatırım fonları hakkında bilgiler yayınlamaktadır. Yatırımcıların yatırım yapacakları yatırım fonları ile ilgili en güncel bilgiler fon izahnameleri ile portföy yönetim şirketlerinin internet sitelerinde yer almaktadır. YatırımaDeğer internet sitesi, herhangi bir yatırım tavsiyesi/yönlendirme yapmamaktadır.
Yasal Uyarı
Bu bilgiler çerçevesinde yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından YatırımaDeğer hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. YatırımaDeğer’in yazılı izni olmadıkça hiçbir içerik, kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntılanamaz, iktisap edilemez ve kullanılamaz.